Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

IBANESTI PADURE PROD SRL

CUI 6064542Nr. Reg. Com. J1994000776265MUREŞ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1995Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Sat Ibăneşti-Pădure, Comuna Ibăneşti
Adresă
JUD. MUREŞ, SAT IBĂNEŞTI-PĂDURE COM. IBĂNEŞTI, STR. PRINCIPALA, NR.103/A Adresă (ONRC): Str. PRINCIPALA, nr. 103/A, sector 0, cod 4287
EUID
ROONRC.J1994000776265

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
20257.363.621 lei+207.416 lei1.411.140 lei332.234 lei167.334.287 lei7.124.634 lei0 lei11.583 lei1.731.791 lei1.668.947 lei19.778 lei43.066 lei73.506 lei1.668.947 lei238.987 lei207.416 lei
20247.835.194 lei+221.729 lei1.381.502 lei372.342 lei187.815.277 lei7.577.514 lei0 lei49.815 lei1.704.029 lei1.638.263 lei27.053 lei38.713 lei73.506 lei1.638.263 lei257.680 lei221.729 lei
20237.492.340 lei+253.160 lei1.485.869 lei212.527 lei187.475.594 lei7.203.221 lei0 lei99.014 lei1.599.382 lei1.527.849 lei21.598 lei49.935 lei73.506 lei1.527.849 lei289.119 lei253.160 lei
20227.218.981 lei+401.950 lei1.439.238 lei169.109 lei197.189.270 lei6.766.339 lei0 lei81.262 lei1.527.085 lei1.426.859 lei7.784 lei92.442 lei73.506 lei1.426.859 lei452.642 lei401.950 lei
20216.059.841 lei+311.038 lei1.142.548 lei136.633 lei176.058.140 lei5.700.575 lei0 lei89.031 lei1.190.150 lei1.165.861 lei12.359 lei11.930 lei73.506 lei1.165.861 lei359.266 lei311.038 lei
20205.836.331 lei+373.304 lei926.245 lei168.902 lei5.777.721 lei5.407.323 lei0 lei24.908 lei1.070.239 lei1.033.253 lei5.926 lei31.060 lei73.506 lei1.033.253 lei429.008 lei373.304 lei
20195.244.668 lei+94.722 lei949.902 lei295.533 lei175.230.338 lei5.131.891 lei0 lei67.457 lei1.177.978 lei980.545 lei32.360 lei165.073 lei73.506 lei980.545 lei112.777 lei94.722 lei
20184.727.060 lei+89.644 lei855.180 lei334.536 lei164.726.795 lei4.616.625 lei0 lei176.564 lei1.013.152 lei998.674 lei7.579 lei6.899 lei73.506 lei998.674 lei110.435 lei89.644 lei
20174.020.842 lei+28.840 lei692.230 lei576.972 lei4.019.148 lei3.986.928 lei0 lei273.767 lei995.435 lei981.401 lei2.972 lei11.062 lei200 lei981.401 lei33.914 lei28.840 lei
20163.498.558 lei+22.583 lei663.389 lei664.994 lei153.495.503 lei3.468.198 lei0 lei380.857 lei947.526 lei934.776 lei8.265 lei4.485 lei200 lei934.776 lei30.360 lei22.583 lei
20153.060.555 lei+32.421 lei640.807 lei500.498 lei153.019.197 lei3.021.011 lei+39.544 lei320.360 lei820.945 lei801.773 lei6.515 lei12.657 lei200 lei801.773 lei3.021.011 lei0 lei
20142.818.389 lei+51.907 lei608.386 lei484.016 lei142.817.656 lei2.754.958 lei+63.431 lei400.172 lei689.078 lei673.636 lei6.790 lei8.652 lei200 lei3.152 lei673.636 lei2.754.958 lei0 lei
20132.529.225 lei+33.894 lei556.479 lei405.864 lei142.529.225 lei2.485.554 lei+43.671 lei287.550 lei674.793 lei1.078 lei15.092 lei200 lei658.623 lei2.485.554 lei0 lei
20122.546.984 lei+65.222 lei481.205 lei448.734 lei142.546.983 lei2.469.651 lei+77.333 lei277.296 lei652.643 lei1.364 lei28.224 lei200 lei623.055 lei2.469.651 lei0 lei
20112.533.049 lei+77.414 lei415.983 lei401.717 lei142.533.003 lei2.442.117 lei+90.932 lei187.146 lei630.554 lei2.281 lei17.766 lei200 lei610.507 lei2.442.117 lei0 lei
20102.551.759 lei+79.125 lei319.080 lei409.916 lei142.550.581 lei2.459.634 lei+92.125 lei199.198 lei529.798 lei731 lei10.126 lei200 lei518.941 lei2.459.634 lei
20092.452.925 lei+81.135 lei254.955 lei424.651 lei152.452.534 lei2.356.214 lei+96.711 lei205.090 lei472.256 lei2.291 lei3.682 lei200 lei2.260 lei466.283 lei2.356.214 lei
20082.210.373 lei+43.331 lei183.820 lei402.408 lei172.197.758 lei2.157.343 lei+53.030 lei227.889 lei351.718 lei5.295 lei12.878 lei200 lei6.621 lei333.545 lei2.157.343 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
604 achiziții · 161.263 lei

Principalele autorități contractante

  • COMUNA IBANESTI495 · 136.417 lei
  • SCOALA GIMNAZIALA COMUNA IBANESTI102 · 19.489 lei
  • COMUNA GURGHIU4 · 1.175 lei
  • ASOCIATIA COMUNITATILOR VAII GURGHIULUI3 · 4.182 lei

Contracte recente

  • COMUNA IBANESTI2.221 lei · 18 mai 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA COMUNA IBANESTI9.046 lei · 24 aprilie 2026
  • COMUNA IBANESTI535 lei · 24 aprilie 2026
  • COMUNA IBANESTI9 lei · 24 aprilie 2026
  • COMUNA IBANESTI172 lei · 24 aprilie 2026
  • COMUNA IBANESTI320 lei · 22 aprilie 2026
  • COMUNA IBANESTI81 lei · 21 aprilie 2026
  • COMUNA IBANESTI349 lei · 21 aprilie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA COMUNA IBANESTI297 lei · 31 martie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA COMUNA IBANESTI519 lei · 27 februarie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la IBANESTI PADURE PROD SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active