Profil firmă
DOCTOR VIDEO SRL
CUI 6064780Nr. Reg. Com. J1999001327128CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4643 — Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. CEZAR PETRESCU, NR.14
- EUID
- ROONRC.J1999001327128
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.053.154 lei | +29.047 lei | 124.735 lei | 466.553 lei | 1 | 1.052.672 lei | 1.013.722 lei | +39.432 lei | — | 587.048 lei | 144.336 lei | 433.373 lei | 9.339 lei | 500 lei | 4.240 lei | 144.336 lei | 500 lei |
| 2024 | 1.098.604 lei | +254.096 lei | 195.687 lei | 249.552 lei | 1 | 1.098.598 lei | 798.061 lei | +300.543 lei | — | 441.070 lei | 86.736 lei | 344.176 lei | 10.158 lei | 500 lei | 4.169 lei | 86.736 lei | 500 lei |
| 2023 | 268.348 lei | +118.220 lei | −58.408 lei | 293.734 lei | 1 | 234.760 lei | 127.337 lei | +141.011 lei | — | 235.326 lei | 86.773 lei | 95.552 lei | 53.001 lei | 500 lei | — | 86.773 lei | 500 lei |
| 2022 | 774.873 lei | +687.585 lei | −176.628 lei | 337.492 lei | 1 | — | 79.694 lei | +695.179 lei | — | 160.864 lei | 86.900 lei | 69.603 lei | 4.361 lei | 500 lei | — | 86.900 lei | 500 lei |
| 2021 | 170 lei | −435 lei | −864.214 lei | 1.103.571 lei | — | — | 600 lei | −430 lei | 69.898 lei | 169.459 lei | 87.006 lei | 78.092 lei | 4.361 lei | 500 lei | — | 87.006 lei | 500 lei |
| 2020 | 0 lei | −600 lei | −863.779 lei | 1.102.308 lei | — | — | 600 lei | −600 lei | 69.898 lei | 168.631 lei | 87.006 lei | 77.264 lei | 4.361 lei | 500 lei | — | 87.006 lei | 500 lei |
| 2019 | 0 lei | −1.370 lei | −863.179 lei | 1.102.309 lei | — | — | 1.370 lei | −1.370 lei | 69.898 lei | 169.232 lei | 87.007 lei | 77.150 lei | 5.075 lei | 500 lei | — | 87.007 lei | 500 lei |
| 2018 | 1.261 lei | −727 lei | −861.809 lei | 1.102.330 lei | — | — | 1.950 lei | −689 lei | 69.897 lei | 170.624 lei | 87.007 lei | 77.302 lei | 6.315 lei | 500 lei | — | 87.007 lei | 500 lei |
| 2017 | 276 lei | −582 lei | −861.082 lei | 5.712.164 lei | — | 192 lei | 852 lei | −576 lei | 4.680.244 lei | 170.838 lei | 86.736 lei | 77.736 lei | 6.366 lei | 500 lei | — | 86.736 lei | 500 lei |
| 2016 | 0 lei | −2.089 lei | −853.764 lei | 5.703.665 lei | — | 0 lei | 2.089 lei | −2.089 lei | 4.680.244 lei | 169.657 lei | 87.007 lei | 76.077 lei | 6.573 lei | 500 lei | — | 87.007 lei | 500 lei |
| 2015 | 120.006 lei | −7.624 lei | −851.675 lei | 1.091.365 lei | — | 60.315 lei | 127.630 lei | 0 lei | 69.897 lei | 169.793 lei | 87.070 lei | 75.997 lei | 6.726 lei | — | — | 87.070 lei | 500 lei |
| 2014 | 490.603 lei | −141.905 lei | −844.051 lei | 1.108.004 lei | 5 | 488.980 lei | 632.508 lei | −141.905 lei | 71.854 lei | 192.099 lei | 88.189 lei | 95.011 lei | 8.899 lei | 500 lei | — | 88.189 lei | 500 lei |
| 2013 | 725.600 lei | −53.718 lei | −702.146 lei | 965.192 lei | 8 | 718.930 lei | 779.318 lei | −53.718 lei | 70.962 lei | 192.084 lei | — | 88.154 lei | 14.196 lei | 500 lei | — | 89.734 lei | 500 lei |
| 2012 | 714.080 lei | −54.578 lei | −656.032 lei | 1.001.749 lei | 8 | 712.437 lei | 768.658 lei | −54.578 lei | 71.495 lei | 274.222 lei | — | 151.853 lei | 30.316 lei | 500 lei | — | 92.053 lei | 500 lei |
| 2011 | 720.307 lei | −90.632 lei | −601.454 lei | 974.015 lei | 8 | 720.275 lei | 810.939 lei | −90.632 lei | 79.962 lei | 292.599 lei | — | 166.154 lei | 23.538 lei | 500 lei | — | 102.907 lei | 500 lei |
| 2010 | 749.563 lei | −68.254 lei | −510.822 lei | 897.105 lei | 7 | 749.551 lei | 811.367 lei | −61.804 lei | 88.962 lei | 296.778 lei | — | 160.858 lei | 16.842 lei | 500 lei | 543 lei | 119.078 lei | 500 lei |
| 2009 | 695.443 lei | −8.278 lei | −442.568 lei | 839.734 lei | 8 | 690.611 lei | 697.988 lei | −2.545 lei | 99.528 lei | 297.536 lei | — | 124.232 lei | 15.497 lei | 500 lei | 102 lei | 157.807 lei | 500 lei |
| 2008 | 678.689 lei | +5.000 lei | −434.290 lei | 776.154 lei | 8 | 658.989 lei | 673.689 lei | +5.000 lei | 99.061 lei | 242.803 lei | — | 92.075 lei | 15.883 lei | 500 lei | — | 134.845 lei | 500 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 10.529 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL TEHNOLOGIC I. D. LAZARESCU CUGIR2 · 10.529 lei
Contracte recente
- LICEUL TEHNOLOGIC I. D. LAZARESCU CUGIR4.578 lei · 6 martie 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC I. D. LAZARESCU CUGIR5.951 lei · 6 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DOCTOR VIDEO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card