Profil firmă
SECTIA DE PROIECTARE JUDETEANA S.R.L.
CUI 6067590Nr. Reg. Com. J18/939/1994GORJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Municipiul Târgu Jiu
- Adresă
- JUD. GORJ, MUN. TÂRGU JIU, ZONA HOTEL GORJ, BL.1-2 Adresă (ONRC): ZONA HOTEL GORJ, sector 0, cod 1400
- EUID
- ROONRC.J18/939/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.392 lei | −94.271 lei | 127.022 lei | 74.482 lei | 2 | 77.050 lei | 170.974 lei | −93.582 lei | 184.258 lei | 17.246 lei | 13.684 lei | 3.562 lei | 10.800 lei | — | — | 0 lei | 10.800 lei |
| 2024 | 182.198 lei | −159 lei | 221.246 lei | 74.269 lei | 2 | 178.078 lei | 180.807 lei | +1.391 lei | 192.371 lei | 103.144 lei | 68.757 lei | 34.387 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2023 | 176.851 lei | +4.848 lei | 221.404 lei | 56.933 lei | 2 | 176.843 lei | 170.408 lei | +6.443 lei | 200.483 lei | 77.854 lei | 15.204 lei | 62.650 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2022 | 148.778 lei | +9.121 lei | 216.156 lei | 19.449 lei | 3 | 148.775 lei | 138.198 lei | +10.580 lei | 208.596 lei | 27.009 lei | 15.469 lei | 11.540 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2021 | 223.902 lei | +57.212 lei | 217.034 lei | 65.897 lei | 4 | 223.900 lei | 164.495 lei | +59.407 lei | 216.709 lei | 66.222 lei | 23.510 lei | 42.712 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2020 | 159.332 lei | +8.115 lei | 159.823 lei | 144.587 lei | 4 | 149.988 lei | 149.813 lei | +9.519 lei | 224.822 lei | 79.588 lei | 24.393 lei | 55.195 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2019 | 162.754 lei | −31.673 lei | 151.708 lei | 127.460 lei | 3 | 162.718 lei | 192.800 lei | −30.046 lei | 232.935 lei | 46.233 lei | 20.821 lei | 25.412 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2018 | 47.807 lei | −71.097 lei | 183.381 lei | 124.275 lei | 5 | 44.747 lei | 118.426 lei | −70.619 lei | 241.048 lei | 66.608 lei | 50.305 lei | 16.303 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2017 | 59.713 lei | −46.527 lei | 254.478 lei | 79.745 lei | 4 | 59.708 lei | 105.641 lei | −45.928 lei | 249.161 lei | 85.062 lei | 69.935 lei | 15.127 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2016 | 92.883 lei | +3.605 lei | 301.005 lei | 50.411 lei | 1 | 92.875 lei | 87.451 lei | +5.432 lei | 257.564 lei | 93.852 lei | 86.841 lei | 7.011 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2015 | 290.236 lei | +91.013 lei | 297.400 lei | 105.637 lei | 1 | 239.777 lei | 190.516 lei | +99.720 lei | 266.373 lei | 136.694 lei | 22.803 lei | 113.891 lei | — | — | 30 lei | — | 10.800 lei |
| 2014 | 163.112 lei | +36.675 lei | 206.388 lei | 167.283 lei | 2 | 163.106 lei | 121.544 lei | +41.568 lei | 275.182 lei | 98.489 lei | 67.636 lei | 30.853 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2013 | 54.596 lei | −43.453 lei | 161.742 lei | 162.293 lei | 3 | 54.591 lei | 96.411 lei | −41.815 lei | 275.731 lei | 48.304 lei | 45.996 lei | 2.308 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2012 | 31.075 lei | −79.586 lei | 205.196 lei | 146.709 lei | 3 | 31.067 lei | 109.728 lei | −78.653 lei | 285.813 lei | 65.727 lei | 63.307 lei | 2.106 lei | 10.800 lei | 365 lei | — | 314 lei | 10.800 lei |
| 2011 | 159.057 lei | −9.758 lei | 288.281 lei | 211.165 lei | 6 | 158.845 lei | 164.043 lei | −4.986 lei | 298.531 lei | 200.915 lei | 200.897 lei | 18 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2010 | 109.078 lei | −43.814 lei | 20.528 lei | 136.498 lei | 5 | 109.064 lei | 148.017 lei | −38.939 lei | 43.088 lei | 113.164 lei | 108.766 lei | 4.398 lei | 10.800 lei | 774 lei | — | — | 10.800 lei |
| 2009 | 270.689 lei | +61.760 lei | 104.152 lei | 92.140 lei | 6 | 270.608 lei | 196.568 lei | +74.121 lei | 64.406 lei | 131.886 lei | 113.432 lei | 18.454 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
| 2008 | 273.519 lei | +86.229 lei | 42.392 lei | 280.217 lei | 7 | 273.429 lei | 182.581 lei | +90.938 lei | 89.555 lei | 233.054 lei | 147.381 lei | 85.673 lei | 10.800 lei | — | — | — | 10.800 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 11 achiziții · 712.865 lei
Principalele autorități contractante
- APAREGIO GORJ S.A.5 · 420.970 lei
- COMUNA BUSTUCHIN (PRIMARIA COMUNEI BUSTUCHIN)3 · 254.895 lei
- COMUNA CAPRENI1 · 19.000 lei
- Orasul Turceni1 · 10.000 lei
- SPITALUL JUDETEAN TG-JIU1 · 8.000 lei
Contracte recente
- COMUNA BUSTUCHIN (PRIMARIA COMUNEI BUSTUCHIN)34.895 lei · 21 februarie 2025
- COMUNA BUSTUCHIN (PRIMARIA COMUNEI BUSTUCHIN)110.000 lei · 26 martie 2024
- COMUNA BUSTUCHIN (PRIMARIA COMUNEI BUSTUCHIN)110.000 lei · 10 aprilie 2023
- APAREGIO GORJ S.A.33.000 lei · 13 februarie 2023
- APAREGIO GORJ S.A.131.500 lei · 24 februarie 2022
- APAREGIO GORJ S.A.98.000 lei · 9 octombrie 2021
- APAREGIO GORJ S.A.114.600 lei · 9 februarie 2021
- APAREGIO GORJ S.A.43.870 lei · 29 septembrie 2020
- COMUNA CAPRENI19.000 lei · 16 mai 2017
- SPITALUL JUDETEAN TG-JIU8.000 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SECTIA DE PROIECTARE JUDETEANA S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card