Profil firmă
ALINA TRADING S.R.L.
CUI 6112062Nr. Reg. Com. J02/1089/1994ARAD
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Horia, Comuna Vladimirescu
- Adresă
- JUD. ARAD, SAT HORIA COM. VLADIMIRESCU, NR.502 Adresă (ONRC): nr. 502, sector 0, cod 2931
- EUID
- ROONRC.J02/1089/1994
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.146 lei | +5.434 lei | 46.814 lei | 3.940 lei | — | 21.146 lei | 14.459 lei | +6.687 lei | 43.971 lei | 6.783 lei | — | 95 lei | 6.688 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2024 | 20.888 lei | −4.637 lei | 41.381 lei | 3.910 lei | — | 20.888 lei | 25.525 lei | −4.637 lei | 45.032 lei | 259 lei | — | 259 lei | — | 200 lei | 200 lei |
| 2023 | 20.804 lei | +6.247 lei | 46.017 lei | 3.467 lei | — | 20.804 lei | 13.397 lei | +7.407 lei | 46.093 lei | 3.391 lei | — | 92 lei | 3.299 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2022 | 20.753 lei | −19.562 lei | 39.770 lei | 7.387 lei | — | 20.753 lei | 39.705 lei | −18.952 lei | 47.153 lei | 4 lei | — | 4 lei | — | 200 lei | 200 lei |
| 2021 | 20.716 lei | −13.781 lei | 59.332 lei | 132 lei | — | 20.716 lei | 33.951 lei | −13.235 lei | 48.213 lei | 11.251 lei | — | 4 lei | 11.247 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2020 | 18.486 lei | +8.804 lei | 73.114 lei | 203 lei | — | 18.486 lei | 9.162 lei | +9.324 lei | 49.274 lei | 24.043 lei | — | 4 lei | 24.039 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2019 | 19.965 lei | +18.305 lei | 64.310 lei | 150 lei | — | 19.965 lei | 1.060 lei | +18.905 lei | 50.335 lei | 14.125 lei | — | 4 lei | 14.121 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2018 | 20.930 lei | +17.371 lei | 46.005 lei | 8.927 lei | — | 20.930 lei | 2.931 lei | +17.999 lei | 51.395 lei | 3.537 lei | — | — | 3.537 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2017 | 18.590 lei | +9.565 lei | 28.634 lei | 27.922 lei | 1 | 18.590 lei | 8.559 lei | +10.031 lei | 52.455 lei | 4.101 lei | — | — | 4.101 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2016 | 18.686 lei | −23.736 lei | 19.069 lei | 36.916 lei | 1 | 18.686 lei | 42.048 lei | −23.362 lei | 54.706 lei | 1.279 lei | 1.196 lei | — | 83 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2015 | 17.044 lei | 0 lei | 42.806 lei | 16.664 lei | 1 | 17.044 lei | 16.825 lei | +219 lei | 55.836 lei | 3.634 lei | — | — | 3.634 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 17.348 lei | +1.640 lei | 28.732 lei | 16.859 lei | 1 | 17.348 lei | 15.188 lei | +2.160 lei | 42.586 lei | 3.005 lei | — | — | 3.005 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2013 | 15.895 lei | −3.093 lei | 27.092 lei | 17.210 lei | 1 | 15.895 lei | 18.552 lei | −2.657 lei | 43.702 lei | 600 lei | — | 235 lei | 365 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2012 | 14.719 lei | +4.895 lei | 30.185 lei | 15.281 lei | 1 | 14.719 lei | 9.824 lei | +4.895 lei | 44.818 lei | 648 lei | — | 353 lei | 295 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2011 | 15.225 lei | +11.003 lei | 23.150 lei | 21.386 lei | — | 15.225 lei | 4.222 lei | +11.003 lei | 44.183 lei | 353 lei | — | 353 lei | — | 200 lei | 200 lei |
| 2010 | 15.177 lei | −2.987 lei | 12.147 lei | 34.116 lei | 1 | 15.177 lei | 16.514 lei | −1.337 lei | 45.760 lei | 503 lei | — | 353 lei | 150 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2009 | 15.270 lei | −702 lei | 5.175 lei | 32.144 lei | — | 15.270 lei | 14.505 lei | +765 lei | 36.635 lei | 684 lei | — | — | 684 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2008 | 13.279 lei | −2.607 lei | 5.877 lei | 31.593 lei | 1 | 13.279 lei | 15.886 lei | −2.607 lei | 37.336 lei | 134 lei | — | — | 134 lei | 200 lei | 200 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ALINA TRADING S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card