Profil firmă
BULGARELLI PREST VEST-EST SRL
CUI 618525Nr. Reg. Com. J07/746/1992BOTOŞANI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4647 — Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Localitate
- Municipiul Botoşani
- Adresă
- JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, CAL. NAŢIONALĂ, NR.39 Adresă (ONRC): Calea NAŢIONALĂ, nr. 39, sector 0, cod 6800
- EUID
- ROONRC.J07/746/1992
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2021)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 620.079 lei | −23.175 lei | 490.815 lei | 911 lei | 0 | 6.851 lei | 623.240 lei | −3.161 lei | 233.893 lei | 257.833 lei | 0 lei | 64.779 lei | 193.054 lei | 75.000 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 2.983 lei | −14.917 lei | 513.991 lei | 534.275 lei | 1 | 2.983 lei | 17.810 lei | −14.827 lei | 657.403 lei | 395.030 lei | 121.372 lei | 88.785 lei | 184.873 lei | 75.000 lei | — | 4.167 lei | 121.372 lei |
| 2019 | 349.340 lei | −21.293 lei | 528.908 lei | 317.453 lei | 3 | 249.716 lei | 364.230 lei | −14.890 lei | 638.309 lei | 212.219 lei | 124.053 lei | 81.950 lei | 6.216 lei | 75.000 lei | — | 4.167 lei | 124.053 lei |
| 2018 | 1.166.153 lei | −378 lei | 580.260 lei | 596.721 lei | 7 | 1.012.507 lei | 1.153.984 lei | +12.169 lei | 677.236 lei | 503.912 lei | 150.657 lei | 323.853 lei | 29.402 lei | 75.000 lei | — | 4.167 lei | 150.657 lei |
| 2017 | 1.391.105 lei | −100.254 lei | 769.707 lei | 1.097.183 lei | 6 | 1.246.605 lei | 1.491.359 lei | −100.254 lei | 737.939 lei | 1.133.118 lei | 228.115 lei | 860.599 lei | 44.404 lei | 75.000 lei | 0 lei | 4.167 lei | 228.115 lei |
| 2016 | 2.566.430 lei | +147.337 lei | 869.961 lei | 1.755.939 lei | 8 | 2.477.784 lei | 2.384.719 lei | +181.711 lei | 1.008.701 lei | 1.620.886 lei | 202.118 lei | 1.289.227 lei | 129.541 lei | 75.000 lei | 480 lei | 4.167 lei | 202.118 lei |
| 2015 | 3.316.364 lei | +161.922 lei | 1.041.646 lei | 1.771.564 lei | 7 | 3.298.608 lei | 3.121.195 lei | +195.169 lei | 1.029.271 lei | 1.783.459 lei | 195.955 lei | 1.492.868 lei | 94.636 lei | 75.000 lei | 480 lei | — | 195.955 lei |
| 2014 | 3.407.471 lei | +157.100 lei | 880.924 lei | 1.987.775 lei | 9 | 3.394.376 lei | 3.210.377 lei | +197.094 lei | 1.054.217 lei | 1.814.482 lei | 286.911 lei | 1.498.171 lei | 29.400 lei | 75.000 lei | — | — | 286.911 lei |
| 2013 | 5.264.218 lei | +302.805 lei | 1.092.614 lei | 2.549.996 lei | 10 | 5.226.109 lei | 4.897.270 lei | +366.948 lei | 1.147.477 lei | 2.507.259 lei | — | 2.252.575 lei | 56.054 lei | 75.000 lei | — | 12.126 lei | 198.630 lei |
| 2012 | 5.085.541 lei | +270.840 lei | 1.060.649 lei | 2.157.965 lei | 11 | 5.028.514 lei | 4.762.156 lei | +323.385 lei | 1.151.408 lei | 2.067.206 lei | — | 1.747.033 lei | 123.841 lei | 75.000 lei | — | — | 196.332 lei |
| 2011 | 5.379.244 lei | +299.478 lei | 1.089.287 lei | 2.101.352 lei | 11 | 5.377.696 lei | 5.016.220 lei | +363.024 lei | 1.173.410 lei | 2.017.229 lei | — | 1.808.538 lei | 26.172 lei | 75.000 lei | — | — | 182.519 lei |
| 2010 | 5.226.047 lei | +138.055 lei | 779.125 lei | 2.886.026 lei | 12 | 5.195.790 lei | 5.053.982 lei | +172.065 lei | 1.045.439 lei | 2.619.712 lei | — | 2.105.994 lei | 107.717 lei | 75.000 lei | — | — | 406.001 lei |
| 2009 | 7.277.316 lei | +218.288 lei | 759.358 lei | 2.044.068 lei | 14 | 6.956.761 lei | 7.010.955 lei | +266.361 lei | 1.106.309 lei | 1.697.117 lei | — | 1.390.976 lei | 62.103 lei | 75.000 lei | — | — | 244.038 lei |
| 2008 | 12.945.395 lei | +414.425 lei | 791.070 lei | 2.951.862 lei | 16 | 10.688.420 lei | 12.460.504 lei | +484.891 lei | 1.166.060 lei | 2.576.872 lei | — | 1.658.655 lei | 337.050 lei | 75.000 lei | — | — | 581.167 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 10 achiziții · 11.613 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA ROMA6 · 3.945 lei
- ORASUL FRASIN4 · 7.668 lei
Contracte recente
- COMUNA ROMA115 lei · 11 septembrie 2018
- COMUNA ROMA1.200 lei · 11 septembrie 2018
- ORASUL FRASIN4.512 lei · 12 iulie 2018
- ORASUL FRASIN1.128 lei · 12 iunie 2018
- COMUNA ROMA1.200 lei · 29 martie 2018
- COMUNA ROMA115 lei · 29 martie 2018
- COMUNA ROMA115 lei · 4 decembrie 2017
- COMUNA ROMA1.200 lei · 4 decembrie 2017
- ORASUL FRASIN968 lei · 29 noiembrie 2017
- ORASUL FRASIN1.060 lei · 23 noiembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BULGARELLI PREST VEST-EST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card