Profil firmă
DOCUMENT S.R.L.
CUI 6219817Nr. Reg. Com. J40/16626/1994MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 28 septembrie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4666 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou (echivalent cu 4650 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. GARA DE NORD, NR.2, BL.C, SC.3, ET.9, AP.89 Adresă (ONRC): Str. GARA DE NORD, nr. 2, sector 1, cod 0
- EUID
- ROONRC.J40/16626/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 996.596 lei | −238.497 lei | 133.946 lei | 262.341 lei | 7 | 991.547 lei | 1.235.093 lei | −238.497 lei | 136.033 lei | 258.197 lei | 17.148 lei | 222.515 lei | 18.534 lei | — | 70.000 lei | 2.057 lei | 17.148 lei | 991.547 lei |
| 2024 | 709.612 lei | +65.508 lei | 374.177 lei | 177.323 lei | 7 | 696.958 lei | 615.166 lei | +94.446 lei | 144.138 lei | 407.362 lei | 171.400 lei | 213.501 lei | 22.461 lei | — | 70.000 lei | — | 171.400 lei | 696.958 lei |
| 2023 | 940.094 lei | −20.364 lei | 450.680 lei | 103.394 lei | 7 | 924.920 lei | 953.685 lei | −13.591 lei | 152.201 lei | 401.873 lei | 89.051 lei | 265.597 lei | 47.225 lei | 0 lei | 70.000 lei | 0 lei | 89.051 lei | 924.920 lei |
| 2022 | 1.358.217 lei | +59.215 lei | 536.436 lei | 197.182 lei | 0 | 1.355.232 lei | 1.288.271 lei | +69.946 lei | 172.067 lei | 561.551 lei | 79.277 lei | 266.639 lei | 215.635 lei | 0 lei | 70.000 lei | 0 lei | 79.277 lei | 1.355.232 lei |
| 2021 | 1.198.711 lei | +27.815 lei | 533.028 lei | 131.987 lei | 7 | 1.191.080 lei | 1.161.662 lei | +37.049 lei | 206.924 lei | 458.091 lei | 72.443 lei | 244.304 lei | 141.344 lei | 0 lei | 70.000 lei | 0 lei | 72.443 lei | 1.191.080 lei |
| 2020 | 1.249.163 lei | +84.029 lei | 566.250 lei | 308.600 lei | 8 | 1.120.693 lei | 1.155.256 lei | +93.907 lei | 240.463 lei | 634.387 lei | 36.952 lei | 271.353 lei | 326.082 lei | 0 lei | 70.000 lei | 0 lei | 36.952 lei | 1.120.693 lei |
| 2019 | 1.560.163 lei | +21.135 lei | 507.351 lei | 212.761 lei | 9 | 1.350.781 lei | 1.526.175 lei | +33.988 lei | 309.963 lei | 410.149 lei | 68.246 lei | 268.203 lei | 73.700 lei | 0 lei | 70.000 lei | 0 lei | 68.246 lei | 1.350.781 lei |
| 2018 | 1.600.873 lei | −62.537 lei | 547.193 lei | 567.755 lei | 11 | 1.580.998 lei | 1.648.305 lei | −47.432 lei | 344.371 lei | 770.577 lei | 104.948 lei | 311.361 lei | 354.268 lei | 0 lei | 70.000 lei | 0 lei | 104.948 lei | 1.580.998 lei |
| 2017 | 1.681.347 lei | +48.832 lei | 638.411 lei | 590.621 lei | 12 | 1.610.238 lei | 1.624.230 lei | +57.117 lei | 294.495 lei | 934.537 lei | 76.661 lei | 421.091 lei | 436.785 lei | 0 lei | 70.000 lei | 0 lei | 76.661 lei | 1.610.238 lei |
| 2016 | 1.669.117 lei | +43.986 lei | 589.579 lei | 548.359 lei | 11 | 1.602.604 lei | 1.617.152 lei | +51.965 lei | 320.085 lei | 817.853 lei | 133.612 lei | 321.732 lei | 362.509 lei | 0 lei | 70.000 lei | 0 lei | 133.612 lei | 1.602.604 lei |
| 2015 | 1.958.762 lei | +88.835 lei | 663.599 lei | 690.869 lei | 13 | 1.911.842 lei | 1.853.709 lei | +105.053 lei | 309.070 lei | 1.045.398 lei | 122.115 lei | 262.121 lei | 661.162 lei | — | 70.000 lei | — | 122.115 lei | — |
| 2014 | 1.892.504 lei | +30.006 lei | 697.350 lei | 550.001 lei | 14 | 1.777.952 lei | 1.854.615 lei | +37.889 lei | 276.560 lei | 977.991 lei | 108.998 lei | 299.746 lei | 569.247 lei | 7.200 lei | 70.000 lei | 0 lei | 108.998 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.262.914 lei | +134.729 lei | 578.506 lei | 663.796 lei | 15 | 2.081.940 lei | 2.104.090 lei | +158.824 lei | 315.314 lei | 934.188 lei | — | 187.286 lei | 644.456 lei | 7.200 lei | 70.000 lei | — | 102.446 lei | — |
| 2012 | 2.459.994 lei | +198.107 lei | 631.777 lei | 646.489 lei | 15 | 2.322.030 lei | 2.227.725 lei | +232.269 lei | 346.288 lei | 939.178 lei | — | 206.697 lei | 592.994 lei | 7.200 lei | 70.000 lei | 0 lei | 139.487 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.161.529 lei | +144.883 lei | 589.671 lei | 658.286 lei | 15 | 2.029.226 lei | 1.993.516 lei | +168.013 lei | 377.518 lei | 877.639 lei | — | 187.478 lei | 544.932 lei | 7.200 lei | 70.000 lei | — | 145.229 lei | — |
| 2010 | 2.412.105 lei | +186.774 lei | 550.257 lei | 463.575 lei | 16 | 2.249.596 lei | 2.195.284 lei | +216.821 lei | 256.617 lei | 761.129 lei | — | 190.753 lei | 499.412 lei | 5.000 lei | 70.000 lei | 1.086 lei | 70.964 lei | — |
| 2009 | 2.954.034 lei | +187.289 lei | 524.196 lei | 643.866 lei | 18 | 2.821.916 lei | 2.733.262 lei | +220.772 lei | 282.826 lei | 891.080 lei | — | 205.436 lei | 542.649 lei | 6.000 lei | 70.000 lei | 156 lei | 142.995 lei | — |
| 2008 | 4.010.498 lei | +336.582 lei | 662.908 lei | 571.262 lei | 16 | 3.867.325 lei | 3.617.400 lei | +393.098 lei | 391.191 lei | 847.440 lei | — | 167.561 lei | 536.430 lei | 5.000 lei | 60.000 lei | 539 lei | 143.449 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 18 contracte · 3.239.453 lei
- Achiziții directe
- 292 achiziții · 959.963 lei
Principalele autorități contractante
- Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"75 · 3.625.678 lei
- Agentia Nationala de Presa AGERPRES57 · 130.910 lei
- SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU ODOBESCU URZICENI35 · 24.923 lei
- ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 COMUNA JOIŢA23 · 45.145 lei
- ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE19 · 26.682 lei
Contracte recente
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare793 lei · 29 aprilie 2026
- ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 COMUNA JOIŢA560 lei · 28 aprilie 2026
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare792 lei · 3 aprilie 2026
- CONSILIUL LEGISLATIV14.873 lei · 2 februarie 2026
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare469 lei · 31 ianuarie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU ODOBESCU URZICENI1.095 lei · 12 decembrie 2025
- Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"35.710 lei · 23 octombrie 2025
- Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"35.710 lei · 17 octombrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU ODOBESCU URZICENI450 lei · 14 octombrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU ODOBESCU URZICENI416 lei · 24 septembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DOCUMENT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card