Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

ALLIGATOR SRL

CUI 6230270Nr. Reg. Com. J1994017195404MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1995Plătitor de TVA
Cod CAEN
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. VATRA LUMINOASA, NR.28, BL.P7, SC.A, ET.6, AP.29 Adresă (ONRC): Str. VATRA LUMINOASA, nr. 28, sector 2, cod 33022
EUID
ROONRC.J1994017195404

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202513.107.629 lei+748.447 lei5.288.813 lei5.161.901 lei1212.922.557 lei12.209.709 lei0 lei267.847 lei10.159.397 lei5.678.201 lei4.170.269 lei310.927 lei2.100 lei43.157 lei19.687 lei5.678.201 lei897.920 lei748.447 lei
202412.600.596 lei+968.562 lei5.553.006 lei4.083.505 lei1112.543.739 lei11.473.459 lei0 lei299.154 lei9.355.450 lei5.173.362 lei3.880.238 lei301.850 lei2.100 lei14.720 lei32.813 lei5.173.362 lei1.127.137 lei968.562 lei
202314.979.039 lei+1.042.218 lei6.290.399 lei4.255.528 lei1114.919.656 lei13.720.922 lei0 lei267.386 lei10.318.790 lei4.493.866 lei5.561.012 lei263.912 lei2.100 lei4.595 lei44.844 lei4.493.866 lei1.258.117 lei1.042.218 lei
202211.060.611 lei+1.003.636 lei5.878.085 lei3.502.257 lei1110.985.296 lei9.888.658 lei0 lei181.951 lei9.185.160 lei4.507.275 lei4.225.991 lei451.894 lei2.100 lei13.231 lei4.507.275 lei1.171.953 lei1.003.636 lei
202110.970.874 lei+1.126.959 lei6.321.630 lei2.112.294 lei1110.952.336 lei9.666.016 lei0 lei64.482 lei8.361.812 lei3.976.709 lei4.120.932 lei264.171 lei2.100 lei7.630 lei3.976.709 lei1.304.858 lei1.126.959 lei
20208.909.205 lei+891.592 lei5.789.672 lei2.959.667 lei128.786.530 lei7.875.215 lei0 lei82.444 lei8.659.587 lei3.641.063 lei4.668.723 lei349.801 lei2.100 lei7.308 lei3.641.063 lei1.033.990 lei891.592 lei
201911.563.779 lei+1.065.167 lei4.898.080 lei3.140.851 lei1211.527.838 lei10.310.040 lei0 lei121.791 lei7.910.736 lei3.435.839 lei4.057.026 lei417.871 lei2.100 lei6.404 lei3.435.839 lei1.253.739 lei1.065.167 lei
201810.560.453 lei+1.022.462 lei3.832.913 lei3.799.885 lei1110.527.220 lei9.342.900 lei0 lei154.164 lei7.471.203 lei2.930.579 lei4.134.107 lei406.517 lei2.100 lei7.431 lei2.930.579 lei1.217.553 lei1.022.462 lei
20179.286.958 lei+934.954 lei2.810.451 lei4.154.375 lei119.216.606 lei8.182.395 lei0 lei116.056 lei6.842.044 lei2.641.285 lei3.984.388 lei216.371 lei2.100 lei6.726 lei2.641.285 lei1.104.563 lei934.954 lei
20169.237.676 lei+922.388 lei2.401.816 lei4.130.833 lei129.182.639 lei8.134.733 lei0 lei139.159 lei6.382.094 lei2.450.506 lei3.517.145 lei414.443 lei2.100 lei11.396 lei2.450.506 lei1.102.943 lei922.388 lei
20158.721.803 lei+948.008 lei4.393.954 lei1.877.872 lei128.622.477 lei7.579.302 lei+1.142.501 lei152.761 lei6.111.197 lei2.285.512 lei3.541.926 lei283.759 lei2.100 lei7.868 lei2.285.512 lei7.579.302 lei0 lei
20149.202.593 lei+746.197 lei3.591.816 lei2.585.584 lei129.091.075 lei8.302.185 lei+900.408 lei137.451 lei6.035.966 lei2.219.751 lei3.466.310 lei349.905 lei2.100 lei3.983 lei2.219.751 lei8.302.185 lei0 lei
20137.220.454 lei+512.444 lei2.981.948 lei2.344.951 lei137.096.181 lei6.596.847 lei+623.607 lei86.701 lei5.235.730 lei3.066.697 lei149.107 lei2.100 lei4.468 lei2.019.926 lei6.596.847 lei0 lei
20126.898.075 lei+374.663 lei2.599.620 lei2.158.439 lei146.692.620 lei6.445.497 lei+452.578 lei129.331 lei4.624.753 lei2.755.315 lei162.260 lei2.100 lei3.975 lei1.707.178 lei6.445.497 lei0 lei
20116.584.165 lei+321.869 lei2.280.438 lei1.871.655 lei146.376.364 lei6.199.778 lei+384.387 lei115.220 lei4.064.315 lei2.492.637 lei131.870 lei2.100 lei3.045 lei30.487 lei1.439.808 lei6.199.778 lei0 lei
20106.138.959 lei+273.948 lei2.003.806 lei1.781.593 lei136.033.333 lei5.811.799 lei+327.160 lei38.522 lei3.777.012 lei2.528.131 lei98.081 lei2.100 lei352 lei30.487 lei1.150.800 lei5.811.799 lei
20095.657.286 lei+478.197 lei1.759.760 lei1.363.902 lei95.608.152 lei5.085.430 lei+571.856 lei43.211 lei3.110.344 lei2.047.078 lei185.768 lei2.100 lei594 lei30.487 lei877.498 lei5.085.430 lei
20084.754.041 lei+121.836 lei1.281.563 lei1.303.327 lei94.698.770 lei4.604.036 lei+150.005 lei81.146 lei2.532.399 lei1.684.314 lei149.154 lei2.100 lei1.832 lei30.487 lei698.931 lei4.604.036 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
6 contracte · 3.466.053 lei
Achiziții directe
23 achiziții · 315.595 lei

Principalele autorități contractante

  • Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"8 · 94.361 lei
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI6 · 3.396.976 lei
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA5 · 51.538 lei
  • Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta4 · 32.196 lei
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" TIMISOARA2 · 73.925 lei

Contracte recente

  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI140.340 lei · 2 iunie 2026
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI140.340 lei · 2 iunie 2026
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA26.040 lei · 19 februarie 2026
  • Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta3.284 lei · 21 iulie 2025
  • Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca4.800 lei · 17 martie 2025
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA2.389 lei · 27 noiembrie 2024
  • Colegiu National Militar "Alexandru Ioan Cuza"22.685 lei · 19 noiembrie 2024
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA10.294 lei · 1 octombrie 2024
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA5.294 lei · 1 octombrie 2024
  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA7.521 lei · 1 octombrie 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la ALLIGATOR SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active