Profil firmă
RATINEXO S.R.L.
CUI 6240959Nr. Reg. Com. J35/2494/1994TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 5 octombrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. NICOLAE ILIEŞU, NR.4, ET.1, AP.6 Adresă (ONRC): Str. NICOLAE ILIESU, nr. 4, sector 0, cod 1900
- EUID
- ROONRC.J35/2494/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 342.643 lei | +192.773 lei | 197.819 lei | 63.106 lei | 1 | 342.409 lei | 145.188 lei | +197.455 lei | 11.264 lei | 247.595 lei | 10.703 lei | 205.658 lei | 31.234 lei | 200 lei | 2.066 lei | 10.703 lei | 200 lei |
| 2024 | 423.083 lei | +221.716 lei | 497.743 lei | 40.849 lei | 1 | 423.017 lei | 193.629 lei | +229.454 lei | 5.077 lei | 532.107 lei | 9.292 lei | 73.588 lei | 449.227 lei | 200 lei | 1.408 lei | 9.292 lei | 200 lei |
| 2023 | 321.506 lei | +186.387 lei | 290.938 lei | 33.721 lei | 1 | 321.214 lei | 131.968 lei | +189.538 lei | 5.680 lei | 318.165 lei | 7.414 lei | 85.716 lei | 225.035 lei | 200 lei | 814 lei | 7.414 lei | 200 lei |
| 2022 | 265.077 lei | +145.433 lei | 454.934 lei | 131.683 lei | 1 | 264.946 lei | 116.993 lei | +148.084 lei | 7.532 lei | 579.085 lei | 11.120 lei | 177.071 lei | 390.894 lei | 200 lei | — | 11.120 lei | 200 lei |
| 2021 | 384.882 lei | +227.060 lei | 412.854 lei | 20.430 lei | 1 | 384.765 lei | 154.358 lei | +230.524 lei | 9.634 lei | 423.650 lei | 14.062 lei | 51.028 lei | 358.560 lei | 200 lei | — | 14.062 lei | 200 lei |
| 2020 | 370.089 lei | +184.721 lei | 340.030 lei | 29.809 lei | 2 | 369.924 lei | 181.773 lei | +188.316 lei | 12.459 lei | 357.380 lei | 15.342 lei | 62.781 lei | 279.257 lei | 200 lei | — | 15.342 lei | 200 lei |
| 2019 | 361.928 lei | +164.487 lei | 245.135 lei | 29.790 lei | 2 | 361.772 lei | 193.822 lei | +168.106 lei | 22.769 lei | 252.156 lei | 12.984 lei | 58.145 lei | 181.027 lei | 200 lei | — | 12.984 lei | 200 lei |
| 2018 | 273.745 lei | +85.371 lei | 90.417 lei | 102.369 lei | 3 | 272.486 lei | 185.636 lei | +88.109 lei | 37.325 lei | 155.461 lei | 5.555 lei | 52.097 lei | 97.809 lei | 200 lei | — | 5.555 lei | 200 lei |
| 2017 | 240.378 lei | +45.916 lei | 50.962 lei | 103.058 lei | 4 | 240.340 lei | 192.058 lei | +48.320 lei | 51.881 lei | 102.139 lei | 7.392 lei | 40.866 lei | 53.881 lei | 200 lei | — | 7.392 lei | 200 lei |
| 2016 | 235.770 lei | +89.178 lei | 94.224 lei | 100.313 lei | 3 | 235.703 lei | 144.234 lei | +91.536 lei | 2.777 lei | 191.760 lei | 12.812 lei | 67.214 lei | 111.734 lei | 200 lei | — | 12.812 lei | 200 lei |
| 2015 | 213.082 lei | +69.987 lei | 75.033 lei | 72.710 lei | 4 | 213.055 lei | 136.703 lei | +76.379 lei | — | 147.743 lei | 6.096 lei | 58.764 lei | 82.883 lei | — | — | 6.096 lei | 200 lei |
| 2014 | 219.579 lei | +82.052 lei | 87.098 lei | 44.355 lei | 4 | 219.451 lei | 130.940 lei | +88.639 lei | — | 131.453 lei | 8.033 lei | 52.013 lei | 71.407 lei | 200 lei | — | 8.033 lei | 200 lei |
| 2013 | 211.118 lei | +74.417 lei | 79.463 lei | 28.642 lei | 4 | 210.841 lei | 130.367 lei | +80.751 lei | — | 108.105 lei | — | 37.401 lei | 64.045 lei | 200 lei | — | 6.659 lei | 200 lei |
| 2012 | 186.953 lei | +64.101 lei | 69.147 lei | 23.900 lei | 4 | 186.894 lei | 117.243 lei | +69.710 lei | — | 93.047 lei | — | 47.283 lei | 37.259 lei | 200 lei | — | 8.505 lei | 200 lei |
| 2011 | 185.210 lei | +64.528 lei | 69.574 lei | 24.917 lei | 4 | 185.148 lei | 115.126 lei | +70.084 lei | 370 lei | 94.121 lei | — | 44.608 lei | 43.012 lei | 200 lei | — | 6.501 lei | 200 lei |
| 2010 | 175.086 lei | +50.516 lei | 55.562 lei | 75.853 lei | 4 | 175.086 lei | 114.867 lei | +60.219 lei | 1.154 lei | 129.622 lei | — | 62.770 lei | 61.468 lei | 200 lei | 639 lei | 5.384 lei | 200 lei |
| 2009 | 255.304 lei | +87.304 lei | 92.350 lei | 43.582 lei | 4 | 255.223 lei | 160.150 lei | +95.154 lei | 1.938 lei | 133.994 lei | — | 68.844 lei | 53.644 lei | 200 lei | — | 11.506 lei | 200 lei |
| 2008 | 223.883 lei | +71.548 lei | 76.594 lei | 15.971 lei | 4 | 223.807 lei | 145.619 lei | +78.264 lei | 2.722 lei | 89.275 lei | — | 38.396 lei | 44.479 lei | 200 lei | 568 lei | 6.400 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 39 achiziții · 223.822 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA24 · 31.840 lei
- COMUNA MOSNITA NOUA7 · 115.176 lei
- Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara4 · 52.000 lei
- COMUNA VICTOR VLAD DELAMARINA (PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA)2 · 24.000 lei
- CRESA DE COPII MOSNITA NOUA2 · 806 lei
Contracte recente
- COMUNA VICTOR VLAD DELAMARINA (PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA)12.000 lei · 29 iulie 2024
- COMUNA MOSNITA NOUA33.000 lei · 7 mai 2023
- CRESA DE COPII MOSNITA NOUA600 lei · 21 octombrie 2022
- CRESA DE COPII MOSNITA NOUA206 lei · 21 octombrie 2022
- COMUNA MOSNITA NOUA45.000 lei · 5 mai 2022
- COMUNA MOSNITA NOUA988 lei · 15 martie 2022
- COMUNA MOSNITA NOUA2.238 lei · 15 martie 2022
- COMUNA MOSNITA NOUA1.500 lei · 7 mai 2021
- COMUNA MOSNITA NOUA650 lei · 6 aprilie 2021
- COMUNA MOSNITA NOUA31.800 lei · 13 iulie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RATINEXO S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card