Profil firmă
TACHE COTIGA BENI CARMEN S.R.L.
CUI 6250359Nr. Reg. Com. J1994001934105BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 6 martie 2015Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4779 — Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. GEORGE EMIL PALADE, NR.6
- EUID
- ROONRC.J1994001934105
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.335 lei | +14.804 lei | 154.719 lei | 35.727 lei | — | 35.335 lei | 16.858 lei | 0 lei | 67.006 lei | 123.440 lei | 76.963 lei | 13.993 lei | 32.484 lei | 20 lei | 76.963 lei | 20 lei | — | 35.335 lei | 18.477 lei | 14.804 lei |
| 2024 | 37.846 lei | −17.803 lei | 139.915 lei | 37.497 lei | 1 | 37.846 lei | 54.514 lei | −16.668 lei | 67.661 lei | 109.751 lei | 77.963 lei | 18.875 lei | 12.913 lei | 20 lei | 77.963 lei | 20 lei | — | 37.846 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 117.895 lei | +83.845 lei | 157.718 lei | 37.134 lei | — | 117.895 lei | 17.965 lei | 0 lei | 67.661 lei | 127.191 lei | 79.868 lei | 21.986 lei | 25.337 lei | 20 lei | 79.868 lei | 20 lei | — | 117.895 lei | 99.930 lei | 83.845 lei |
| 2022 | 18.898 lei | +9.686 lei | 73.873 lei | 483 lei | — | 18.898 lei | 8.645 lei | 0 lei | 7.098 lei | 67.258 lei | 22.152 lei | 6.245 lei | 38.861 lei | 20 lei | 22.152 lei | 20 lei | — | 18.898 lei | 10.253 lei | 9.686 lei |
| 2021 | 22.601 lei | +10.383 lei | 64.187 lei | 272 lei | — | 22.601 lei | 11.540 lei | 0 lei | 7.098 lei | 57.361 lei | 22.152 lei | 6.168 lei | 29.041 lei | 20 lei | 22.152 lei | 20 lei | — | 22.601 lei | 11.061 lei | 10.383 lei |
| 2020 | 45.577 lei | +28.118 lei | 53.803 lei | 7.718 lei | — | 45.575 lei | 16.471 lei | 0 lei | 8.408 lei | 53.113 lei | 22.324 lei | 6.520 lei | 24.269 lei | 20 lei | 22.324 lei | 20 lei | — | 45.575 lei | 29.106 lei | 28.118 lei |
| 2019 | 119.295 lei | +77.073 lei | 28.669 lei | 34.597 lei | 1 | 119.295 lei | 41.031 lei | 0 lei | 5.786 lei | 57.480 lei | 22.426 lei | 3.998 lei | 31.056 lei | 20 lei | 22.426 lei | 20 lei | — | 119.295 lei | 78.264 lei | 77.073 lei |
| 2018 | 56.746 lei | +16.201 lei | −32.203 lei | 82.025 lei | 1 | 56.746 lei | 39.978 lei | 0 lei | 5.786 lei | 44.036 lei | 25.362 lei | 4.385 lei | 14.289 lei | 20 lei | 25.362 lei | 20 lei | — | 56.746 lei | 16.768 lei | 16.201 lei |
| 2017 | 33.765 lei | −19.185 lei | −67.589 lei | 121.015 lei | 1 | 33.765 lei | 52.637 lei | −18.872 lei | 5.786 lei | 47.640 lei | 38.841 lei | 5.012 lei | 3.787 lei | 20 lei | 38.841 lei | 20 lei | — | 33.765 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 69.385 lei | −9.576 lei | −48.404 lei | 144.446 lei | 3 | 69.385 lei | 77.793 lei | −8.408 lei | 5.786 lei | 90.256 lei | 76.221 lei | 4.329 lei | 9.706 lei | 20 lei | 76.221 lei | 20 lei | 0 lei | 69.385 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 123.521 lei | −22.603 lei | −36.625 lei | 68.594 lei | 6 | 113.876 lei | 146.124 lei | 0 lei | 5.321 lei | 26.648 lei | 22.824 lei | 3.471 lei | 353 lei | — | 22.824 lei | 20 lei | 113.876 lei | 123.521 lei | 22.603 lei | 26.309 lei |
| 2014 | 159.579 lei | +1.090 lei | −12.332 lei | 14.977 lei | 8 | 128.088 lei | 154.238 lei | +5.341 lei | 0 lei | 2.645 lei | 1.257 lei | 672 lei | 716 lei | 20 lei | 1.257 lei | 20 lei | 0 lei | 0 lei | 154.238 lei | 0 lei |
| 2013 | 153.233 lei | −7.053 lei | −13.423 lei | 16.315 lei | 8 | 140.892 lei | 154.466 lei | −1.233 lei | 480 lei | 2.412 lei | — | 48 lei | 539 lei | 20 lei | 1.825 lei | 20 lei | 0 lei | 0 lei | 154.466 lei | 1.233 lei |
| 2012 | 93.300 lei | −5.754 lei | −6.370 lei | 10.498 lei | 8 | 88.381 lei | 97.567 lei | −4.267 lei | 570 lei | 3.558 lei | — | — | 496 lei | 20 lei | 3.062 lei | 20 lei | — | — | 97.567 lei | 4.267 lei |
| 2011 | 115.248 lei | +546 lei | −616 lei | 5.328 lei | 5 | 115.248 lei | 114.702 lei | +546 lei | 0 lei | 4.712 lei | — | 629 lei | 1.141 lei | 20 lei | 2.942 lei | 20 lei | 0 lei | 0 lei | 114.702 lei | 0 lei |
| 2010 | 115.802 lei | −665 lei | −1.162 lei | 5.382 lei | 5 | 115.802 lei | 113.239 lei | +2.563 lei | — | 4.220 lei | — | — | 219 lei | 20 lei | 4.001 lei | 20 lei | — | — | 113.239 lei | — |
| 2009 | 112.798 lei | −751 lei | −497 lei | 10.015 lei | 4 | 112.798 lei | 110.559 lei | +2.239 lei | — | 9.518 lei | — | — | 4.876 lei | 20 lei | 4.642 lei | 20 lei | — | — | 110.559 lei | — |
| 2008 | 95.114 lei | +6.230 lei | 6.484 lei | 2.797 lei | 3 | 95.114 lei | 87.697 lei | +7.417 lei | — | 9.281 lei | — | — | 4.633 lei | 20 lei | 4.648 lei | 20 lei | — | — | 87.697 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 1.710 lei
Principalele autorități contractante
- CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MOINESTI1 · 1.652 lei
- TEATRUL GEORGE CIPRIAN1 · 59 lei
Contracte recente
- TEATRUL GEORGE CIPRIAN59 lei · 12 iulie 2025
- CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MOINESTI1.652 lei · 29 iulie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TACHE COTIGA BENI CARMEN S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card