Profil firmă
VENDI SRL
CUI 6427958Nr. Reg. Com. J1994001570325SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 9529 — Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Sibiu
- Adresă
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, ALEEA TÂRGU CAILOR, NR.4, SC.A, AP.2
- EUID
- ROONRC.J1994001570325
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.306.373 lei | +651.881 lei | 660.829 lei | 589.776 lei | 10 | 3.291.587 lei | 2.527.668 lei | +778.705 lei | 257.636 lei | 990.303 lei | 417.784 lei | 499.333 lei | 73.186 lei | 2.440 lei | 2.666 lei | 417.784 lei | 2.440 lei | — | 3.291.587 lei |
| 2024 | 3.272.945 lei | +669.846 lei | 679.582 lei | 404.054 lei | 11 | 3.272.888 lei | 2.494.251 lei | +778.694 lei | 174.622 lei | 898.350 lei | 407.266 lei | 442.437 lei | 48.647 lei | 2.440 lei | 10.664 lei | 407.266 lei | 2.440 lei | — | 3.272.888 lei |
| 2023 | 3.119.662 lei | +364.184 lei | 385.736 lei | 298.453 lei | 13 | 3.118.432 lei | 2.708.826 lei | +410.836 lei | 198.942 lei | 485.247 lei | 401.892 lei | 2.041 lei | 81.314 lei | 2.440 lei | — | 401.892 lei | 2.440 lei | — | 3.118.432 lei |
| 2022 | 2.757.261 lei | +389.534 lei | 411.552 lei | 743.034 lei | 14 | 2.744.775 lei | 2.340.231 lei | +417.030 lei | 231.937 lei | 922.649 lei | 500.068 lei | 257.866 lei | 164.715 lei | 2.440 lei | — | 500.068 lei | 2.440 lei | — | 2.744.775 lei |
| 2021 | 2.304.589 lei | +120.251 lei | 416.959 lei | 629.338 lei | 15 | 2.304.184 lei | 2.162.353 lei | +142.236 lei | 273.711 lei | 772.586 lei | 467.105 lei | 56.193 lei | 249.288 lei | 2.440 lei | — | 467.105 lei | 2.440 lei | — | 2.304.184 lei |
| 2020 | 1.730.759 lei | −57.076 lei | 296.708 lei | 673.456 lei | 14 | 1.652.800 lei | 1.776.613 lei | −45.854 lei | 362.051 lei | 608.113 lei | 376.221 lei | 6.849 lei | 225.043 lei | 2.440 lei | — | 376.221 lei | 2.440 lei | — | 1.652.800 lei |
| 2019 | 2.285.728 lei | +165.748 lei | 669.573 lei | 367.344 lei | 13 | 2.286.115 lei | 2.096.972 lei | +188.756 lei | 486.750 lei | 550.167 lei | 433.116 lei | 9.627 lei | 107.424 lei | 2.440 lei | — | 433.116 lei | 2.440 lei | — | 2.286.115 lei |
| 2018 | 1.836.651 lei | +263.763 lei | 515.989 lei | 378.143 lei | 11 | 1.839.455 lei | 1.554.430 lei | +282.221 lei | 303.124 lei | 591.008 lei | 296.359 lei | 736 lei | 287.223 lei | 2.440 lei | — | 296.359 lei | 2.440 lei | — | 1.839.455 lei |
| 2017 | 1.637.594 lei | +174.200 lei | 252.226 lei | 298.400 lei | 12 | 1.631.693 lei | 1.445.936 lei | +191.658 lei | 241.531 lei | 309.095 lei | 269.075 lei | 4.398 lei | 35.154 lei | 2.440 lei | — | 269.075 lei | 2.440 lei | — | 1.631.693 lei |
| 2016 | 1.202.739 lei | +69.080 lei | 78.026 lei | 350.048 lei | 12 | 1.205.607 lei | 1.120.489 lei | +82.250 lei | 146.159 lei | 281.915 lei | 249.608 lei | 3.676 lei | 28.631 lei | 2.440 lei | — | 249.608 lei | 2.440 lei | — | 1.205.607 lei |
| 2015 | 653.396 lei | +134.934 lei | 107.847 lei | 225.315 lei | 8 | 649.844 lei | 492.748 lei | +160.648 lei | 90.776 lei | 242.386 lei | 166.965 lei | 3.948 lei | 71.049 lei | — | — | 166.965 lei | 2.430 lei | 649.844 lei | 653.396 lei |
| 2014 | 326.887 lei | +75.296 lei | −27.088 lei | 238.394 lei | — | 320.959 lei | 237.246 lei | +89.641 lei | 63.515 lei | 147.791 lei | 105.298 lei | 3.471 lei | 39.022 lei | 2.430 lei | — | 105.298 lei | 2.430 lei | — | — |
| 2013 | 242.301 lei | +27.662 lei | −102.384 lei | 269.162 lei | 3 | 242.000 lei | 207.407 lei | +34.894 lei | 40.185 lei | 126.593 lei | — | 1.394 lei | 10.289 lei | 2.430 lei | — | 114.910 lei | 2.430 lei | — | — |
| 2012 | 273.184 lei | +14.326 lei | −102.384 lei | 250.222 lei | 0 | 266.027 lei | 250.908 lei | +22.276 lei | 48.031 lei | 99.807 lei | — | 307 lei | 20.810 lei | 2.430 lei | 0 lei | 78.690 lei | 2.430 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 261.092 lei | +8.571 lei | −93.813 lei | 217.674 lei | 4 | 256.848 lei | 244.746 lei | +16.346 lei | 41.341 lei | 82.520 lei | — | 275 lei | 22.552 lei | 2.430 lei | 0 lei | 59.693 lei | 2.430 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 387.003 lei | +44.646 lei | −104.814 lei | 219.472 lei | 4 | 379.134 lei | 333.853 lei | +53.150 lei | 54.170 lei | 60.488 lei | — | 475 lei | 9.877 lei | — | — | 50.136 lei | — | — | — |
| 2009 | 222.492 lei | +30.907 lei | −102.383 lei | 219.980 lei | 5 | 206.348 lei | 185.696 lei | +36.796 lei | 58.592 lei | 59.005 lei | — | — | 9.613 lei | 2.430 lei | — | 49.392 lei | 2.430 lei | — | — |
| 2008 | 736 lei | −20.091 lei | −102.383 lei | 129.743 lei | 1 | 735 lei | 20.827 lei | −20.091 lei | 10.031 lei | 9.753 lei | — | 4.306 lei | 597 lei | 2.430 lei | 7.576 lei | 4.850 lei | 2.430 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 85 achiziții · 12.439 lei
Principalele autorități contractante
- TURSIB S.A.17 · 2.396 lei
- Municipiul Sibiu14 · 1.906 lei
- SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU8 · 881 lei
- S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane5 · 770 lei
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU4 · 892 lei
Contracte recente
- Municipiul Sibiu50 lei · 16 iunie 2026
- Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu74 lei · 10 iunie 2026
- TURSIB S.A.124 lei · 9 iunie 2026
- TURSIB S.A.25 lei · 9 iunie 2026
- CASA DE CULTURA A STUDENTILOR SIBIU25 lei · 10 martie 2026
- TURSIB S.A.1.025 lei · 19 februarie 2026
- TURSIB S.A.105 lei · 17 februarie 2026
- S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane178 lei · 11 februarie 2026
- Municipiul Sibiu420 lei · 22 ianuarie 2026
- S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane236 lei · 22 ianuarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VENDI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card