Profil firmă
VILTRANS SRL
CUI 6428252Nr. Reg. Com. J1994001124386VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 martie 2008Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Localitate
- Municipiul Râmnicu Vâlcea
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. HENRI COANDĂ, NR.9, BL.R.5, SC.B, ET.P, AP.2 Adresă (ONRC): Str. HENRI COANDA, nr. 9, sector 0, cod 1000
- EUID
- ROONRC.J1994001124386
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.423.078 lei | +397.155 lei | 604.291 lei | 248.170 lei | 6 | 1.404.326 lei | 962.101 lei | +460.977 lei | 336.053 lei | 515.053 lei | 443 lei | 96.554 lei | 418.056 lei | 200 lei | 1.355 lei | — | 443 lei |
| 2024 | 1.348.751 lei | +350.702 lei | 516.693 lei | 372.253 lei | 5 | 1.344.020 lei | 967.191 lei | +381.560 lei | 466.712 lei | 420.879 lei | 655 lei | 259.650 lei | 160.574 lei | 200 lei | 1.355 lei | — | 655 lei |
| 2023 | 1.090.186 lei | +164.962 lei | 230.990 lei | 545.811 lei | 6 | 884.857 lei | 916.018 lei | +174.168 lei | 606.052 lei | 170.749 lei | — | 43.362 lei | 127.387 lei | 200 lei | — | — | — |
| 2022 | 1.088.394 lei | +86.128 lei | 66.029 lei | 821.044 lei | 6 | 1.013.001 lei | 991.896 lei | +96.498 lei | 823.526 lei | 63.547 lei | — | 39.402 lei | 24.145 lei | 200 lei | — | — | — |
| 2021 | 878.251 lei | +9.608 lei | −20.099 lei | 782.063 lei | 7 | 875.554 lei | 864.422 lei | +13.829 lei | 727.989 lei | 25.880 lei | — | 21.167 lei | 4.713 lei | 200 lei | 8.095 lei | — | — |
| 2020 | 757.401 lei | −21.626 lei | −29.707 lei | 702.596 lei | 6 | 722.536 lei | 774.036 lei | −16.635 lei | 649.314 lei | 14.689 lei | — | 12.822 lei | 1.867 lei | 200 lei | 8.886 lei | — | — |
| 2019 | 1.006.333 lei | +519 lei | −8.081 lei | 887.083 lei | 8 | 955.725 lei | 996.256 lei | +10.077 lei | 845.875 lei | 22.550 lei | — | 18.626 lei | 3.924 lei | 200 lei | 10.577 lei | — | — |
| 2018 | 852.954 lei | +32.342 lei | −8.600 lei | 860.475 lei | 8 | 830.311 lei | 812.151 lei | +40.803 lei | 820.441 lei | 20.143 lei | 859 lei | 1.278 lei | 18.006 lei | 200 lei | 11.358 lei | 67 lei | 859 lei |
| 2017 | 764.358 lei | +4.530 lei | −40.942 lei | 709.946 lei | 7 | 725.737 lei | 752.804 lei | +11.554 lei | 621.492 lei | 29.667 lei | 859 lei | 7.496 lei | 21.312 lei | 200 lei | 17.912 lei | 67 lei | 859 lei |
| 2016 | 661.723 lei | +2.123 lei | −45.472 lei | 550.487 lei | 7 | 652.193 lei | 659.600 lei | +2.123 lei | 471.332 lei | 10.076 lei | 859 lei | 7.167 lei | 2.050 lei | 200 lei | 23.607 lei | — | 859 lei |
| 2015 | 644.525 lei | +2.813 lei | −47.595 lei | 483.079 lei | 6 | 586.198 lei | 641.712 lei | +2.813 lei | 407.608 lei | 11.275 lei | 859 lei | 5.629 lei | 4.787 lei | 200 lei | 16.601 lei | — | 859 lei |
| 2014 | 655.337 lei | +1.120 lei | −50.408 lei | 619.108 lei | 6 | 583.186 lei | 654.217 lei | +1.120 lei | 535.138 lei | 14.169 lei | 859 lei | 7.448 lei | 5.862 lei | 200 lei | 19.393 lei | — | 859 lei |
| 2013 | 447.907 lei | +923 lei | −51.528 lei | 655.665 lei | 5 | 348.447 lei | 446.984 lei | +923 lei | 584.515 lei | 1.406 lei | — | 354 lei | 193 lei | 200 lei | 18.216 lei | — | 859 lei |
| 2012 | 395.534 lei | +365 lei | −52.451 lei | 446.070 lei | 4 | 383.173 lei | 395.169 lei | +365 lei | 381.988 lei | 3.207 lei | — | 570 lei | 1.778 lei | 200 lei | 8.424 lei | — | 859 lei |
| 2011 | 431.905 lei | +560 lei | −52.816 lei | 343.462 lei | 4 | 381.665 lei | 431.345 lei | +560 lei | 281.783 lei | 5.700 lei | — | 361 lei | 5.339 lei | 200 lei | 3.163 lei | — | — |
| 2010 | 461.996 lei | −30.861 lei | −53.376 lei | 467.337 lei | 5 | 424.459 lei | 487.982 lei | −25.986 lei | 373.456 lei | 36.519 lei | — | 13.191 lei | 23.328 lei | 200 lei | 3.986 lei | — | — |
| 2009 | 427.195 lei | +1.100 lei | −22.515 lei | 533.334 lei | 4 | 370.929 lei | 421.762 lei | +5.433 lei | 462.700 lei | 42.505 lei | — | 20.157 lei | 20.533 lei | 200 lei | 5.614 lei | — | 1.815 lei |
| 2008 | 242.442 lei | −22.380 lei | −23.614 lei | 595.185 lei | 2 | 215.472 lei | 264.822 lei | −22.380 lei | 546.736 lei | 21.047 lei | — | 18.869 lei | 1.982 lei | 200 lei | 3.788 lei | — | 196 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 14.937.871 lei
- Achiziții directe
- 115 achiziții · 481.355 lei
Principalele autorități contractante
- CLUB SPORTIV VALCEA-192451 · 177.091 lei
- FEDERATIA ROMANA DE VOLEI20 · 155.482 lei
- APAVIL SA18 · 7.906 lei
- Scoala Populara de Arte si Meserii Rm.Valcea4 · 9.865 lei
- JUDETUL VALCEA3 · 14.937.871 lei
Contracte recente
- APAVIL SA331 lei · 18 iunie 2026
- FEDERATIA ROMANA DE VOLEI10.000 lei · 12 iunie 2026
- FEDERATIA ROMANA DE VOLEI1.000 lei · 12 iunie 2026
- CLUB SPORTIV VALCEA-19242.500 lei · 22 mai 2026
- CLUB SPORTIV VALCEA-19246.850 lei · 8 mai 2026
- CLUB SPORTIV VALCEA-19242.200 lei · 30 aprilie 2026
- CLUB SPORTIV VALCEA-19243.200 lei · 23 aprilie 2026
- APAVIL SA149 lei · 1 aprilie 2026
- APAVIL SA826 lei · 30 martie 2026
- FEDERATIA ROMANA DE VOLEI13.200 lei · 6 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VILTRANS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card