Profil firmă
BLANCONF S.R.L.
CUI 6458377Nr. Reg. Com. J07/953/1994BOTOŞANI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1420 — Fabricarea articolelor din blană (echivalent cu 1424 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Botoşani
- Adresă
- JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, STR. VICTORIEI, NR.5, SC.B, ET.P Adresă (ONRC): Str. VICTORIEI, nr. 5, sector 0, cod 6800
- EUID
- ROONRC.J07/953/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.845 lei | −22.447 lei | 163.563 lei | 9.119 lei | 1 | 12.110 lei | 38.292 lei | −22.447 lei | 72.781 lei | 99.901 lei | 6.832 lei | 36.889 lei | 26.820 lei | 14.600 lei | 6.832 lei | 14.600 lei | 0 lei |
| 2024 | 72.139 lei | +863 lei | 186.009 lei | 117.148 lei | 1 | 62.060 lei | 71.112 lei | +1.027 lei | 73.032 lei | 230.125 lei | 6.494 lei | 45.673 lei | 94.958 lei | 14.600 lei | 6.494 lei | 14.600 lei | 0 lei |
| 2023 | 75.532 lei | −3.968 lei | 365.146 lei | 113.255 lei | 1 | 65.460 lei | 78.793 lei | −3.261 lei | 77.686 lei | 400.715 lei | 25.070 lei | 36.084 lei | 256.561 lei | 14.600 lei | 25.070 lei | 14.600 lei | 0 lei |
| 2022 | 327.352 lei | +193.278 lei | 369.114 lei | 95.179 lei | 1 | 287.417 lei | 130.904 lei | +196.448 lei | 82.447 lei | 381.846 lei | 16.498 lei | 175.961 lei | 106.387 lei | 14.600 lei | 16.498 lei | 14.600 lei | — |
| 2021 | 263.636 lei | +94.328 lei | 1.512.198 lei | 68.800 lei | 1 | 254.714 lei | 166.672 lei | +96.964 lei | 93.962 lei | 1.487.036 lei | 7.689 lei | 43.633 lei | 1.352.714 lei | 14.600 lei | 7.689 lei | 14.600 lei | — |
| 2020 | 263.422 lei | +48.624 lei | 1.417.870 lei | 57.671 lei | 2 | 252.870 lei | 212.143 lei | +51.279 lei | 119.489 lei | 1.356.052 lei | 40.327 lei | 54.997 lei | 1.177.728 lei | 14.600 lei | 40.327 lei | 14.600 lei | — |
| 2019 | 462.279 lei | +176.518 lei | 1.369.247 lei | 74.858 lei | 1 | 451.837 lei | 281.138 lei | +181.141 lei | 142.975 lei | 1.301.130 lei | 61.113 lei | 100.320 lei | 1.056.697 lei | 14.600 lei | 61.113 lei | 14.600 lei | — |
| 2018 | 560.509 lei | +210.977 lei | 1.192.729 lei | 49.293 lei | 1 | 555.183 lei | 343.927 lei | +216.582 lei | 168.073 lei | 1.073.949 lei | 63.346 lei | 102.013 lei | 825.590 lei | 14.600 lei | 63.346 lei | 14.600 lei | — |
| 2017 | 659.906 lei | +285.802 lei | 981.751 lei | 97.030 lei | 1 | 659.440 lei | 366.516 lei | +293.390 lei | 102.095 lei | 976.686 lei | 87.774 lei | 99.430 lei | 706.482 lei | 14.600 lei | 87.774 lei | 14.600 lei | — |
| 2016 | 468.048 lei | +201.301 lei | 695.949 lei | 143.913 lei | 1 | 466.736 lei | 257.386 lei | +210.662 lei | 106.175 lei | 733.687 lei | 79.579 lei | 157.885 lei | 413.223 lei | 14.600 lei | 79.579 lei | 14.600 lei | — |
| 2015 | 167.588 lei | +46.407 lei | 494.648 lei | 86.505 lei | 1 | 165.352 lei | 116.153 lei | +51.435 lei | 110.255 lei | 470.898 lei | 26.932 lei | 52.750 lei | 308.216 lei | — | 26.932 lei | 14.600 lei | 165.352 lei |
| 2014 | 198.998 lei | +42.665 lei | 448.241 lei | 85.005 lei | 2 | 197.515 lei | 150.350 lei | +48.648 lei | 114.334 lei | 418.912 lei | 50.013 lei | 48.591 lei | 237.308 lei | 14.600 lei | 50.013 lei | 14.600 lei | — |
| 2013 | 160.667 lei | +41.014 lei | 451.976 lei | 131.132 lei | 1 | 160.627 lei | 114.875 lei | +45.792 lei | 117.781 lei | 465.327 lei | — | 107.913 lei | 244.947 lei | 14.600 lei | 29.467 lei | 14.600 lei | — |
| 2012 | 188.477 lei | +28.175 lei | 410.962 lei | 138.912 lei | 1 | 188.461 lei | 155.728 lei | +32.749 lei | 122.088 lei | 427.786 lei | — | 201.551 lei | 212.553 lei | 14.600 lei | 13.682 lei | 14.600 lei | — |
| 2011 | 91.121 lei | −4.160 lei | 366.248 lei | 114.737 lei | 1 | 91.116 lei | 95.281 lei | −4.160 lei | 109.299 lei | 371.686 lei | — | 42.133 lei | 300.896 lei | 14.600 lei | 28.657 lei | 14.600 lei | — |
| 2010 | 151.910 lei | +17.086 lei | 370.407 lei | 71.420 lei | 2 | 143.037 lei | 131.504 lei | +20.406 lei | 110.346 lei | 331.481 lei | — | 42.457 lei | 277.644 lei | 14.600 lei | 11.380 lei | 14.600 lei | — |
| 2009 | 68.599 lei | +345 lei | 353.321 lei | 82.124 lei | 2 | 51.170 lei | 63.920 lei | +4.679 lei | 112.439 lei | 323.006 lei | — | 50.128 lei | 232.557 lei | 14.600 lei | 40.321 lei | 14.600 lei | — |
| 2008 | 242.146 lei | +33.999 lei | 339.734 lei | 97.446 lei | 4 | 234.455 lei | 201.671 lei | +40.475 lei | 101.300 lei | 335.880 lei | — | 234.691 lei | 86.090 lei | 14.600 lei | 15.099 lei | 14.600 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 130 lei
Principalele autorități contractante
- Politia Locala Vaslui1 · 130 lei
Contracte recente
- Politia Locala Vaslui130 lei · 27 noiembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BLANCONF S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card