Profil firmă
AS PRODIMEX SRL
CUI 64691Nr. Reg. Com. J05/794/1992BIHOR
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. CIHEIULUI, NR.13, BL.PB56, AP.12 Adresă (ONRC): STR. CIHEIULUI, nr. 13, sector 0, cod 3700
- EUID
- ROONRC.J05/794/1992
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.261 lei | −3.172 lei | −75.801 lei | 88.902 lei | — | 10.261 lei | 13.433 lei | −3.172 lei | 13.101 lei | 10.891 lei | 89 lei | 2.121 lei | 200 lei | 10.891 lei | 200 lei |
| 2017 | 34.746 lei | −7.106 lei | −57.982 lei | 63.038 lei | 1 | 34.746 lei | 41.505 lei | −6.759 lei | 5.056 lei | 4.342 lei | 33 lei | 681 lei | 200 lei | 4.342 lei | 200 lei |
| 2016 | 30.982 lei | −2.356 lei | −50.876 lei | 55.615 lei | 1 | 30.982 lei | 32.777 lei | −1.795 lei | 4.739 lei | 3.849 lei | 33 lei | 857 lei | 200 lei | 3.849 lei | 200 lei |
| 2015 | 27.441 lei | +341 lei | −48.519 lei | 53.346 lei | 1 | 26.640 lei | 26.300 lei | +1.141 lei | 4.827 lei | 3.631 lei | 33 lei | 1.163 lei | — | 3.631 lei | 200 lei |
| 2014 | 18.385 lei | −5.810 lei | −48.860 lei | 52.289 lei | 1 | 18.385 lei | 23.643 lei | −5.258 lei | 3.429 lei | 3.078 lei | 74 lei | 277 lei | 200 lei | 3.078 lei | 200 lei |
| 2013 | 15.515 lei | −5.217 lei | −43.050 lei | 44.868 lei | 1 | 15.515 lei | 20.266 lei | −4.751 lei | 1.818 lei | — | 67 lei | 608 lei | 200 lei | 1.143 lei | 200 lei |
| 2012 | 15.656 lei | −4.447 lei | −37.833 lei | 40.280 lei | 1 | 15.656 lei | 19.633 lei | −3.977 lei | 2.447 lei | — | 35 lei | 701 lei | 200 lei | 1.711 lei | 200 lei |
| 2011 | 16.529 lei | −7.983 lei | −33.386 lei | 36.253 lei | 1 | 16.405 lei | 24.019 lei | −7.490 lei | 2.867 lei | — | 78 lei | 941 lei | 200 lei | 1.848 lei | 200 lei |
| 2010 | 17.510 lei | −6.498 lei | −25.443 lei | 28.269 lei | 1 | 17.451 lei | 22.358 lei | −4.848 lei | 2.826 lei | — | 33 lei | 975 lei | 200 lei | 1.818 lei | 200 lei |
| 2009 | 18.204 lei | −4.854 lei | −18.946 lei | 20.674 lei | 1 | 18.204 lei | 21.450 lei | −3.246 lei | 1.728 lei | — | 72 lei | 750 lei | 200 lei | 906 lei | 200 lei |
| 2008 | 17.778 lei | −6.439 lei | −14.091 lei | 16.947 lei | 1 | 17.778 lei | 23.773 lei | −5.995 lei | 2.856 lei | — | 66 lei | 559 lei | 200 lei | 2.231 lei | 200 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AS PRODIMEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card