Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

ROMSOFT INGINERIE S.R.L.

CUI 6493900Nr. Reg. Com. J1994003530121CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 februarie 1995Plătitor de TVA
Cod CAEN
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Adresă
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BATOZEI, NR.18, AP.5 Adresă (ONRC): BATOZEI, nr. 18, cod 400523
EUID
ROONRC.J1994003530121

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.CreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalCapital
2025747.720 lei+276.520 lei281.727 lei348.227 lei5747.122 lei455.261 lei+292.459 lei6.618 lei623.336 lei294.682 lei328.654 lei5.000 lei5.000 lei
2024802.514 lei+329.255 lei329.662 lei757.888 lei5792.060 lei453.423 lei+349.091 lei7.452 lei1.080.098 lei284.645 lei795.453 lei200 lei200 lei
2023936.915 lei+343.248 lei523.726 lei67.643 lei7936.127 lei585.703 lei+351.212 lei49.392 lei541.977 lei98.457 lei443.520 lei200 lei200 lei
20221.127.116 lei+715.754 lei716.161 lei62.304 lei61.126.018 lei400.316 lei+726.800 lei50.597 lei727.868 lei621.763 lei106.105 lei200 lei200 lei
2021829.956 lei+433.149 lei433.556 lei64.896 lei7824.008 lei388.673 lei+441.283 lei1.131 lei497.321 lei72.517 lei424.804 lei200 lei200 lei
2020791.351 lei+439.367 lei439.774 lei27.046 lei6791.236 lei344.718 lei+446.633 lei4.349 lei462.471 lei43.524 lei418.947 lei200 lei200 lei
2019650.068 lei+287.824 lei288.231 lei37.694 lei6649.468 lei355.742 lei+294.326 lei11.543 lei314.382 lei40.079 lei274.303 lei200 lei200 lei
2018466.955 lei+200.608 lei201.015 lei18.541 lei6466.394 lei261.677 lei+205.278 lei28.830 lei190.726 lei23.875 lei166.851 lei200 lei200 lei
2017488.722 lei+229.376 lei229.783 lei80.671 lei5487.951 lei254.459 lei+234.263 lei46.298 lei264.156 lei66.279 lei197.877 lei200 lei200 lei
2016347.730 lei+83.332 lei83.739 lei185.509 lei6345.459 lei260.920 lei+86.810 lei64.804 lei204.444 lei54.537 lei149.907 lei200 lei200 lei
2015432.499 lei+29.253 lei259.024 lei22.916 lei5431.932 lei397.537 lei+34.962 lei823 lei281.117 lei11.305 lei269.812 lei200 lei
2014308.079 lei+55.621 lei229.771 lei35.009 lei3306.173 lei241.863 lei+66.216 lei25.900 lei238.880 lei8.810 lei230.070 lei200 lei200 lei
2013381.930 lei+57.727 lei174.150 lei127.121 lei5378.745 lei313.543 lei+68.387 lei57.411 lei243.860 lei24.478 lei219.382 lei200 lei200 lei
2012326.174 lei+76.318 lei116.916 lei59.694 lei4325.514 lei235.319 lei+90.855 lei89.290 lei87.320 lei6.429 lei80.891 lei200 lei200 lei
2011323.802 lei+57.209 lei40.598 lei213.869 lei5320.649 lei255.696 lei+68.106 lei131.875 lei122.592 lei32.555 lei76.059 lei200 lei13.978 lei200 lei
2010269.357 lei+18.062 lei−16.610 lei136.917 lei5269.038 lei248.070 lei+21.287 lei61.695 lei58.612 lei15.707 lei39.105 lei200 lei3.800 lei200 lei
2009159.953 lei−35.122 lei−34.672 lei79.714 lei3158.909 lei190.742 lei−30.789 lei83.270 lei38.240 lei90.000 lei51.760 lei200 lei12 lei200 lei
2008312.493 lei+43 lei450 lei98.167 lei3311.809 lei311.983 lei+510 lei60.717 lei37.900 lei14.032 lei23.868 lei200 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
97 achiziții · 706.738 lei

Principalele autorități contractante

  • MUNICIPIUL DEJ9 · 123.500 lei
  • Municipiul Aiud6 · 75.200 lei
  • COMUNA CHINTENI JUDETUL CLUJ5 · 13.500 lei
  • Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca4 · 14.521 lei
  • SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA3 · 63.500 lei

Contracte recente

  • COMUNA CHINTENI JUDETUL CLUJ3.000 lei · 27 ianuarie 2026
  • COMUNA BOBALNA5.000 lei · 18 august 2025
  • SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA2.500 lei · 11 iunie 2025
  • SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA13.000 lei · 9 mai 2025
  • MUNICIPIUL TURDA5.000 lei · 8 octombrie 2024
  • Comuna Batos500 lei · 25 septembrie 2024
  • SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA51.500 lei · 10 iulie 2024
  • Colegiul de Muzica ''Sigismund Toduta''2.000 lei · 8 iulie 2024
  • UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA500 lei · 10 iunie 2024
  • Comuna Rebrisoara (Consiliul Local)5.000 lei · 29 mai 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la ROMSOFT INGINERIE S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active