Profil firmă
MIRO IMPEX SRL
CUI 6514418Nr. Reg. Com. J1994000796212IALOMIŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 martie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Loc. Amara, Oraş Amara
- Adresă
- JUD. IALOMIŢA, SAT AMARA ORŞ. AMARA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.-, BL.A, SC.C, ET.1, AP.4 Adresă (ONRC): Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. -, sector 0, cod 8433
- EUID
- ROONRC.J1994000796212
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.185.593 lei | +23.748 lei | 750.145 lei | 1.273.026 lei | 19 | 2.505.369 lei | 2.157.321 lei | +28.272 lei | 977.305 lei | 1.506.838 lei | 979.596 lei | 467.461 lei | 59.781 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 464.792 lei | 979.596 lei | 2.710 lei |
| 2024 | 2.378.442 lei | +96.340 lei | 726.396 lei | 1.674.836 lei | 21 | 1.911.472 lei | 2.224.718 lei | +153.724 lei | 977.305 lei | 1.773.647 lei | 1.417.563 lei | 335.034 lei | 21.050 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 353.540 lei | 1.417.563 lei | 2.710 lei |
| 2023 | 1.745.966 lei | +90.201 lei | 630.056 lei | 1.716.536 lei | 21 | 1.701.094 lei | 1.642.848 lei | +103.118 lei | 1.035.914 lei | 1.697.247 lei | 1.271.725 lei | 411.349 lei | 14.173 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 390.389 lei | 1.271.725 lei | 2.710 lei |
| 2022 | 1.476.909 lei | +46.531 lei | 551.632 lei | 1.407.309 lei | 22 | 1.451.440 lei | 1.415.903 lei | +61.006 lei | 1.094.522 lei | 1.287.837 lei | 886.270 lei | 373.511 lei | 28.056 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 427.238 lei | 886.270 lei | 2.710 lei |
| 2021 | 1.445.840 lei | +43.362 lei | 505.102 lei | 971.614 lei | 22 | 1.337.828 lei | 1.389.909 lei | +55.931 lei | 1.153.131 lei | 783.852 lei | 399.750 lei | 374.487 lei | 9.615 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 464.087 lei | 399.750 lei | 2.710 lei |
| 2020 | 1.735.668 lei | +64.060 lei | 462.205 lei | 1.115.882 lei | — | 1.695.592 lei | 1.658.831 lei | +76.837 lei | 1.211.739 lei | 863.464 lei | 273.227 lei | 468.465 lei | 121.772 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 500.936 lei | 273.227 lei | 2.710 lei |
| 2019 | 2.121.921 lei | +93.809 lei | 398.743 lei | 1.281.097 lei | 24 | 2.061.690 lei | 2.004.680 lei | +117.241 lei | 1.267.330 lei | 946.476 lei | 289.155 lei | 480.919 lei | 176.402 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 537.786 lei | 289.155 lei | 2.710 lei |
| 2018 | 2.016.332 lei | +62.625 lei | 304.951 lei | 1.654.808 lei | 25 | 1.964.456 lei | 1.941.767 lei | +74.565 lei | 1.325.940 lei | 1.204.634 lei | 342.713 lei | 758.844 lei | 103.077 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 574.635 lei | 342.713 lei | 2.710 lei |
| 2017 | 2.409.304 lei | +92.033 lei | 242.326 lei | 1.296.681 lei | 13 | 2.359.311 lei | 2.296.146 lei | +113.158 lei | 1.312.319 lei | 834.352 lei | 341.645 lei | 337.817 lei | 154.890 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 611.484 lei | 341.645 lei | 2.710 lei |
| 2016 | 2.604.382 lei | +104.199 lei | 254.492 lei | 1.175.284 lei | 11 | 2.511.606 lei | 2.488.482 lei | +115.900 lei | 1.209.771 lei | 864.518 lei | 120.306 lei | 617.102 lei | 127.110 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 648.333 lei | 120.306 lei | 2.710 lei |
| 2015 | 1.817.897 lei | +47.725 lei | 198.018 lei | 1.229.332 lei | 1 | 1.817.896 lei | 1.761.211 lei | +56.686 lei | 1.305.235 lei | 864.159 lei | 332.973 lei | 580.480 lei | 49.294 lei | — | 3.820 lei | 745.864 lei | 332.973 lei | 2.710 lei |
| 2014 | 2.055.411 lei | +80.002 lei | 230.295 lei | 1.566.284 lei | 11 | 2.055.407 lei | 1.960.170 lei | +95.241 lei | 1.363.080 lei | 1.175.543 lei | 456.417 lei | 828.481 lei | 109.355 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 745.864 lei | 456.417 lei | 2.710 lei |
| 2013 | 1.761.901 lei | +76.360 lei | 203.378 lei | 1.529.187 lei | 6 | 1.761.897 lei | 1.673.144 lei | +88.757 lei | 589.169 lei | 1.929.908 lei | — | 1.402.166 lei | 46.139 lei | 2.710 lei | 3.820 lei | 790.332 lei | 481.603 lei | 2.710 lei |
| 2012 | 1.654.899 lei | +79.776 lei | 206.794 lei | 769.431 lei | 7 | 1.640.505 lei | 1.564.641 lei | +90.258 lei | 227.323 lei | 1.569.222 lei | — | 1.379.320 lei | 136.178 lei | 2.710 lei | 3.103 lei | 823.423 lei | 326.080 lei | 2.710 lei |
| 2011 | 1.750.921 lei | +76.650 lei | 107.062 lei | 934.415 lei | 9 | 1.736.935 lei | 1.657.097 lei | +93.824 lei | 169.182 lei | 833.978 lei | — | 463.753 lei | 7.771 lei | 2.710 lei | 38.317 lei | — | 362.454 lei | 2.710 lei |
| 2010 | 1.658.480 lei | +32.667 lei | 63.079 lei | 843.357 lei | 4 | 1.658.098 lei | 1.616.764 lei | +41.716 lei | 194.552 lei | 674.626 lei | — | 417.319 lei | 14.992 lei | 2.710 lei | 37.258 lei | — | 242.315 lei | 2.710 lei |
| 2009 | 1.376.696 lei | +36.554 lei | 66.966 lei | 582.827 lei | 7 | 1.369.972 lei | 1.332.798 lei | +43.898 lei | 106.205 lei | 542.338 lei | — | 377.782 lei | 26.457 lei | 2.710 lei | 1.250 lei | — | 191.013 lei | 2.710 lei |
| 2008 | 1.172.896 lei | +30.958 lei | 61.370 lei | 570.232 lei | 4 | 1.170.312 lei | 1.135.864 lei | +37.032 lei | 166.465 lei | 462.859 lei | — | 284.150 lei | 16.444 lei | 2.710 lei | 2.278 lei | — | 162.265 lei | 2.710 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 31 achiziții · 343.014 lei
Principalele autorități contractante
- BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA10 · 2.353 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA7 · 41.699 lei
- SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL4 · 32.465 lei
- Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti3 · 137.067 lei
- DIRECTIA DE ADMINISTARE A DOMENIULUI PUBLIC SLOBOZIA3 · 127.695 lei
Contracte recente
- Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti8.000 lei · 17 aprilie 2026
- Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti128.067 lei · 3 octombrie 2025
- Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti1.000 lei · 5 septembrie 2025
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA14.986 lei · 9 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA5.808 lei · 9 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA325 lei · 9 decembrie 2024
- SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL9.300 lei · 20 iunie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA2.980 lei · 10 octombrie 2023
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA10.890 lei · 10 octombrie 2023
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA4.400 lei · 10 octombrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MIRO IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card