Profil firmă
ADI PAN SRL
CUI 6523505Nr. Reg. Com. J10/2312/1994BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7420 — Activități fotografice
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, BLD. UNIRII, BL.16C, AP.5 Adresă (ONRC): B-dul UNIRII, sector 0, cod 0
- EUID
- ROONRC.J10/2312/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.775.672 lei | −33.815 lei | 430.240 lei | 905.844 lei | 7 | 1.771.084 lei | 1.809.487 lei | −33.815 lei | 532.642 lei | 803.442 lei | 291.879 lei | 485.002 lei | 26.561 lei | 68.870 lei | — | 291.879 lei | 1.771.084 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 2.279.254 lei | +14.607 lei | 574.739 lei | 621.156 lei | 9 | 2.279.254 lei | 2.257.326 lei | 0 lei | 648.577 lei | 547.318 lei | 188.406 lei | 303.765 lei | 55.147 lei | 68.870 lei | — | 188.406 lei | 2.279.254 lei | 21.928 lei | 14.607 lei |
| 2023 | 2.043.416 lei | +12.554 lei | 809.156 lei | 712.452 lei | 10 | 1.966.100 lei | 2.028.088 lei | 0 lei | 754.145 lei | 767.463 lei | 410.060 lei | 149.318 lei | 208.085 lei | 68.870 lei | — | 410.060 lei | 1.966.100 lei | 15.328 lei | 12.554 lei |
| 2022 | 1.886.648 lei | +39.106 lei | 820.914 lei | 679.172 lei | 10 | 1.792.933 lei | 1.839.662 lei | 0 lei | 810.115 lei | 689.971 lei | 264.267 lei | 145.947 lei | 279.757 lei | 68.870 lei | — | 264.267 lei | 1.792.933 lei | 46.986 lei | 39.106 lei |
| 2021 | 1.274.344 lei | +12.056 lei | 813.387 lei | 806.090 lei | 12 | 1.231.013 lei | 1.258.219 lei | 0 lei | 895.461 lei | 724.016 lei | 348.536 lei | 165.392 lei | 210.088 lei | 68.870 lei | — | 348.536 lei | 1.231.013 lei | 16.125 lei | 12.056 lei |
| 2020 | 1.101.126 lei | +23.872 lei | 801.331 lei | 783.511 lei | 12 | 1.055.761 lei | 1.072.011 lei | 0 lei | 864.047 lei | 720.795 lei | 357.549 lei | 206.089 lei | 157.157 lei | 68.870 lei | — | 357.549 lei | 1.055.761 lei | 29.115 lei | 23.872 lei |
| 2019 | 1.211.398 lei | +393 lei | 777.458 lei | 1.186.321 lei | 19 | 1.184.016 lei | 1.209.802 lei | 0 lei | 957.689 lei | 1.006.090 lei | 474.145 lei | 413.919 lei | 118.026 lei | 68.870 lei | — | 474.145 lei | 1.184.016 lei | 1.596 lei | 393 lei |
| 2018 | 1.363.434 lei | −72.210 lei | 777.064 lei | 894.404 lei | 24 | 1.338.725 lei | 1.429.298 lei | −65.864 lei | 915.097 lei | 756.371 lei | 472.483 lei | 206.427 lei | 77.461 lei | 68.870 lei | — | 472.483 lei | 1.338.725 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 1.416.518 lei | +843 lei | 941.157 lei | 886.926 lei | 26 | 1.380.715 lei | 1.413.757 lei | 0 lei | 1.054.767 lei | 773.316 lei | 449.913 lei | 307.818 lei | 15.585 lei | 68.870 lei | — | 449.913 lei | 1.380.715 lei | 2.761 lei | 843 lei |
| 2016 | 1.500.410 lei | +7.462 lei | 930.948 lei | 949.438 lei | 24 | 1.474.192 lei | 1.489.109 lei | 0 lei | 1.069.885 lei | 785.501 lei | 459.356 lei | 301.631 lei | 24.514 lei | 68.870 lei | 25.000 lei | 459.356 lei | 1.474.192 lei | 11.301 lei | 7.462 lei |
| 2015 | 1.759.122 lei | +4.911 lei | 938.407 lei | 963.214 lei | 20 | 1.770.019 lei | 1.749.812 lei | +9.310 lei | 1.112.067 lei | 764.554 lei | 535.945 lei | 218.820 lei | 9.789 lei | 68.870 lei | 25.000 lei | 535.945 lei | 0 lei | 1.749.812 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.646.401 lei | +3.522 lei | 909.800 lei | 1.156.392 lei | 21 | 1.581.420 lei | 1.639.316 lei | +7.085 lei | 1.064.681 lei | 932.389 lei | 767.942 lei | 147.118 lei | 17.329 lei | 68.870 lei | 69.122 lei | 767.942 lei | 0 lei | 1.639.316 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.725.691 lei | +4.521 lei | 906.278 lei | 1.330.911 lei | 26 | 1.630.747 lei | 1.718.288 lei | +7.403 lei | 1.167.579 lei | 1.008.582 lei | — | 146.709 lei | 66.636 lei | 68.870 lei | 61.028 lei | 795.237 lei | 0 lei | 1.718.288 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.600.550 lei | +33.727 lei | 907.825 lei | 1.333.045 lei | 26 | 1.559.289 lei | 1.559.334 lei | +41.216 lei | 1.244.510 lei | 996.360 lei | — | 172.630 lei | 5.352 lei | 68.870 lei | — | 818.378 lei | — | 1.559.334 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.716.755 lei | +3.366 lei | 868.281 lei | 1.393.349 lei | 28 | 1.660.215 lei | 1.710.709 lei | +6.046 lei | 1.135.425 lei | 1.003.272 lei | — | 120.341 lei | 68.007 lei | 68.870 lei | 122.933 lei | 814.924 lei | — | 1.710.709 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.200.311 lei | +17.296 lei | 864.915 lei | 1.499.265 lei | 31 | 2.122.049 lei | 2.173.861 lei | +26.450 lei | 1.219.594 lei | 1.021.653 lei | — | 122.849 lei | 21.432 lei | 68.870 lei | 122.933 lei | 877.372 lei | — | 2.173.861 lei | — |
| 2009 | 2.953.712 lei | −121.896 lei | 894.400 lei | 1.595.657 lei | 33 | 2.715.523 lei | 3.069.875 lei | −116.163 lei | 1.396.820 lei | 1.093.237 lei | — | 50.924 lei | 34.037 lei | 68.870 lei | — | 1.008.276 lei | — | 3.069.875 lei | 116.163 lei |
| 2008 | 4.112.483 lei | +39.935 lei | 1.027.196 lei | 1.304.209 lei | 42 | 3.936.394 lei | 4.063.520 lei | +48.963 lei | 1.457.466 lei | 872.381 lei | — | 118.011 lei | 239.316 lei | 68.870 lei | 1.558 lei | 993.686 lei | — | 4.063.520 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 1.123 lei
Principalele autorități contractante
- Directia de Sanatate Publica Buzau3 · 685 lei
- Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau1 · 438 lei
Contracte recente
- Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau438 lei · 13 ianuarie 2026
- Directia de Sanatate Publica Buzau80 lei · 9 aprilie 2024
- Directia de Sanatate Publica Buzau303 lei · 25 august 2023
- Directia de Sanatate Publica Buzau303 lei · 12 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ADI PAN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card