Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

MEDVEST COMEXIM SRL

CUI 6546312Nr. Reg. Com. J1994020402409MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 ianuarie 1996Plătitor de TVA
Cod CAEN
6110 — Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
Localitate
Bucureşti Sectorul 3
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL CAMIL RESSU, NR.64, BL.PM28, SC.B, ET.2, AP.48 Adresă (ONRC): B-dul CAMIL RESSU, nr. 64, sector 3, cod 45591
EUID
ROONRC.J1994020402409

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.CreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalCapital
202533.370 lei+23.564 lei34.347 lei3.344 lei133.351 lei5.423 lei+27.947 lei37.691 lei34 lei37.657 lei200 lei200 lei
202433.698 lei+10.694 lei31.539 lei2.281 lei133.689 lei20.836 lei+12.862 lei33.820 lei34 lei33.786 lei200 lei200 lei
202354.720 lei+10.799 lei34.629 lei4.235 lei154.711 lei43.373 lei+11.347 lei38.864 lei643 lei38.221 lei200 lei200 lei
202254.247 lei+17.707 lei23.830 lei3.983 lei154.235 lei35.998 lei+18.249 lei27.813 lei643 lei27.170 lei200 lei200 lei
202139.459 lei+5.301 lei34.034 lei3.731 lei139.444 lei33.764 lei+5.695 lei37.765 lei643 lei37.122 lei200 lei200 lei
202046.465 lei+8.177 lei53.346 lei3.427 lei146.448 lei37.823 lei+8.642 lei56.773 lei2.520 lei54.253 lei200 lei200 lei
201958.909 lei+19.734 lei45.169 lei3.285 lei158.888 lei38.587 lei+20.322 lei48.454 lei643 lei47.811 lei200 lei200 lei
201848.077 lei+25.996 lei41.432 lei7.983 lei146.499 lei21.616 lei+26.461 lei49.415 lei3.197 lei46.218 lei200 lei200 lei
2017340.810 lei+177.132 lei202.920 lei49.237 lei2169.167 lei160.270 lei+180.540 lei252.157 lei1.455 lei250.702 lei200 lei200 lei
2016206.949 lei+24.975 lei25.796 lei81.816 lei3206.865 lei179.904 lei+27.045 lei3.550 lei104.062 lei1.210 lei102.852 lei200 lei200 lei
2015209.425 lei+40.701 lei41.142 lei97.128 lei3209.403 lei162.438 lei+46.987 lei4.313 lei133.957 lei10.554 lei123.403 lei200 lei
2014202.293 lei+35.031 lei35.472 lei90.535 lei3202.230 lei161.175 lei+41.118 lei5.621 lei120.386 lei11.990 lei108.396 lei200 lei200 lei
2013206.037 lei+30.724 lei31.165 lei77.753 lei3206.012 lei169.132 lei+36.905 lei4.243 lei104.675 lei18.669 lei86.006 lei200 lei200 lei
2012206.819 lei+33.321 lei33.762 lei39.296 lei3205.481 lei167.293 lei+39.526 lei11.530 lei61.528 lei17.686 lei43.842 lei200 lei200 lei
2011186.610 lei+28.229 lei17.497 lei81.507 lei3186.578 lei152.783 lei+33.827 lei19.100 lei79.904 lei24.533 lei55.371 lei200 lei200 lei
2010150.441 lei−5.670 lei−5.229 lei104.037 lei3149.661 lei152.886 lei−2.445 lei33.276 lei65.558 lei15.226 lei44.878 lei200 lei26 lei5.454 lei200 lei
2009154.030 lei+10.682 lei11.123 lei100.190 lei2153.437 lei138.502 lei+15.528 lei47.453 lei63.860 lei10.447 lei47.911 lei200 lei5.502 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
12 achiziții · 172.093 lei

Principalele autorități contractante

  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI12 · 172.093 lei

Contracte recente

  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI24.200 lei · 4 mai 2026
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI25.000 lei · 7 martie 2025
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI2.500 lei · 25 februarie 2025
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI1.850 lei · 18 decembrie 2024
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI20.350 lei · 31 ianuarie 2024
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI20.350 lei · 2 februarie 2023
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI17.600 lei · 14 februarie 2022
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI12.605 lei · 5 iulie 2021
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI17.303 lei · 13 februarie 2020
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI11.803 lei · 31 ianuarie 2018

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la MEDVEST COMEXIM SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active