Profil firmă
COSECOM SRL
CUI 6552403Nr. Reg. Com. J1994002027334SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5611 — Restaurante
- Localitate
- Municipiul Rădăuţi
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, MUN. RĂDĂUŢI, STR. PUTNEI, NR.1, BL.21, SC.H, ET.1, AP.69 Adresă (ONRC): Str. PUTNEI, nr. 1, sector 0, cod 5875
- EUID
- ROONRC.J1994002027334
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.395.705 lei | +947.428 lei | 1.413.195 lei | 1.129.912 lei | 22 | 5.368.004 lei | 4.280.366 lei | 0 lei | 1.484.607 lei | 1.128.385 lei | 198.042 lei | 778.644 lei | 151.699 lei | 160.000 lei | 2.063 lei | 71.948 lei | 198.042 lei | 160.000 lei | 0 lei | 1.115.339 lei | 947.428 lei |
| 2024 | 4.668.853 lei | +901.863 lei | 1.192.767 lei | 1.235.677 lei | 20 | 4.514.745 lei | 3.604.146 lei | +1.064.707 lei | 1.587.316 lei | 939.752 lei | 147.059 lei | 740.287 lei | 52.406 lei | 160.000 lei | 0 lei | 98.624 lei | 147.059 lei | 160.000 lei | 0 lei | 1.064.707 lei | 901.863 lei |
| 2023 | 3.448.741 lei | +222.542 lei | 1.279.192 lei | 551.429 lei | 20 | 3.413.464 lei | 3.191.896 lei | +256.845 lei | 1.703.445 lei | 252.476 lei | 82.395 lei | 56.074 lei | 114.007 lei | 160.000 lei | — | 125.300 lei | 82.395 lei | 160.000 lei | — | 256.845 lei | 222.542 lei |
| 2022 | 2.451.975 lei | +499.624 lei | 1.056.650 lei | 898.595 lei | 13 | 2.435.021 lei | 1.927.887 lei | +524.088 lei | 1.826.216 lei | 223.245 lei | 76.399 lei | 86.040 lei | 60.806 lei | 160.000 lei | — | 94.216 lei | 76.399 lei | 160.000 lei | — | 524.088 lei | 499.624 lei |
| 2021 | 2.601.108 lei | +699.830 lei | 1.322.546 lei | 235.786 lei | 14 | 2.367.035 lei | 1.877.551 lei | +723.557 lei | 1.424.124 lei | 134.208 lei | 63.459 lei | 61.924 lei | 8.825 lei | 160.000 lei | — | — | 63.459 lei | 160.000 lei | — | 723.557 lei | 699.830 lei |
| 2020 | 1.776.487 lei | +364.384 lei | 1.083.559 lei | 439.180 lei | 11 | 1.771.738 lei | 1.395.671 lei | +380.816 lei | 1.382.524 lei | 140.215 lei | 49.463 lei | 46.797 lei | 43.955 lei | 160.000 lei | — | — | 49.463 lei | 160.000 lei | — | 380.816 lei | 364.384 lei |
| 2019 | 1.526.115 lei | +217.059 lei | 917.387 lei | 541.161 lei | 13 | 1.522.933 lei | 1.293.795 lei | +232.320 lei | 1.315.193 lei | 143.355 lei | 68.130 lei | 68.986 lei | 6.239 lei | 160.000 lei | — | — | 68.130 lei | 160.000 lei | — | 232.320 lei | 217.059 lei |
| 2018 | 1.607.293 lei | +371.592 lei | 700.327 lei | 388.994 lei | 13 | 1.601.118 lei | 1.219.628 lei | +387.665 lei | 999.784 lei | 89.537 lei | 64.216 lei | 23.096 lei | 2.225 lei | 160.000 lei | — | — | 64.216 lei | 160.000 lei | — | 387.665 lei | 371.592 lei |
| 2017 | 1.482.498 lei | +425.825 lei | 750.360 lei | 123.337 lei | 10 | 1.477.569 lei | 1.038.107 lei | +444.391 lei | 703.143 lei | 170.554 lei | 44.710 lei | 73.233 lei | 52.611 lei | 160.000 lei | — | — | 44.710 lei | 160.000 lei | — | 444.391 lei | 425.825 lei |
| 2016 | 1.286.560 lei | +365.958 lei | 324.535 lei | 255.973 lei | 7 | 1.285.183 lei | 919.905 lei | +366.655 lei | 513.958 lei | 66.550 lei | 53.165 lei | 1.205 lei | 12.180 lei | 160.000 lei | — | — | 53.165 lei | 160.000 lei | — | 366.655 lei | 365.958 lei |
| 2015 | 773.201 lei | +48.295 lei | −41.423 lei | 614.797 lei | 5 | 771.608 lei | 724.906 lei | +48.295 lei | 459.836 lei | 113.538 lei | 92.936 lei | 17.467 lei | 3.135 lei | — | — | — | 92.936 lei | 160.000 lei | 771.608 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 451.177 lei | −70.947 lei | −89.718 lei | 679.153 lei | 4 | 450.601 lei | 522.124 lei | −70.947 lei | 442.755 lei | 146.680 lei | 125.378 lei | 18.697 lei | 2.605 lei | 160.000 lei | — | — | 125.378 lei | 160.000 lei | — | 522.124 lei | 70.947 lei |
| 2013 | 481.671 lei | −64.802 lei | −18.772 lei | 603.404 lei | 5 | 480.591 lei | 546.473 lei | −64.802 lei | 448.176 lei | 136.456 lei | — | 20.382 lei | 5.664 lei | 160.000 lei | — | — | 110.410 lei | 160.000 lei | — | 546.473 lei | 64.802 lei |
| 2012 | 391.867 lei | −96.817 lei | 45.135 lei | 581.396 lei | 5 | 391.386 lei | 488.684 lei | −96.817 lei | 443.839 lei | 182.692 lei | — | 26.548 lei | 10.856 lei | 160.000 lei | — | — | 145.288 lei | 160.000 lei | — | 488.684 lei | 96.817 lei |
| 2011 | 497.887 lei | +23.101 lei | 141.952 lei | 407.526 lei | 4 | 496.720 lei | 474.786 lei | +23.101 lei | 432.106 lei | 117.372 lei | — | 2.985 lei | 1.922 lei | 160.000 lei | — | — | 112.465 lei | 160.000 lei | — | 474.786 lei | 0 lei |
| 2010 | 511.954 lei | +44.303 lei | 118.851 lei | 390.401 lei | 4 | 510.039 lei | 462.776 lei | +49.178 lei | 408.947 lei | 100.305 lei | — | 2.172 lei | 1.330 lei | 160.000 lei | — | — | 96.803 lei | 160.000 lei | — | 462.776 lei | — |
| 2009 | 377.526 lei | −76.961 lei | −90.509 lei | 597.006 lei | 3 | 360.787 lei | 448.754 lei | −71.228 lei | 367.775 lei | 138.722 lei | — | — | 7.353 lei | 200 lei | — | — | 131.369 lei | 200 lei | — | 448.754 lei | 71.228 lei |
| 2008 | 531.025 lei | −86.143 lei | −13.548 lei | 522.238 lei | 6 | 526.691 lei | 617.168 lei | −86.143 lei | 381.914 lei | 126.776 lei | — | 2.785 lei | 5.244 lei | 200 lei | — | — | 118.747 lei | 200 lei | — | 617.168 lei | 86.143 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 2.719 lei
Principalele autorități contractante
- CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI3 · 2.719 lei
Contracte recente
- CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI1.120 lei · 29 mai 2026
- CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI935 lei · 20 noiembrie 2025
- CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI664 lei · 21 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COSECOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card