Profil firmă
MIKEL PROD S.R.L.
CUI 6588849Nr. Reg. Com. J12/4033/1994CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 19 decembrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, BLD. MUNCII, NR.67, AP.2 Adresă (ONRC): B-dul MUNCII, nr. 67, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J12/4033/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 441.469 lei | +8.429 lei | 86.426 lei | 376.444 lei | 3 | 441.437 lei | 429.704 lei | +11.765 lei | 23.757 lei | 438.026 lei | 116.511 lei | 241.271 lei | 80.244 lei | 200 lei | 1.087 lei | 116.511 lei | 200 lei |
| 2024 | 369.579 lei | +52.160 lei | 78.233 lei | 418.673 lei | 2 | 369.546 lei | 307.361 lei | +62.218 lei | 23.377 lei | 473.529 lei | 102.200 lei | 248.321 lei | 123.008 lei | 200 lei | — | 102.200 lei | 200 lei |
| 2023 | 420.591 lei | +14.615 lei | 26.073 lei | 463.012 lei | 1 | 417.396 lei | 402.897 lei | +17.694 lei | 27.606 lei | 461.479 lei | 66.950 lei | 306.496 lei | 88.033 lei | 200 lei | — | 66.950 lei | 200 lei |
| 2022 | 360.492 lei | +14.148 lei | 14.440 lei | 440.087 lei | 2 | 360.108 lei | 343.493 lei | +16.999 lei | 38.583 lei | 415.944 lei | 109.473 lei | 264.452 lei | 42.019 lei | 200 lei | — | 109.473 lei | 200 lei |
| 2021 | 282.222 lei | +47.305 lei | 320.911 lei | 201.029 lei | 1 | 282.199 lei | 232.939 lei | +49.283 lei | 18.952 lei | 502.988 lei | 136.240 lei | 283.998 lei | 82.750 lei | 200 lei | — | 136.240 lei | 200 lei |
| 2020 | 312.605 lei | +45.137 lei | 273.847 lei | 246.452 lei | 1 | 311.632 lei | 263.489 lei | +49.116 lei | 24.627 lei | 495.250 lei | 90.210 lei | 276.142 lei | 128.898 lei | 200 lei | 422 lei | 90.210 lei | 200 lei |
| 2019 | 364.308 lei | +15.818 lei | 232.976 lei | 272.387 lei | 1 | 357.012 lei | 344.847 lei | +19.461 lei | 42.794 lei | 462.335 lei | 68.394 lei | 305.339 lei | 88.602 lei | 200 lei | 234 lei | 68.394 lei | 200 lei |
| 2018 | 361.486 lei | +13.257 lei | 237.428 lei | 279.152 lei | 2 | 360.636 lei | 344.623 lei | +16.863 lei | 25.822 lei | 490.648 lei | 85.107 lei | 329.202 lei | 76.339 lei | 200 lei | 110 lei | 85.107 lei | 200 lei |
| 2017 | 302.104 lei | +4.225 lei | 237.635 lei | 244.773 lei | 2 | 302.071 lei | 294.863 lei | +7.241 lei | 38.786 lei | 443.622 lei | 109.203 lei | 249.811 lei | 84.608 lei | 200 lei | — | 109.203 lei | 200 lei |
| 2016 | 321.486 lei | +42.000 lei | 233.410 lei | 205.609 lei | 1 | 320.798 lei | 269.849 lei | +51.637 lei | 16.572 lei | 422.447 lei | 96.258 lei | 246.816 lei | 79.373 lei | 200 lei | — | 96.258 lei | 200 lei |
| 2015 | 214.930 lei | +32.389 lei | 191.410 lei | 156.125 lei | 1 | 214.350 lei | 176.097 lei | +38.833 lei | 35.117 lei | 312.360 lei | 75.512 lei | 188.803 lei | 48.045 lei | — | 58 lei | 75.512 lei | 200 lei |
| 2014 | 231.072 lei | +30.862 lei | 177.835 lei | 181.244 lei | 1 | 229.603 lei | 193.278 lei | +37.794 lei | 74.438 lei | 284.004 lei | 10.430 lei | 205.695 lei | 67.879 lei | 200 lei | 637 lei | 10.430 lei | 200 lei |
| 2013 | 205.525 lei | +21.321 lei | 147.937 lei | 169.022 lei | 1 | 205.534 lei | 178.038 lei | +27.487 lei | 37.935 lei | 279.024 lei | — | 229.287 lei | 47.824 lei | 200 lei | — | 1.913 lei | 200 lei |
| 2012 | 169.854 lei | +20.102 lei | 126.616 lei | 123.017 lei | 1 | 169.018 lei | 145.499 lei | +24.355 lei | 38.170 lei | 211.463 lei | — | 119.262 lei | 85.724 lei | 200 lei | — | 6.477 lei | 200 lei |
| 2011 | 208.285 lei | +3.414 lei | 128.666 lei | 118.281 lei | 1 | 207.876 lei | 203.411 lei | +4.874 lei | 2.959 lei | 243.988 lei | — | 167.667 lei | 73.445 lei | 200 lei | — | 2.876 lei | 200 lei |
| 2010 | 163.116 lei | −6.631 lei | 125.252 lei | 139.652 lei | 3 | 163.099 lei | 164.860 lei | −1.744 lei | 9.541 lei | 255.363 lei | — | 153.267 lei | 54.650 lei | 200 lei | — | 47.446 lei | 200 lei |
| 2009 | 255.509 lei | +3.011 lei | 132.659 lei | 70.599 lei | 3 | 254.837 lei | 248.243 lei | +7.266 lei | 21.865 lei | 181.393 lei | — | 156.459 lei | 22.147 lei | 200 lei | — | 2.787 lei | 200 lei |
| 2008 | 431.167 lei | +40.799 lei | 129.806 lei | 111.642 lei | 2 | 431.095 lei | 381.852 lei | +49.315 lei | 32.095 lei | 209.353 lei | — | 121.489 lei | 83.632 lei | 200 lei | — | 4.232 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 2.391 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL TEORETIC Victor Babes1 · 1.294 lei
- Liceul Teoretic Victor Babes1 · 1.097 lei
Contracte recente
- Liceul Teoretic Victor Babes1.097 lei · 27 aprilie 2026
- LICEUL TEORETIC Victor Babes1.294 lei · 25 aprilie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MIKEL PROD S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card