Profil firmă
MATEEA INVEST SRL
CUI 6616892Nr. Reg. Com. J04/2063/1994BACĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 7 martie 2018Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8230 — Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Localitate
- Municipiul Bacău
- Adresă
- JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. EROU CIPRIAN PINTEA, NR.4 BIS Adresă (ONRC): Str. EROU CIPRIAN PINTEA, nr. 4 BIS, sector 0, cod 600112
- EUID
- ROONRC.J04/2063/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.791 lei | +315 lei | 963.150 lei | 232.471 lei | 4 | 125.516 lei | 258.320 lei | +471 lei | 969.050 lei | 226.571 lei | 2.355 lei | 199.910 lei | 24.306 lei | 200 lei | — | 2.355 lei | 200 lei | — | 471 lei | 315 lei |
| 2024 | 231.467 lei | +1.036 lei | 962.835 lei | 287.278 lei | 3 | 133.467 lei | 229.064 lei | +2.403 lei | 1.001.014 lei | 249.099 lei | 2.356 lei | 179.168 lei | 67.575 lei | 200 lei | — | 2.356 lei | 200 lei | — | 2.403 lei | 1.036 lei |
| 2023 | 13.548 lei | −36.063 lei | −35.863 lei | 35.863 lei | 1 | 13.548 lei | 49.476 lei | −35.928 lei | — | — | — | — | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 23.357 lei | −37.520 lei | 945.789 lei | 124.167 lei | — | 21.998 lei | 60.177 lei | −36.820 lei | 847.358 lei | 222.598 lei | 2.033 lei | 201.115 lei | 19.450 lei | 200 lei | — | 2.033 lei | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 110.733 lei | +79.901 lei | 983.310 lei | 3.286 lei | 0 | 108.297 lei | 27.510 lei | +83.223 lei | 846.240 lei | 140.356 lei | 0 lei | 86.070 lei | 54.286 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 83.223 lei | 79.901 lei |
| 2020 | 148.899 lei | +10.907 lei | 914.316 lei | 311.956 lei | 3 | 148.767 lei | 134.515 lei | +14.384 lei | 846.240 lei | 380.032 lei | — | 323.405 lei | 56.627 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 14.384 lei | 10.907 lei |
| 2019 | 526.731 lei | −107.024 lei | 903.409 lei | 335.654 lei | 5 | 526.038 lei | 628.515 lei | −101.784 lei | 743.477 lei | 495.586 lei | 5.279 lei | 423.772 lei | 66.535 lei | 200 lei | 0 lei | 5.279 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 1.574.198 lei | +500.733 lei | 1.109.703 lei | 185.496 lei | 7 | 577.414 lei | 1.057.723 lei | +516.475 lei | 416.873 lei | 878.326 lei | — | 196.059 lei | 682.267 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 516.475 lei | 500.733 lei |
| 2017 | 210.264 lei | +24.663 lei | 608.970 lei | 214.052 lei | — | 210.073 lei | 183.498 lei | 0 lei | 607.416 lei | 215.606 lei | 1.655 lei | 57.058 lei | 156.893 lei | 200 lei | — | 1.655 lei | 200 lei | — | 26.766 lei | 24.663 lei |
| 2016 | 97.353 lei | +40.766 lei | 584.307 lei | 3.457 lei | 3 | 97.353 lei | 54.217 lei | 0 lei | 445.002 lei | 142.762 lei | — | 132.397 lei | 10.365 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 43.136 lei | 40.766 lei |
| 2015 | 98.300 lei | +53.390 lei | 543.541 lei | 12.180 lei | — | 98.300 lei | 41.961 lei | +56.339 lei | 449.264 lei | 106.457 lei | 5.330 lei | 95.847 lei | 5.280 lei | — | — | 5.330 lei | 99.470 lei | 98.300 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 156.978 lei | +34.096 lei | 490.151 lei | 15.480 lei | — | 156.978 lei | 122.882 lei | +34.096 lei | 449.264 lei | 56.367 lei | 5.330 lei | 40.907 lei | 10.130 lei | 200 lei | — | 5.330 lei | 200 lei | — | 122.882 lei | 0 lei |
| 2013 | 137.779 lei | +6.922 lei | 456.055 lei | 27.281 lei | 2 | 157.359 lei | 130.857 lei | +6.922 lei | 449.264 lei | 34.072 lei | — | 19.968 lei | 5.774 lei | 200 lei | — | 8.330 lei | 200 lei | — | 130.857 lei | 0 lei |
| 2012 | 296.463 lei | −31.905 lei | 668.878 lei | 50.040 lei | 4 | 295.216 lei | 328.368 lei | −31.905 lei | 658.546 lei | 60.372 lei | — | 29.168 lei | 31.204 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 328.368 lei | 31.905 lei |
| 2011 | 756.960 lei | +143.033 lei | 1.390.931 lei | 106.421 lei | 4 | 740.591 lei | 585.171 lei | +171.789 lei | 741.259 lei | 756.093 lei | — | 215.022 lei | 541.062 lei | 200 lei | — | 9 lei | 200 lei | — | 585.171 lei | 0 lei |
| 2010 | 450.427 lei | +218.339 lei | 884.236 lei | 351.090 lei | 4 | 369.090 lei | 190.499 lei | +259.928 lei | 739.796 lei | 495.530 lei | — | 20.443 lei | 475.087 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 190.499 lei | — |
| 2009 | 449.712 lei | +120.706 lei | 748.673 lei | 249.321 lei | 4 | 440.097 lei | 294.890 lei | +154.822 lei | 712.340 lei | 285.654 lei | — | 51.426 lei | 234.228 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 294.890 lei | — |
| 2008 | 661.429 lei | +218.638 lei | 846.605 lei | 428.526 lei | 4 | 661.163 lei | 401.146 lei | +260.283 lei | 687.617 lei | 553.132 lei | — | 59.909 lei | 443.676 lei | 200 lei | 34.382 lei | 49.547 lei | 200 lei | — | 401.146 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 130.420 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau2 · 130.420 lei
Contracte recente
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau0 lei · 13 iulie 2023
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau130.420 lei · 21 iunie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MATEEA INVEST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card