Profil firmă
RAFTON GLASS SRL
CUI 6622690Nr. Reg. Com. J10/2457/1994BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 27 decembrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. DIMITRIE FILIPESCU, NR.2 Adresă (ONRC): Str. D.FILIPESCU, nr. 2, cod 120224
- EUID
- ROONRC.J10/2457/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161.708 lei | +3.186 lei | 164.891 lei | 270.603 lei | 2 | 161.708 lei | 156.905 lei | +4.803 lei | 331.377 lei | 82.970 lei | 26.639 lei | 9.117 lei | 47.214 lei | 52.010 lei | 21.147 lei | 26.639 lei | 52.010 lei | — | 161.708 lei |
| 2024 | 142.622 lei | +9.550 lei | 161.705 lei | 272.874 lei | 2 | 119.122 lei | 131.646 lei | +10.976 lei | 331.377 lei | 82.055 lei | 17.915 lei | 8.717 lei | 55.423 lei | 52.010 lei | 21.147 lei | 17.915 lei | 52.010 lei | — | 119.122 lei |
| 2023 | 124.030 lei | +1.433 lei | 152.836 lei | 285.338 lei | 2 | 124.030 lei | 121.357 lei | +2.673 lei | 331.377 lei | 85.650 lei | 3.026 lei | 31.926 lei | 50.698 lei | 52.010 lei | 21.147 lei | 3.026 lei | 52.010 lei | — | 124.030 lei |
| 2022 | 119.543 lei | +49.819 lei | 151.403 lei | 234.082 lei | 2 | 119.543 lei | 67.820 lei | +51.723 lei | 331.377 lei | 32.961 lei | — | 24.124 lei | 8.837 lei | 52.010 lei | 21.147 lei | — | 52.010 lei | — | 119.543 lei |
| 2021 | 121.980 lei | +84.805 lei | 444.741 lei | 17.504 lei | — | 121.980 lei | 34.087 lei | +87.893 lei | 331.377 lei | 109.721 lei | 109 lei | 4.830 lei | 104.782 lei | 52.010 lei | 21.147 lei | 109 lei | 52.010 lei | — | 121.980 lei |
| 2020 | 116.241 lei | +57.380 lei | 360.308 lei | 36.523 lei | 1 | 116.241 lei | 55.374 lei | +60.867 lei | 331.377 lei | 44.307 lei | — | 21.704 lei | 22.603 lei | 52.010 lei | 21.147 lei | — | 52.010 lei | — | 116.241 lei |
| 2019 | 131.444 lei | +53.611 lei | 425.604 lei | 3.536 lei | — | 131.444 lei | 73.890 lei | +57.554 lei | 328.051 lei | 79.942 lei | — | 11.483 lei | 68.459 lei | 52.010 lei | 21.147 lei | — | 52.010 lei | — | 131.444 lei |
| 2018 | 111.015 lei | +63.566 lei | 371.993 lei | 7.336 lei | — | 111.015 lei | 44.779 lei | +66.236 lei | 284.021 lei | 70.031 lei | 2.363 lei | 20.817 lei | 46.851 lei | 52.010 lei | 25.277 lei | 2.363 lei | 52.010 lei | — | 111.015 lei |
| 2017 | 67.074 lei | +5.374 lei | 308.426 lei | 9.087 lei | 1 | 67.074 lei | 61.030 lei | +6.044 lei | 284.021 lei | 14.647 lei | 2.363 lei | 4.845 lei | 7.439 lei | 52.010 lei | 18.845 lei | 2.363 lei | 52.010 lei | — | 67.074 lei |
| 2016 | 89.739 lei | +36.280 lei | 307.832 lei | 11.042 lei | 1 | 89.733 lei | 51.664 lei | +38.075 lei | 284.021 lei | 34.853 lei | 2.279 lei | 2.340 lei | 30.234 lei | 52.010 lei | 0 lei | 2.279 lei | 52.010 lei | 0 lei | 89.733 lei |
| 2015 | 85.807 lei | +25.351 lei | 272.622 lei | 28.323 lei | 0 | 84.807 lei | 57.882 lei | +27.925 lei | 284.021 lei | 16.924 lei | 0 lei | 2.649 lei | 14.275 lei | — | 0 lei | 0 lei | 52.010 lei | 84.807 lei | 85.807 lei |
| 2014 | 141.680 lei | +98.276 lei | 247.271 lei | 96.254 lei | 1 | 141.680 lei | 39.038 lei | +102.642 lei | 307.462 lei | 36.063 lei | 2.477 lei | 18.835 lei | 14.751 lei | 52.010 lei | 0 lei | 2.477 lei | 52.010 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 127.281 lei | +56.676 lei | 150.442 lei | 193.990 lei | 0 | 127.281 lei | 66.787 lei | +60.494 lei | 311.307 lei | 33.125 lei | — | 14.352 lei | 18.773 lei | 52.010 lei | 0 lei | 0 lei | 52.010 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 21.968 lei | +2.925 lei | 59.190 lei | 282.402 lei | — | 10.168 lei | 18.463 lei | +3.505 lei | 175.747 lei | 165.845 lei | — | 8.514 lei | 1.198 lei | 52.010 lei | — | 156.133 lei | 52.010 lei | — | — |
| 2011 | 69.194 lei | +6.371 lei | 26.586 lei | 320.303 lei | 1 | 56.694 lei | 60.747 lei | +8.447 lei | 176.236 lei | 170.653 lei | — | 8.151 lei | 1.000 lei | 52.010 lei | — | 161.502 lei | 52.010 lei | — | — |
| 2010 | 71.375 lei | +10.009 lei | 20.215 lei | 420.227 lei | 1 | 42.674 lei | 57.638 lei | +13.737 lei | 176.236 lei | 264.206 lei | — | 55.345 lei | 3.921 lei | 52.010 lei | — | 204.940 lei | 52.010 lei | — | — |
| 2009 | 58.243 lei | +3.995 lei | 34.156 lei | 410.600 lei | 2 | 40.441 lei | 51.201 lei | +7.042 lei | 178.786 lei | 265.970 lei | — | 53.694 lei | 4.856 lei | 52.010 lei | — | 207.420 lei | 52.010 lei | — | — |
| 2008 | 175.383 lei | +7.592 lei | 36.098 lei | 436.299 lei | 3 | 148.880 lei | 166.212 lei | +9.171 lei | 218.080 lei | 248.380 lei | — | 56.570 lei | 5.038 lei | 52.010 lei | 5.937 lei | 186.772 lei | 52.010 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 7.426 lei
Principalele autorități contractante
- Scoala |Gimnaziala Scutelnici1 · 6.021 lei
- Comuna Bradeanu1 · 1.405 lei
Contracte recente
- Comuna Bradeanu1.405 lei · 12 februarie 2026
- Scoala |Gimnaziala Scutelnici6.021 lei · 8 octombrie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RAFTON GLASS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card