Profil firmă
IGNAT PROD S.R.L.
CUI 6672671Nr. Reg. Com. J21/974/1994IALOMIŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Feteşti
- Adresă
- JUD. IALOMIŢA, MUN. FETEŞTI, STR. VIITORULUI, NR.8 Adresă (ONRC): Str. VIITORULUI, nr. 8, sector 0, cod 8576
- EUID
- ROONRC.J21/974/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322.634 lei | +93.436 lei | 105.465 lei | 46.825 lei | 2 | 322.633 lei | 213.776 lei | +108.858 lei | 21.493 lei | 130.797 lei | 64.360 lei | 19.305 lei | 47.132 lei | 220 lei | 64.360 lei | 220 lei | — |
| 2024 | 299.445 lei | +39.765 lei | 116.712 lei | 10.610 lei | 2 | 299.445 lei | 253.831 lei | +45.614 lei | 23.001 lei | 104.321 lei | 71.992 lei | 11.034 lei | 21.295 lei | 220 lei | 71.992 lei | 220 lei | — |
| 2023 | 299.309 lei | +63.469 lei | 76.947 lei | 21.269 lei | — | 299.297 lei | 232.846 lei | +66.463 lei | 24.506 lei | 73.710 lei | 64.636 lei | 5.282 lei | 3.792 lei | 220 lei | 64.636 lei | 220 lei | — |
| 2022 | 289.039 lei | +66.783 lei | 63.294 lei | 57.999 lei | — | 289.032 lei | 219.366 lei | +69.673 lei | 26.011 lei | 95.282 lei | 61.447 lei | 11.325 lei | 22.510 lei | 220 lei | 61.447 lei | 220 lei | — |
| 2021 | 295.172 lei | +41.846 lei | −3.489 lei | 101.218 lei | — | 295.172 lei | 250.373 lei | +44.799 lei | 27.515 lei | 70.214 lei | 50.257 lei | 5.870 lei | 14.087 lei | 220 lei | 50.257 lei | 220 lei | — |
| 2020 | 298.131 lei | +39.620 lei | −45.335 lei | 123.069 lei | — | 298.131 lei | 255.730 lei | +42.401 lei | 29.020 lei | 48.714 lei | 45.352 lei | 945 lei | 2.417 lei | 220 lei | 45.352 lei | 220 lei | — |
| 2019 | 294.960 lei | +73.588 lei | −84.955 lei | 164.378 lei | — | 294.958 lei | 218.422 lei | +76.538 lei | 30.524 lei | 48.899 lei | 44.161 lei | 0 lei | 4.738 lei | 220 lei | 44.161 lei | 220 lei | 0 lei |
| 2018 | 299.379 lei | +60.568 lei | −158.543 lei | 215.843 lei | — | 299.378 lei | 235.818 lei | +63.561 lei | 32.028 lei | 25.272 lei | 15.085 lei | 1 lei | 10.186 lei | 220 lei | 15.085 lei | 220 lei | 0 lei |
| 2017 | 216.265 lei | +12.656 lei | −219.110 lei | 263.991 lei | — | 216.264 lei | 201.447 lei | +14.818 lei | 33.533 lei | 11.348 lei | 4.016 lei | 260 lei | 7.072 lei | 220 lei | 4.016 lei | 220 lei | — |
| 2016 | 189.658 lei | −38.259 lei | −231.766 lei | 286.095 lei | — | 189.658 lei | 226.021 lei | −36.363 lei | 35.038 lei | 19.291 lei | 2.254 lei | 16.034 lei | 1.003 lei | 220 lei | 2.254 lei | 220 lei | 0 lei |
| 2015 | 182.952 lei | −38.824 lei | −193.507 lei | 301.279 lei | 3 | 182.952 lei | 221.776 lei | 0 lei | 36.542 lei | 71.230 lei | 58.935 lei | 12.150 lei | 145 lei | — | 58.935 lei | 220 lei | 182.952 lei |
| 2014 | 123.582 lei | −44.850 lei | −149.195 lei | 280.461 lei | 3 | 123.582 lei | 164.724 lei | −41.142 lei | 38.054 lei | 93.212 lei | 80.193 lei | 12.143 lei | 876 lei | 220 lei | 80.193 lei | 220 lei | 0 lei |
| 2013 | 132.982 lei | −41.159 lei | −110.345 lei | 257.031 lei | 3 | 132.982 lei | 170.287 lei | −37.305 lei | 33.527 lei | 113.159 lei | — | 20.443 lei | 696 lei | 220 lei | 92.020 lei | 220 lei | — |
| 2012 | 130.151 lei | −31.067 lei | −69.186 lei | 216.494 lei | 3 | 130.149 lei | 161.218 lei | −31.067 lei | 34.844 lei | 112.464 lei | — | 13.123 lei | 165 lei | 220 lei | 99.176 lei | 220 lei | — |
| 2011 | 152.864 lei | +1.453 lei | −38.119 lei | 181.978 lei | 3 | 152.864 lei | 151.411 lei | +1.453 lei | 38.758 lei | 105.101 lei | — | 6.113 lei | 46 lei | 220 lei | 98.942 lei | 220 lei | — |
| 2010 | 120.624 lei | −28.762 lei | −40.131 lei | 149.779 lei | 4 | 120.624 lei | 146.161 lei | −25.537 lei | 42.112 lei | 67.536 lei | — | 6.494 lei | 2.833 lei | 220 lei | 58.209 lei | 220 lei | — |
| 2009 | 165.257 lei | −18.287 lei | −11.369 lei | 118.731 lei | 5 | 165.256 lei | 180.678 lei | −15.421 lei | 46.026 lei | 61.336 lei | — | 17.588 lei | 159 lei | 220 lei | 43.589 lei | 220 lei | — |
| 2008 | 201.325 lei | +9.185 lei | 16.103 lei | 72.133 lei | 5 | 200.992 lei | 190.390 lei | +10.935 lei | 49.941 lei | 38.295 lei | — | 4.148 lei | 15.903 lei | 220 lei | 18.244 lei | 220 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 50.370 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI3 · 15.030 lei
- Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti2 · 12.110 lei
- MUNICIPIUL FETESTI1 · 23.000 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY FETESTI1 · 230 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI10.000 lei · 12 decembrie 2024
- LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY FETESTI230 lei · 19 decembrie 2023
- MUNICIPIUL FETESTI23.000 lei · 11 aprilie 2022
- Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti9.450 lei · 3 octombrie 2017
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI2.750 lei · 21 iulie 2017
- Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti2.660 lei
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI2.280 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IGNAT PROD S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card