Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

OMECONS SRL

CUI 6698205Nr. Reg. Com. J1994003573296PRAHOVA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
Cod CAEN
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Localitate
Municipiul Ploieşti
Adresă
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. BUŞTENARI, NR.51 Adresă (ONRC): BUŞTENARI, nr. 51, cod 100526
EUID
ROONRC.J1994003573296

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalCapital
20251.312.861 lei+127.158 lei864.969 lei418.801 lei51.222.085 lei1.162.380 lei+150.481 lei142.975 lei1.137.049 lei88.411 lei959.306 lei89.332 lei200 lei3.746 lei88.411 lei200 lei
20242.001.398 lei+382.864 lei1.104.809 lei253.650 lei61.994.389 lei1.569.441 lei+431.957 lei55.133 lei1.299.797 lei1.140.306 lei159.491 lei200 lei3.529 lei200 lei
20231.814.182 lei+390.782 lei847.331 lei352.472 lei61.786.665 lei1.408.039 lei+406.143 lei53.619 lei1.142.023 lei539.883 lei602.140 lei200 lei4.161 lei200 lei
20221.682.209 lei+325.610 lei536.549 lei652.856 lei61.657.194 lei1.340.357 lei+341.852 lei58.093 lei1.128.033 lei882.326 lei245.707 lei200 lei3.279 lei200 lei
20212.299.365 lei+569.917 lei788.247 lei489.525 lei72.298.021 lei1.708.064 lei+591.301 lei52.685 lei1.223.110 lei985.170 lei237.940 lei200 lei1.977 lei200 lei
20201.482.943 lei+124.233 lei335.172 lei429.568 lei81.473.682 lei1.345.018 lei+137.925 lei80.547 lei682.683 lei328.769 lei353.914 lei200 lei1.510 lei200 lei
20191.934.587 lei+339.519 lei550.458 lei405.465 lei101.927.097 lei1.575.723 lei+358.864 lei42.340 lei911.822 lei339.536 lei572.286 lei200 lei1.761 lei200 lei
20181.019.731 lei+280.991 lei491.930 lei280.963 lei71.001.531 lei728.543 lei+291.188 lei38.476 lei732.087 lei41.982 lei310.818 lei379.287 lei200 lei2.330 lei41.982 lei200 lei
2017761.749 lei+33.276 lei244.215 lei221.406 lei8753.746 lei720.856 lei+40.893 lei54.575 lei408.045 lei257.410 lei150.635 lei200 lei3.001 lei200 lei
20161.514.780 lei+208.236 lei419.175 lei238.704 lei81.500.160 lei1.266.106 lei+248.674 lei47.266 lei608.704 lei5.119 lei223.108 lei380.477 lei200 lei1.909 lei5.119 lei200 lei
2015791.305 lei+50.495 lei546.918 lei201.870 lei7763.196 lei730.521 lei+60.784 lei68.150 lei679.728 lei1.194 lei101.845 lei576.689 lei910 lei1.194 lei200 lei
20141.126.525 lei+285.484 lei496.423 lei210.189 lei71.075.637 lei783.925 lei+342.600 lei60.845 lei645.653 lei96.011 lei549.642 lei200 lei114 lei200 lei
2013777.985 lei+177.677 lei388.616 lei134.492 lei8763.669 lei565.346 lei+212.639 lei21.986 lei500.171 lei198.168 lei294.947 lei200 lei951 lei7.056 lei200 lei
2012540.413 lei+127.691 lei217.578 lei74.168 lei7540.300 lei403.927 lei+136.486 lei30.546 lei261.200 lei108.841 lei150.957 lei200 lei1.402 lei200 lei
2011522.173 lei+50.245 lei66.087 lei170.515 lei6522.057 lei471.928 lei+50.245 lei26.426 lei210.176 lei121.878 lei82.505 lei200 lei5.793 lei200 lei
2010350.767 lei+37.156 lei15.842 lei336.247 lei2316.076 lei307.161 lei+43.606 lei82.098 lei269.991 lei71.856 lei185.108 lei200 lei13.027 lei200 lei
2009442.425 lei−208.653 lei−21.314 lei358.848 lei10441.577 lei645.345 lei−202.920 lei194.897 lei142.637 lei54.192 lei13.922 lei200 lei74.523 lei200 lei
20082.040.351 lei+334.535 lei434.232 lei604.691 lei132.037.589 lei1.641.861 lei+398.490 lei289.209 lei746.861 lei506.581 lei238.459 lei200 lei2.853 lei1.821 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
9 achiziții · 716.417 lei

Principalele autorități contractante

  • LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BARCANESTI2 · 44.676 lei
  • ORASUL VALENII DE MUNTE(Primaria Valenii de Munte)1 · 259.735 lei
  • COMUNA BLEJOI1 · 136.302 lei
  • LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIESTI1 · 116.384 lei
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI1 · 87.954 lei

Contracte recente

  • ORASUL VALENII DE MUNTE(Primaria Valenii de Munte)259.735 lei · 31 august 2023
  • LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU'', ORASUL VALENII DE MUNTE47.065 lei · 3 decembrie 2020
  • COMUNA BLEJOI136.302 lei · 31 august 2020
  • LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BARCANESTI735 lei · 13 septembrie 2017
  • LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"4.340 lei · 31 august 2017
  • LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BARCANESTI43.941 lei · 4 iulie 2017
  • Centrul Pilot de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap "Casa Rozei" Urlati19.961 lei · 12 octombrie 2016
  • LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIESTI116.384 lei · 28 iulie 2016
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI87.954 lei · 25 aprilie 2016

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la OMECONS SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active