Profil firmă
ROCO PROD COM SRL
CUI 6707990Nr. Reg. Com. J1994028046401MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. DOGARILOR, NR.19 Adresă (ONRC): Str. DOGARILOR, nr. 19, sector 2, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1994028046401
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.094.041 lei | −1.010.252 lei | 4.859 lei | 2.482.154 lei | 70 | 3.008.687 lei | 6.104.293 lei | −1.010.252 lei | 32.310 lei | 2.442.630 lei | 2.097.622 lei | 269.191 lei | 75.817 lei | — | 1.300.000 lei | 12.073 lei | 2.097.622 lei | 3.008.687 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 4.431.912 lei | −1.162.754 lei | 15.111 lei | 2.146.799 lei | 78 | 3.309.346 lei | 5.594.666 lei | −1.162.754 lei | 40.816 lei | 2.113.430 lei | 1.015.256 lei | 518.201 lei | 579.973 lei | — | 300.000 lei | 7.664 lei | 1.015.256 lei | 3.309.346 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 5.626.635 lei | +24.970 lei | 1.177.865 lei | 2.280.504 lei | 70 | 5.339.347 lei | 5.583.299 lei | 0 lei | 170.637 lei | 3.274.017 lei | 213.853 lei | 1.168.976 lei | — | — | 300.000 lei | 13.715 lei | 213.853 lei | 5.339.347 lei | 43.336 lei | 24.970 lei |
| 2022 | 5.377.752 lei | +90.519 lei | 1.152.895 lei | 2.518.683 lei | 107 | 5.106.612 lei | 5.265.561 lei | 0 lei | 264.777 lei | 3.391.721 lei | 272.002 lei | 1.485.145 lei | — | — | 300.000 lei | 15.080 lei | 272.002 lei | 5.106.612 lei | 112.191 lei | 90.519 lei |
| 2021 | 5.891.376 lei | +66.358 lei | 3.042.227 lei | 1.207.090 lei | 110 | 5.645.826 lei | 5.809.813 lei | 0 lei | 289.903 lei | 3.948.984 lei | 229.927 lei | 3.193.623 lei | 525.434 lei | 0 lei | 300.000 lei | 10.430 lei | 229.927 lei | 5.645.826 lei | 81.563 lei | 66.358 lei |
| 2020 | 7.939.681 lei | +142.223 lei | 3.775.869 lei | 879.821 lei | 150 | 7.728.374 lei | 7.770.033 lei | 0 lei | 289.903 lei | 4.372.031 lei | 202.323 lei | 3.509.859 lei | 659.849 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | 9.162 lei | 202.323 lei | 7.728.374 lei | 169.648 lei | 142.223 lei |
| 2019 | 8.573.774 lei | +245.656 lei | 4.433.646 lei | 661.372 lei | 157 | 7.758.164 lei | 8.281.325 lei | 0 lei | 289.903 lei | 4.808.478 lei | 812.348 lei | 3.244.112 lei | 752.018 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | 12.043 lei | 812.348 lei | 7.758.164 lei | 292.449 lei | 245.656 lei |
| 2018 | 7.587.823 lei | +381.315 lei | 4.187.990 lei | 945.901 lei | 155 | 7.547.777 lei | 7.133.873 lei | 0 lei | 289.903 lei | 4.849.533 lei | 27.810 lei | 3.210.507 lei | 1.611.216 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | 9.861 lei | 27.810 lei | 7.547.777 lei | 453.950 lei | 381.315 lei |
| 2017 | 11.064.686 lei | +2.744.298 lei | 3.806.675 lei | 11.719.930 lei | 194 | 11.002.452 lei | 7.797.273 lei | 0 lei | 289.903 lei | 15.252.108 lei | 49.250 lei | 13.133.873 lei | 2.068.985 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | — | 49.250 lei | 11.002.452 lei | 3.267.413 lei | 2.744.298 lei |
| 2016 | 13.648.136 lei | +4.672.296 lei | 5.734.673 lei | 8.892.700 lei | 213 | 13.567.177 lei | 8.085.371 lei | 0 lei | 391.343 lei | 14.251.436 lei | 80.150 lei | 10.305.925 lei | 3.865.361 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | — | 80.150 lei | 13.567.177 lei | 5.562.765 lei | 4.672.296 lei |
| 2015 | 17.961.226 lei | +7.421.364 lei | 8.483.741 lei | 4.116.443 lei | 250 | 17.698.898 lei | 9.125.864 lei | +8.835.362 lei | 164.127 lei | 12.451.463 lei | 92.794 lei | 11.504.101 lei | 854.568 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | — | 92.794 lei | — | 9.125.864 lei | 0 lei |
| 2014 | 9.696.858 lei | +1.344.182 lei | 2.371.831 lei | 1.108.076 lei | 252 | 9.598.292 lei | 8.095.711 lei | +1.601.147 lei | 79.974 lei | 3.415.339 lei | 98.024 lei | 1.170.690 lei | 2.146.625 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | — | 98.024 lei | — | 8.095.711 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.853.133 lei | +873.211 lei | 1.900.860 lei | 583.938 lei | 99 | 3.741.569 lei | 2.813.549 lei | +1.039.584 lei | 114.249 lei | 2.385.955 lei | — | 2.085.626 lei | 195.251 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | — | 105.078 lei | — | 2.813.549 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.547.678 lei | +713.384 lei | 1.741.033 lei | 416.172 lei | 85 | 3.432.104 lei | 2.698.313 lei | +849.365 lei | 141.749 lei | 2.030.862 lei | — | 1.362.920 lei | 565.494 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | 0 lei | 102.448 lei | — | 2.698.313 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.216.273 lei | +589.750 lei | 1.617.399 lei | 577.855 lei | 78 | 3.056.718 lei | 2.514.189 lei | +702.084 lei | 362.147 lei | 1.848.513 lei | — | 1.533.016 lei | 165.890 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | 0 lei | 149.607 lei | 0 lei | 2.514.189 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.269.891 lei | +558.005 lei | 1.585.654 lei | 1.815.638 lei | 70 | 4.136.380 lei | 3.604.515 lei | +665.376 lei | 400.559 lei | 3.016.139 lei | — | 2.852.053 lei | 32.522 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | — | 131.564 lei | — | 3.604.515 lei | — |
| 2009 | 3.171.739 lei | +675.541 lei | 1.703.190 lei | 611.678 lei | 77 | 3.135.794 lei | 2.367.318 lei | +804.421 lei | 531.316 lei | 1.798.958 lei | — | 1.740.699 lei | 39.339 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | — | 18.920 lei | — | 2.367.318 lei | — |
| 2008 | 2.993.578 lei | +576.679 lei | 1.558.335 lei | 577.483 lei | 84 | 2.850.375 lei | 2.305.894 lei | +687.684 lei | 485.324 lei | 1.665.900 lei | — | 1.301.758 lei | 324.027 lei | 15.406 lei | 300.000 lei | — | 40.115 lei | — | 2.305.894 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 102.000 lei
Principalele autorități contractante
- Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor1 · 102.000 lei
Contracte recente
- Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor102.000 lei · 7 decembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROCO PROD COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card