Profil firmă
DECATEL SRL
CUI 6720310Nr. Reg. Com. J1994003721088BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6110 — Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. SERII, NR.7
- EUID
- ROONRC.J1994003721088
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 340.393 lei | +6.905 lei | 443.316 lei | 67.461 lei | 1 | 340.393 lei | 328.722 lei | +11.671 lei | 21.163 lei | 489.614 lei | 220.841 lei | 246.263 lei | 22.510 lei | 10.170 lei | — | — | 220.841 lei | 10.170 lei |
| 2024 | 274.105 lei | +16.413 lei | 436.411 lei | 93.622 lei | 1 | 274.105 lei | 255.280 lei | +18.825 lei | 49.854 lei | 480.179 lei | 208.572 lei | 253.130 lei | 18.477 lei | 10.170 lei | — | — | 208.572 lei | 10.170 lei |
| 2023 | 255.861 lei | +39.151 lei | 419.999 lei | 122.771 lei | 1 | 244.474 lei | 214.432 lei | +41.429 lei | 95.533 lei | 447.237 lei | 163.764 lei | 245.886 lei | 37.587 lei | 10.170 lei | — | — | 163.764 lei | 10.170 lei |
| 2022 | 244.944 lei | +27.139 lei | 380.848 lei | 111.969 lei | 1 | 240.774 lei | 215.405 lei | +29.539 lei | 118.144 lei | 374.673 lei | 134.632 lei | 231.727 lei | 8.314 lei | 10.170 lei | — | — | 134.632 lei | 10.170 lei |
| 2021 | 225.079 lei | +45.458 lei | 353.708 lei | 67.008 lei | 2 | 225.078 lei | 177.380 lei | +47.699 lei | 35.776 lei | 384.431 lei | 143.332 lei | 235.261 lei | 5.838 lei | 10.170 lei | 509 lei | — | 143.332 lei | 10.170 lei |
| 2020 | 190.769 lei | +28.320 lei | 305.191 lei | 81.548 lei | 3 | 187.098 lei | 160.706 lei | +30.063 lei | 31.819 lei | 358.572 lei | 121.756 lei | 233.537 lei | 3.279 lei | 10.170 lei | — | 3.652 lei | 121.756 lei | 10.170 lei |
| 2019 | 231.784 lei | +8.013 lei | 294.687 lei | 116.022 lei | 3 | 231.314 lei | 221.453 lei | +10.331 lei | 44.631 lei | 366.078 lei | 137.439 lei | 223.710 lei | 4.929 lei | 10.170 lei | 0 lei | — | 137.439 lei | 10.170 lei |
| 2018 | 257.454 lei | −41.238 lei | 286.674 lei | 258.953 lei | 5 | 256.191 lei | 296.117 lei | −38.663 lei | 87.635 lei | 457.390 lei | 137.452 lei | 308.897 lei | 11.041 lei | 10.170 lei | 602 lei | — | 137.452 lei | 10.170 lei |
| 2017 | 297.571 lei | −481.646 lei | 327.912 lei | 281.645 lei | 8 | 286.036 lei | 776.352 lei | −478.781 lei | 157.332 lei | 451.395 lei | 137.750 lei | 302.752 lei | 10.893 lei | 10.170 lei | 830 lei | — | 137.750 lei | 10.170 lei |
| 2016 | 719.145 lei | −166.808 lei | 809.558 lei | 324.427 lei | 14 | 710.222 lei | 885.953 lei | −166.808 lei | 520.970 lei | 607.062 lei | 184.086 lei | 409.257 lei | 13.719 lei | 10.170 lei | 5.953 lei | — | 184.086 lei | 10.170 lei |
| 2015 | 932.907 lei | +15.751 lei | 976.365 lei | 307.527 lei | 13 | 919.270 lei | 917.156 lei | +15.751 lei | 625.299 lei | 645.140 lei | 182.630 lei | 416.896 lei | 45.614 lei | — | 13.453 lei | — | 182.630 lei | 10.170 lei |
| 2014 | 672.016 lei | −967.115 lei | 960.614 lei | 407.674 lei | 12 | 648.899 lei | 1.639.131 lei | −967.115 lei | 719.323 lei | 629.854 lei | 198.673 lei | 404.485 lei | 26.696 lei | 10.170 lei | 19.111 lei | — | 198.673 lei | 10.170 lei |
| 2013 | 895.887 lei | −219.873 lei | 1.927.729 lei | 531.774 lei | 13 | 862.864 lei | 1.115.760 lei | −219.873 lei | 936.491 lei | 1.513.443 lei | — | 458.239 lei | 17.692 lei | 10.170 lei | 9.569 lei | — | 1.037.512 lei | 10.170 lei |
| 2012 | 481.848 lei | −412.419 lei | 3.047.640 lei | 159.834 lei | 12 | 371.840 lei | 894.267 lei | −412.419 lei | 588.039 lei | 2.607.213 lei | — | 1.095.444 lei | 22.358 lei | 10.170 lei | 12.222 lei | — | 1.489.411 lei | 10.170 lei |
| 2011 | 2.355.324 lei | −727.771 lei | 3.460.059 lei | 168.605 lei | 24 | 1.144.415 lei | 3.083.095 lei | −727.771 lei | 849.174 lei | 2.772.095 lei | — | 1.204.360 lei | 248.516 lei | 10.170 lei | 14.395 lei | 7.000 lei | 1.319.219 lei | 10.170 lei |
| 2010 | 5.346.289 lei | −141.953 lei | 4.187.830 lei | 2.849.245 lei | 30 | 5.078.263 lei | 5.433.888 lei | −87.599 lei | 2.581.903 lei | 4.446.164 lei | — | 1.541.070 lei | 1.573.548 lei | 10.170 lei | 18.126 lei | 9.118 lei | 1.331.546 lei | 10.170 lei |
| 2009 | 13.306.651 lei | +2.565.216 lei | 6.100.346 lei | 2.178.142 lei | 40 | 12.944.556 lei | 10.253.118 lei | +3.053.533 lei | 2.556.411 lei | 5.664.736 lei | — | 873.532 lei | 4.481.959 lei | 10.170 lei | 66.704 lei | 9.363 lei | 309.245 lei | 10.170 lei |
| 2008 | 10.214.196 lei | +1.923.358 lei | 3.535.130 lei | 791.971 lei | 26 | 10.063.013 lei | 7.923.799 lei | +2.290.397 lei | 2.067.603 lei | 2.260.030 lei | — | 687.487 lei | 1.360.964 lei | 10.170 lei | 8.586 lei | 9.118 lei | 211.579 lei | 10.170 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 58 achiziții · 90.689 lei
Principalele autorități contractante
- CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI BRASOV13 · 9.108 lei
- Judetul Brasov5 · 8.500 lei
- COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA5 · 2.144 lei
- Scoala Boloni Farkas Belin4 · 7.538 lei
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRASOV4 · 6.940 lei
Contracte recente
- MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - UNITATEA MILITARĂ 01915 CRISTIAN1.800 lei · 9 iunie 2026
- PRIMARIA BUSTENI2.400 lei · 9 iulie 2018
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRASOV140 lei · 7 iunie 2018
- Judetul Brasov150 lei · 9 aprilie 2018
- Judetul Brasov550 lei · 9 aprilie 2018
- Judetul Brasov1.250 lei · 10 martie 2018
- Judetul Brasov300 lei · 2 martie 2018
- Judetul Brasov6.250 lei · 23 februarie 2018
- LICEUL ANDREI MURESANU960 lei · 29 ianuarie 2018
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRASOV2.400 lei · 26 ianuarie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DECATEL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card