Profil firmă
GEORGIANA-ALINA SRL
CUI 6758706Nr. Reg. Com. J1994001588289OLT
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 21 iulie 1998Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Bălteni, Comuna Bălteni
- Adresă
- JUD. OLT, SAT BĂLTENI COM. BĂLTENI, STR. RADU POPESCU, NR.134 Adresă (ONRC): RADU POPESCU, nr. 134, cod 237373
- EUID
- ROONRC.J1994001588289
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.008.625 lei | +61.550 lei | 746.608 lei | 689.344 lei | 2 | 1.882.579 lei | 1.935.951 lei | +72.674 lei | 732.952 lei | 703.000 lei | 428.190 lei | 57.641 lei | 217.169 lei | 210 lei | 428.190 lei | 210 lei |
| 2024 | 1.909.571 lei | +77.566 lei | 883.872 lei | 145.206 lei | 2 | 1.688.516 lei | 1.792.513 lei | +117.058 lei | 239.777 lei | 789.301 lei | 616.462 lei | 16.478 lei | 156.361 lei | 210 lei | 616.462 lei | 210 lei |
| 2023 | 1.990.793 lei | +461.968 lei | 1.051.234 lei | 162.650 lei | 2 | 1.954.807 lei | 1.511.765 lei | +479.028 lei | 200.450 lei | 1.013.434 lei | 598.629 lei | 196.424 lei | 218.381 lei | 210 lei | 598.629 lei | 210 lei |
| 2022 | 2.050.704 lei | +289.348 lei | 790.361 lei | 194.192 lei | 2 | 1.723.507 lei | 1.745.469 lei | +305.235 lei | 186.906 lei | 797.647 lei | 479.619 lei | 140.130 lei | 177.898 lei | 210 lei | 479.619 lei | 210 lei |
| 2021 | 1.885.460 lei | +290.385 lei | 771.003 lei | 314.146 lei | 2 | 1.622.698 lei | 1.580.917 lei | +304.543 lei | 222.147 lei | 863.002 lei | 309.866 lei | 221.163 lei | 331.973 lei | 200 lei | 309.866 lei | 200 lei |
| 2020 | 1.494.630 lei | +200.575 lei | 480.617 lei | 468.055 lei | 2 | 1.330.304 lei | 1.283.466 lei | +211.164 lei | 262.399 lei | 686.273 lei | 286.439 lei | 269.531 lei | 130.303 lei | 200 lei | 286.439 lei | 200 lei |
| 2019 | 1.175.961 lei | +59.311 lei | 280.043 lei | 417.816 lei | 2 | 1.065.620 lei | 1.105.995 lei | +69.966 lei | 80.434 lei | 617.425 lei | 329.076 lei | 208.714 lei | 79.635 lei | 200 lei | 329.076 lei | 200 lei |
| 2018 | 1.124.370 lei | +371.523 lei | 220.731 lei | 489.507 lei | 3 | 879.525 lei | 744.053 lei | +380.317 lei | 52.897 lei | 657.341 lei | 317.936 lei | 185.579 lei | 153.826 lei | 200 lei | 317.936 lei | 200 lei |
| 2017 | 1.051.655 lei | +157.804 lei | −176.420 lei | 521.980 lei | 3 | 957.567 lei | 884.603 lei | +167.052 lei | 3.734 lei | 349.294 lei | 146.449 lei | 138.325 lei | 64.520 lei | 200 lei | 146.449 lei | 200 lei |
| 2016 | 675.355 lei | +67.463 lei | −334.224 lei | 638.202 lei | 2 | 602.088 lei | 607.892 lei | +67.463 lei | 5.246 lei | 298.732 lei | 235.098 lei | 62.862 lei | 772 lei | 200 lei | 235.098 lei | 200 lei |
| 2015 | 641.536 lei | +51.193 lei | −401.686 lei | 588.159 lei | 2 | 641.536 lei | 590.343 lei | +51.193 lei | 14.227 lei | 172.246 lei | 169.371 lei | 339 lei | 2.536 lei | — | 169.371 lei | 200 lei |
| 2014 | 530.374 lei | −38.351 lei | −452.879 lei | 603.814 lei | 3 | 530.365 lei | 568.725 lei | −38.351 lei | 23.207 lei | 127.728 lei | 117.703 lei | 3.073 lei | 6.952 lei | 200 lei | 117.703 lei | 200 lei |
| 2013 | 492.577 lei | −28.018 lei | −414.528 lei | 633.720 lei | 3 | 488.605 lei | 520.595 lei | −28.018 lei | 45.355 lei | 173.837 lei | — | 47.825 lei | 9.616 lei | 200 lei | 116.396 lei | 200 lei |
| 2012 | 439.747 lei | −38.944 lei | −371.374 lei | 587.409 lei | 4 | 436.691 lei | 478.691 lei | −38.944 lei | 7.776 lei | 208.259 lei | — | 45.934 lei | 30.696 lei | 200 lei | 131.629 lei | 200 lei |
| 2011 | 387.341 lei | −48.808 lei | −332.430 lei | 582.739 lei | 6 | 368.310 lei | 436.149 lei | −48.808 lei | 24.117 lei | 226.192 lei | — | 61.062 lei | 5.142 lei | 200 lei | 159.988 lei | 200 lei |
| 2010 | 388.748 lei | +1.606 lei | −283.623 lei | 460.734 lei | 5 | 366.948 lei | 380.692 lei | +8.056 lei | 28.651 lei | 148.460 lei | — | 48.953 lei | 6.231 lei | 200 lei | 93.276 lei | 200 lei |
| 2009 | 496.276 lei | −29.547 lei | −285.229 lei | 366.704 lei | 5 | 496.276 lei | 520.090 lei | −23.814 lei | 30.017 lei | 51.458 lei | — | 39.359 lei | 12.034 lei | 200 lei | 65 lei | 200 lei |
| 2008 | 536.333 lei | −12.758 lei | −204.744 lei | 385.025 lei | 6 | 536.324 lei | 549.091 lei | −12.758 lei | 30.110 lei | 150.171 lei | — | 45.719 lei | 53.205 lei | 200 lei | 51.247 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 4 contracte · 910.800 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.4 · 910.800 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.259.815 lei · 20 februarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.374.885 lei · 9 martie 2023
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.138.050 lei · 22 august 2022
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.138.050 lei · 17 august 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GEORGIANA-ALINA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card