Profil firmă
EPSILON-OMICRON-PULSAR GRUP SRL
CUI 6798093Nr. Reg. Com. J1994001144074BOTOŞANI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Municipiul Botoşani
- Adresă
- JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, STR. I. C. BRĂTIANU, NR.112 Adresă (ONRC): Str. I.C.BRATIANU, nr. 112, sector 0, cod 6800
- EUID
- ROONRC.J1994001144074
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 949.326 lei | +116.901 lei | 547.299 lei | 61.391 lei | 4 | 900.115 lei | 803.945 lei | 0 lei | 8.561 lei | 597.742 lei | 224.786 lei | 40.986 lei | 331.970 lei | 5.000 lei | 2.387 lei | 0 lei | 224.786 lei | 900.115 lei | 145.381 lei | 116.901 lei |
| 2024 | 805.127 lei | +65.434 lei | 495.832 lei | 132.799 lei | 4 | 762.305 lei | 715.539 lei | 0 lei | 14.297 lei | 612.436 lei | 206.587 lei | 24.618 lei | 381.231 lei | 5.000 lei | 1.898 lei | 0 lei | 206.587 lei | 762.305 lei | 89.588 lei | 65.434 lei |
| 2023 | 916.419 lei | +96.753 lei | 527.151 lei | 148.825 lei | 5 | 878.555 lei | 810.502 lei | 0 lei | 20.033 lei | 654.369 lei | 184.711 lei | 48.913 lei | 420.745 lei | 5.000 lei | 1.574 lei | 0 lei | 184.711 lei | 878.555 lei | 105.917 lei | 96.753 lei |
| 2022 | 1.060.236 lei | +47.393 lei | 477.791 lei | 158.267 lei | 5 | 816.210 lei | 1.002.241 lei | 0 lei | 18.380 lei | 616.173 lei | 258.778 lei | 36.896 lei | 320.499 lei | 5.000 lei | 1.505 lei | 0 lei | 258.778 lei | 816.210 lei | 57.995 lei | 47.393 lei |
| 2021 | 1.380.985 lei | +439.741 lei | 905.730 lei | 29.158 lei | 6 | 991.676 lei | 927.434 lei | 0 lei | 297.714 lei | 635.904 lei | 219.140 lei | 51.805 lei | 364.959 lei | 5.000 lei | 1.270 lei | 0 lei | 219.140 lei | 991.676 lei | 453.551 lei | 439.741 lei |
| 2020 | 1.072.372 lei | +144.568 lei | 1.549.538 lei | 93.899 lei | 7 | 898.194 lei | 898.917 lei | 0 lei | 657.753 lei | 985.033 lei | 119.825 lei | 55.055 lei | 810.153 lei | 620.200 lei | 651 lei | 0 lei | 119.825 lei | 898.194 lei | 173.455 lei | 144.568 lei |
| 2019 | 1.113.585 lei | +103.131 lei | 1.621.059 lei | 62.965 lei | 7 | 1.078.063 lei | 985.954 lei | 0 lei | 846.919 lei | 837.376 lei | 121.922 lei | 18.893 lei | 696.561 lei | 620.200 lei | 701 lei | 972 lei | 121.922 lei | 1.078.063 lei | 127.631 lei | 103.131 lei |
| 2018 | 926.821 lei | −42.716 lei | 1.537.983 lei | 66.273 lei | 8 | 897.339 lei | 969.537 lei | −42.716 lei | 932.171 lei | 673.541 lei | 154.575 lei | 52.229 lei | 466.737 lei | 620.200 lei | 812 lei | 2.268 lei | 154.575 lei | 897.339 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 1.086.828 lei | +24.605 lei | 1.620.594 lei | 70.785 lei | 9 | 1.010.124 lei | 1.052.643 lei | 0 lei | 1.013.967 lei | 684.718 lei | 187.307 lei | 50.589 lei | 446.822 lei | 620.200 lei | 1.226 lei | 8.532 lei | 187.307 lei | 1.010.124 lei | 34.185 lei | 24.605 lei |
| 2016 | 850.184 lei | −21.719 lei | 1.491.702 lei | 155.771 lei | 11 | 817.564 lei | 870.897 lei | −20.713 lei | 954.366 lei | 702.378 lei | 202.379 lei | 52.641 lei | 447.358 lei | 620.200 lei | 1.853 lei | 11.124 lei | 202.379 lei | 817.564 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 1.033.628 lei | +113.355 lei | 1.613.422 lei | 92.619 lei | 10 | 1.013.346 lei | 894.584 lei | +139.044 lei | 931.363 lei | 788.989 lei | 164.864 lei | 76.641 lei | 547.484 lei | 620.200 lei | 1.229 lei | 15.540 lei | 164.864 lei | 0 lei | 894.584 lei | 0 lei |
| 2014 | 850.633 lei | +11.720 lei | 1.452.747 lei | 147.513 lei | 12 | 831.896 lei | 832.769 lei | +17.864 lei | 892.496 lei | 716.897 lei | 236.132 lei | 85.357 lei | 395.408 lei | 620.200 lei | 626 lei | 9.759 lei | 236.132 lei | 0 lei | 832.769 lei | 0 lei |
| 2013 | 784.822 lei | −12.346 lei | 1.373.574 lei | 241.425 lei | 12 | 759.946 lei | 795.485 lei | −10.663 lei | 862.547 lei | 761.489 lei | — | 113.942 lei | 412.160 lei | 620.200 lei | 1.098 lei | 10.135 lei | 235.387 lei | 0 lei | 795.485 lei | 10.663 lei |
| 2012 | 1.046.648 lei | +5.242 lei | 1.386.263 lei | 371.011 lei | 15 | 1.018.675 lei | 1.035.940 lei | +10.708 lei | 915.512 lei | 855.874 lei | — | 80.908 lei | 567.266 lei | 620.200 lei | 360 lei | 14.472 lei | 207.700 lei | — | 1.035.940 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.002.622 lei | +21.166 lei | 1.391.903 lei | 293.990 lei | 14 | 957.325 lei | 977.411 lei | +25.211 lei | 984.301 lei | 722.614 lei | — | 97.079 lei | 389.570 lei | 620.200 lei | 299 lei | 21.321 lei | 235.965 lei | 0 lei | 977.411 lei | 0 lei |
| 2010 | 682.954 lei | −63.853 lei | 852.551 lei | 396.979 lei | 14 | 640.258 lei | 739.925 lei | −56.971 lei | 509.189 lei | 766.828 lei | — | 108.701 lei | 348.073 lei | 620.200 lei | 1.684 lei | 28.171 lei | 310.054 lei | — | 739.925 lei | 56.971 lei |
| 2009 | 890.940 lei | −67.855 lei | 916.404 lei | 312.517 lei | 20 | 836.066 lei | 953.062 lei | −62.122 lei | 564.844 lei | 697.747 lei | — | 126.078 lei | 242.232 lei | 620.200 lei | 1.350 lei | 35.020 lei | 329.337 lei | — | 953.062 lei | 62.122 lei |
| 2008 | 1.289.058 lei | +28.308 lei | 939.966 lei | 349.870 lei | 23 | 1.251.176 lei | 1.254.806 lei | +34.252 lei | 566.876 lei | 763.421 lei | — | 202.852 lei | 190.783 lei | 620.200 lei | 1.409 lei | 41.870 lei | 369.686 lei | — | 1.254.806 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 627 achiziții · 1.109.411 lei
Principalele autorități contractante
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BOTOSANI94 · 140.008 lei
- COMUNA ROMÂNESTI56 · 41.818 lei
- Comuna Stauceni33 · 53.110 lei
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA28 · 132.159 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CRISTESTI28 · 1.810 lei
Contracte recente
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BOTOSANI252 lei · 17 iunie 2026
- UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI679 lei · 12 iunie 2026
- UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI10 lei · 12 iunie 2026
- COMUNA UNGURENI1.008 lei · 12 iunie 2026
- Comuna Todireni (Consiliul Local Todireni)800 lei · 25 mai 2026
- COMUNA AVRAMENI5.042 lei · 19 mai 2026
- COMUNA MITOC269 lei · 19 mai 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMANESTI124 lei · 15 mai 2026
- COMUNA VARFU CAMPULUI6.646 lei · 27 aprilie 2026
- Comuna Albesti1.512 lei · 6 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EPSILON-OMICRON-PULSAR GRUP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card