Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

SEDOMAR GRUP S.A.

CUI 6827563Nr. Reg. Com. J03/2401/1994ARGEŞ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 1 decembrie 1994Plătitor de TVA
Cod CAEN
111
Localitate
Municipiul Piteşti
Adresă
JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. CAPORAL PĂTRU, NR.2D, AP.3 Adresă (ONRC): Str. CAPORAL PĂTRU, nr. 2D, sector 0
EUID
ROONRC.J03/2401/1994

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202515.187.049 lei+360.055 lei13.569.302 lei8.526.785 lei2616.144.974 lei14.823.743 lei0 lei11.497.510 lei10.555.765 lei9.139.586 lei405.106 lei1.011.073 lei9.925 lei910.000 lei52.737 lei9.139.586 lei363.306 lei360.055 lei
202413.962.623 lei+317.030 lei13.209.247 lei9.585.519 lei2612.441.884 lei13.641.893 lei0 lei10.816.870 lei11.538.490 lei10.941.952 lei296.764 lei299.774 lei9.925 lei910.000 lei1.015 lei448.316 lei10.941.952 lei320.730 lei317.030 lei
202316.052.381 lei+532.810 lei12.992.216 lei10.172.205 lei3314.411.220 lei15.502.868 lei0 lei12.076.813 lei11.094.038 lei10.510.700 lei94.370 lei488.968 lei9.925 lei910.000 lei3.495 lei10.510.700 lei549.513 lei532.810 lei
202219.500.027 lei+3.192.416 lei12.559.406 lei11.027.153 lei3415.596.539 lei16.289.197 lei0 lei11.786.698 lei11.766.172 lei10.896.307 lei177.657 lei692.208 lei9.925 lei910.000 lei43.614 lei10.896.307 lei3.210.830 lei3.192.416 lei
202114.197.272 lei+3.090.116 lei9.435.190 lei9.097.976 lei3214.255.919 lei11.090.354 lei0 lei8.356.819 lei10.141.569 lei8.198.765 lei305.142 lei1.637.662 lei9.925 lei910.000 lei44.703 lei8.198.765 lei3.106.918 lei3.090.116 lei
202010.078.779 lei+369.943 lei6.345.074 lei9.305.764 lei327.597.862 lei9.708.769 lei0 lei7.478.286 lei8.085.816 lei6.846.566 lei1.006.825 lei232.425 lei9.925 lei910.000 lei96.661 lei6.846.566 lei370.010 lei369.943 lei
201910.023.235 lei+467.670 lei6.638.491 lei9.800.743 lei3210.154.506 lei9.526.835 lei0 lei7.714.802 lei8.604.257 lei6.334.411 lei1.945.543 lei324.303 lei9.925 lei910.000 lei130.100 lei6.334.411 lei496.400 lei467.670 lei
201811.110.574 lei+766.173 lei6.410.821 lei9.282.607 lei349.528.631 lei10.343.537 lei0 lei8.629.944 lei6.905.135 lei6.535.009 lei265.431 lei104.695 lei9.925 lei910.000 lei168.274 lei6.535.009 lei767.037 lei766.173 lei
201710.799.839 lei+1.139.346 lei5.264.141 lei8.776.864 lei3410.179.236 lei9.631.686 lei0 lei6.754.322 lei7.134.140 lei6.114.547 lei775.594 lei243.999 lei9.925 lei910.000 lei162.468 lei6.114.547 lei1.168.153 lei1.139.346 lei
20169.500.214 lei+276.294 lei4.124.795 lei6.582.589 lei339.544.908 lei9.220.542 lei0 lei4.844.335 lei6.065.424 lei5.129.794 lei644.372 lei291.258 lei9.925 lei910.000 lei112.550 lei305.000 lei5.129.794 lei279.672 lei276.294 lei
20159.459.673 lei+32.799 lei3.849.064 lei6.767.223 lei368.676.472 lei9.426.142 lei+33.531 lei4.512.704 lei6.072.914 lei4.984.648 lei541.753 lei546.513 lei9.925 lei910.000 lei40.594 lei4.984.648 lei9.426.142 lei0 lei
20148.774.733 lei+19.595 lei3.815.701 lei6.109.838 lei378.884.743 lei8.753.841 lei+20.892 lei4.735.233 lei5.156.682 lei3.558.705 lei1.152.079 lei445.898 lei9.925 lei910.000 lei43.549 lei3.558.705 lei8.753.841 lei0 lei
201311.403.905 lei+53.558 lei3.806.107 lei6.839.411 lei3410.736.094 lei11.339.074 lei+64.831 lei5.032.166 lei5.598.383 lei823.810 lei45.173 lei9.925 lei910.000 lei24.894 lei4.729.400 lei11.339.074 lei0 lei
201211.330.267 lei+70.631 lei3.779.889 lei4.802.103 lei3611.120.202 lei11.244.834 lei+85.433 lei3.737.877 lei4.827.169 lei775.719 lei156.719 lei9.925 lei910.000 lei59.222 lei32.351 lei3.894.731 lei11.244.834 lei0 lei
201111.070.744 lei+1.326.046 lei3.739.257 lei3.875.424 lei3310.317.978 lei9.490.062 lei+1.580.682 lei3.212.461 lei4.395.641 lei886.511 lei3.769 lei910.000 lei119.879 lei113.300 lei3.505.361 lei9.490.062 lei0 lei
20105.659.169 lei+338.658 lei2.442.557 lei2.764.151 lei295.431.337 lei5.314.061 lei+345.108 lei2.161.811 lei3.193.800 lei673.248 lei1.080.895 lei910.000 lei38.600 lei187.503 lei1.439.657 lei5.314.061 lei
20096.111.371 lei+423.055 lei1.295.899 lei3.378.240 lei295.504.941 lei5.606.982 lei+504.389 lei2.218.962 lei2.939.743 lei909.988 lei66.891 lei102.000 lei61.922 lei546.488 lei1.962.864 lei5.606.982 lei
20084.934.766 lei+305.028 lei873.338 lei3.188.925 lei283.765.931 lei4.570.029 lei+364.737 lei2.151.865 lei2.213.501 lei510.367 lei210.977 lei102.000 lei48.093 lei351.196 lei1.492.157 lei4.570.029 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
1 achiziții · 18.348 lei

Principalele autorități contractante

  • SC SALPITFLOR GREEN SA1 · 18.348 lei

Contracte recente

  • SC SALPITFLOR GREEN SA18.348 lei · 11 septembrie 2018

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la SEDOMAR GRUP S.A.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active