Profil firmă
BAROTI COMERT SRL
CUI 6832420Nr. Reg. Com. J1994001209144COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Localitate
- Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
- Adresă
- JUD. COVASNA, ORŞ. BARAOLT, STR. KOSSUTH LAJOS, NR.46 Adresă (ONRC): Str. KOSSUTH LAJOS, nr. 46, sector 0, cod 525100
- EUID
- ROONRC.J1994001209144
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 806.725 lei | −13.868 lei | 46.635 lei | 502.098 lei | 2 | 806.724 lei | 820.593 lei | −13.868 lei | 92.629 lei | 456.104 lei | 364.993 lei | 12.701 lei | 78.410 lei | 3.000 lei | 364.993 lei | 3.000 lei |
| 2024 | 834.035 lei | +6.252 lei | 60.503 lei | 488.993 lei | 2 | 834.035 lei | 826.592 lei | +7.443 lei | 103.856 lei | 445.640 lei | 391.211 lei | 19.462 lei | 34.967 lei | 3.000 lei | 391.211 lei | 3.000 lei |
| 2023 | 740.614 lei | +3.043 lei | 54.251 lei | 556.009 lei | 2 | 740.614 lei | 730.532 lei | +10.082 lei | 112.277 lei | 497.983 lei | 404.765 lei | 11.061 lei | 82.157 lei | 3.000 lei | 404.765 lei | 3.000 lei |
| 2022 | 938.169 lei | +40.608 lei | 51.208 lei | 431.657 lei | 2 | 936.392 lei | 888.987 lei | +49.182 lei | 57.356 lei | 425.509 lei | 403.615 lei | 2.173 lei | 19.721 lei | 3.000 lei | 403.615 lei | 3.000 lei |
| 2021 | 1.101.636 lei | +82.291 lei | 515.917 lei | 134.643 lei | 2 | 1.101.606 lei | 1.009.530 lei | +92.106 lei | 5.688 lei | 644.872 lei | 400.721 lei | 6.596 lei | 237.555 lei | 3.000 lei | 400.721 lei | 3.000 lei |
| 2020 | 1.040.347 lei | +86.959 lei | 433.626 lei | 193.802 lei | 2 | 1.027.419 lei | 945.486 lei | +94.861 lei | 19.339 lei | 608.089 lei | 371.035 lei | 6.695 lei | 230.359 lei | 3.000 lei | 371.035 lei | 3.000 lei |
| 2019 | 920.411 lei | +60.035 lei | 346.667 lei | 208.530 lei | 2 | 917.789 lei | 851.473 lei | +68.938 lei | 32.991 lei | 522.206 lei | 328.160 lei | 12.862 lei | 181.184 lei | 3.000 lei | 328.160 lei | 3.000 lei |
| 2018 | 1.012.574 lei | +443 lei | 286.632 lei | 233.458 lei | 4 | 1.008.585 lei | 1.001.785 lei | +10.789 lei | 46.642 lei | 473.448 lei | 339.422 lei | 15.037 lei | 118.989 lei | 3.000 lei | 339.422 lei | 3.000 lei |
| 2017 | 1.015.825 lei | +18.501 lei | 286.189 lei | 234.862 lei | 4 | 996.666 lei | 986.881 lei | +28.944 lei | 61.458 lei | 459.593 lei | 334.314 lei | 32.072 lei | 93.207 lei | 3.000 lei | 334.314 lei | 3.000 lei |
| 2016 | 752.315 lei | +36.049 lei | 267.688 lei | 240.043 lei | 4 | 752.312 lei | 710.905 lei | +41.410 lei | 8.798 lei | 498.933 lei | 306.110 lei | 20.518 lei | 172.305 lei | 3.000 lei | 306.110 lei | 3.000 lei |
| 2015 | 768.563 lei | +24.464 lei | 431.638 lei | 38.761 lei | 5 | 767.989 lei | 739.975 lei | +28.588 lei | 2.510 lei | 467.889 lei | 255.068 lei | 26.173 lei | 186.648 lei | — | 255.068 lei | 3.000 lei |
| 2014 | 769.646 lei | +3.517 lei | 407.174 lei | 39.003 lei | 6 | 769.113 lei | 765.080 lei | +4.566 lei | 7.731 lei | 438.446 lei | 273.239 lei | 17.847 lei | 147.360 lei | 3.000 lei | 273.239 lei | 3.000 lei |
| 2013 | 802.443 lei | +19.488 lei | 415.562 lei | 75.692 lei | 6 | 801.796 lei | 779.997 lei | +22.446 lei | 12.221 lei | 479.033 lei | — | 54.743 lei | 128.565 lei | 3.000 lei | 295.725 lei | 3.000 lei |
| 2012 | 867.224 lei | +26.288 lei | 407.979 lei | 46.293 lei | 6 | 860.314 lei | 836.410 lei | +30.814 lei | 28.753 lei | 425.519 lei | — | 29.171 lei | 113.866 lei | 3.000 lei | 282.482 lei | 3.000 lei |
| 2011 | 1.056.107 lei | +29.059 lei | 404.191 lei | 38.321 lei | 7 | 1.051.130 lei | 1.022.756 lei | +33.351 lei | 48.422 lei | 394.090 lei | — | 38.957 lei | 104.649 lei | 3.000 lei | 250.484 lei | 3.000 lei |
| 2010 | 1.088.114 lei | +5.477 lei | 398.942 lei | 46.650 lei | 7 | 1.080.563 lei | 1.074.912 lei | +13.202 lei | 70.865 lei | 374.727 lei | — | 10.676 lei | 147.412 lei | 3.000 lei | 216.639 lei | 3.000 lei |
| 2009 | 1.543.559 lei | +56.178 lei | 417.275 lei | 60.558 lei | 8 | 1.534.564 lei | 1.476.352 lei | +67.207 lei | 67.307 lei | 410.526 lei | — | 35.471 lei | 136.265 lei | 3.000 lei | 238.790 lei | 3.000 lei |
| 2008 | 1.795.060 lei | +122.861 lei | 372.697 lei | 60.778 lei | 8 | 1.790.568 lei | 1.652.240 lei | +142.820 lei | 96.416 lei | 337.059 lei | — | 44.837 lei | 90.597 lei | 3.000 lei | 201.625 lei | 3.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 20 achiziții · 58.479 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)18 · 45.439 lei
- ORASUL BARAOLT2 · 13.040 lei
Contracte recente
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)1.182 lei · 5 august 2024
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)2.892 lei · 8 iulie 2023
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)5.156 lei · 8 ianuarie 2023
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)6.855 lei · 8 ianuarie 2023
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)513 lei · 21 decembrie 2022
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)2.283 lei · 19 decembrie 2022
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)2.569 lei · 16 decembrie 2022
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)2.539 lei · 15 decembrie 2022
- ORASUL BARAOLT1.735 lei · 6 decembrie 2022
- ORASUL BARAOLT11.305 lei · 25 mai 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BAROTI COMERT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card