Profil firmă
CONS NEC SRL
CUI 6855539Nr. Reg. Com. J1994003505224IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 18 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. ALBINEŢ, NR.40
- EUID
- ROONRC.J1994003505224
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.245.442 lei | +325.360 lei | 974.397 lei | 368.300 lei | 1 | 1.235.369 lei | 887.025 lei | +358.417 lei | 834.564 lei | 508.133 lei | 319 lei | 313.755 lei | 194.059 lei | 10.000 lei | 0 lei | 319 lei | 1.235.369 lei |
| 2024 | 864.143 lei | +64.111 lei | 842.130 lei | 240.006 lei | 2 | 864.020 lei | 775.989 lei | +88.154 lei | 920.174 lei | 161.962 lei | 5.727 lei | 18.450 lei | 137.785 lei | 10.000 lei | — | 5.727 lei | 864.020 lei |
| 2023 | 466.593 lei | +3.555 lei | 571.836 lei | 257.738 lei | 2 | 466.586 lei | 458.372 lei | +8.221 lei | 620.092 lei | 209.482 lei | 950 lei | 78.541 lei | 129.991 lei | 10.000 lei | 0 lei | 950 lei | 466.586 lei |
| 2022 | 849.997 lei | +20.614 lei | 605.115 lei | 203.902 lei | 4 | 827.396 lei | 820.883 lei | +29.114 lei | 511.894 lei | 297.123 lei | 9.292 lei | 55.536 lei | 232.295 lei | 10.000 lei | 0 lei | 9.292 lei | 827.396 lei |
| 2021 | 1.319.141 lei | +349.333 lei | 957.243 lei | 136.910 lei | 5 | 1.309.751 lei | 957.817 lei | +361.324 lei | 444.900 lei | 649.253 lei | 438 lei | 4.877 lei | 643.938 lei | 10.000 lei | 0 lei | 438 lei | 1.309.751 lei |
| 2020 | 517.583 lei | +160.469 lei | 663.111 lei | 183.837 lei | 2 | 514.084 lei | 351.938 lei | +165.645 lei | 450.592 lei | 396.356 lei | 1.267 lei | 5.920 lei | 389.169 lei | 10.000 lei | 0 lei | 1.267 lei | 514.084 lei |
| 2019 | 300.888 lei | −12.474 lei | 502.642 lei | 149.133 lei | 1 | 298.349 lei | 310.353 lei | −9.465 lei | 456.491 lei | 195.284 lei | 1.618 lei | 10.591 lei | 183.075 lei | 10.000 lei | 0 lei | 1.618 lei | 298.349 lei |
| 2018 | 480.997 lei | +99.828 lei | 560.716 lei | 106.906 lei | 2 | 480.978 lei | 376.359 lei | +104.638 lei | 456.491 lei | 211.131 lei | 354 lei | 12.591 lei | 198.186 lei | 10.000 lei | 0 lei | 354 lei | 480.978 lei |
| 2017 | 537.779 lei | +156.411 lei | 460.888 lei | 259.621 lei | 1 | 537.765 lei | 375.990 lei | +161.789 lei | 462.183 lei | 258.326 lei | 1.912 lei | 58.218 lei | 198.196 lei | 10.000 lei | 0 lei | 1.912 lei | 537.765 lei |
| 2016 | 533.060 lei | +50.635 lei | 304.477 lei | 261.825 lei | 1 | 533.007 lei | 472.747 lei | +60.313 lei | 461.286 lei | 105.016 lei | 1.536 lei | 11.733 lei | 91.747 lei | 10.000 lei | 0 lei | 1.536 lei | 533.007 lei |
| 2015 | 459.617 lei | +84.603 lei | 253.842 lei | 189.090 lei | 1 | 452.881 lei | 357.988 lei | +101.629 lei | 228.363 lei | 214.569 lei | 726 lei | 47.906 lei | 165.937 lei | 10.000 lei | 0 lei | 726 lei | 0 lei |
| 2014 | 262.345 lei | +3.187 lei | 169.239 lei | 174.716 lei | 1 | 262.313 lei | 258.491 lei | +3.854 lei | 237.045 lei | 106.910 lei | 1.028 lei | 60.670 lei | 45.212 lei | 10.000 lei | 0 lei | 1.028 lei | 0 lei |
| 2013 | 528.308 lei | +139.831 lei | 166.052 lei | 242.318 lei | 1 | 526.618 lei | 371.512 lei | +156.796 lei | 245.877 lei | 162.493 lei | — | 59.123 lei | 101.394 lei | 10.000 lei | 0 lei | 1.976 lei | 0 lei |
| 2012 | 107.800 lei | −23.119 lei | 36.321 lei | 307.409 lei | 1 | 107.787 lei | 130.919 lei | −23.119 lei | 271.010 lei | 72.720 lei | — | 65.012 lei | 7.112 lei | 10.000 lei | 0 lei | 596 lei | 0 lei |
| 2011 | 135.859 lei | −27.645 lei | 59.439 lei | 369.621 lei | 1 | 127.293 lei | 162.821 lei | −26.962 lei | 267.784 lei | 161.276 lei | — | 56.166 lei | 105.110 lei | 10.000 lei | — | — | — |
| 2010 | 94.281 lei | −89.026 lei | 87.084 lei | 363.903 lei | 8 | 75.820 lei | 178.432 lei | −84.151 lei | 328.409 lei | 107.028 lei | — | 105.766 lei | 1.262 lei | 10.000 lei | 15.550 lei | — | — |
| 2009 | 403.440 lei | +25.727 lei | 513.920 lei | 413.981 lei | 10 | 394.584 lei | 371.980 lei | +31.460 lei | 666.219 lei | 245.590 lei | — | 241.189 lei | 2.163 lei | 10.000 lei | 16.092 lei | 2.238 lei | — |
| 2008 | 1.312.937 lei | +221.718 lei | 488.193 lei | 437.151 lei | 15 | 1.302.906 lei | 1.047.609 lei | +265.328 lei | 690.429 lei | 215.315 lei | — | 100.608 lei | 112.774 lei | 10.000 lei | 19.600 lei | 1.933 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1.660 achiziții · 6.137.747 lei
Principalele autorități contractante
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 IASI897 · 430.780 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16515 · 336.361 lei
- Directia Crese Iasi46 · 715.784 lei
- Scoala Gimnaziala "Dimitrie A. Sturdza"45 · 419.105 lei
- SCOALA GIMNAZIALA ION GHICA27 · 406.071 lei
Contracte recente
- Scoala "Elena Cuza" Iasi239.820 lei · 25 iunie 2026
- Scoala "Elena Cuza" Iasi464.815 lei · 25 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA CARMEN SYLVA IASI82.511 lei · 17 iunie 2026
- COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA VASILE ADAMACHI24.793 lei · 8 iunie 2026
- Colegiul National Mihai Eminescu Iasi29.725 lei · 2 aprilie 2026
- COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA VASILE ADAMACHI2.000 lei · 6 martie 2026
- Colegiul National Mihai Eminescu Iasi19.613 lei · 28 ianuarie 2026
- CLUBUL SPORTIV SCOLAR UNIREA7.981 lei · 12 decembrie 2025
- CLUBUL SPORTIV SCOLAR UNIREA4.116 lei · 12 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU CEL BUN IASI1.173 lei · 9 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CONS NEC SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card