Profil firmă
DURACON SRL
CUI 6858586Nr. Reg. Com. J20/1855/1994HUNEDOARA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 19 septembrie 2022Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3109 — Fabricarea de mobilă n.c.a. (echivalent cu 3100 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Deva
- Adresă
- JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, STR. IOSIF VULCAN, NR.63A Adresă (ONRC): IOSIF VULCAN, nr. 63A, cod 330053
- EUID
- ROONRC.J20/1855/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129.415 lei | −33.308 lei | 605.443 lei | 253.343 lei | 1 | 101.394 lei | 162.723 lei | −33.308 lei | 706.651 lei | 152.135 lei | 13.585 lei | 122.461 lei | 16.089 lei | — | 450 lei | 13.585 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 144.029 lei | −42.983 lei | 638.750 lei | 246.983 lei | 1 | 143.811 lei | 185.704 lei | −41.675 lei | 694.033 lei | 191.700 lei | 21.355 lei | 127.214 lei | 43.131 lei | — | 450 lei | 21.355 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 467.390 lei | +240.979 lei | 693.889 lei | 505.280 lei | 1 | 220.839 lei | 221.830 lei | +245.560 lei | 666.582 lei | 532.587 lei | 9.277 lei | 466.920 lei | 56.390 lei | — | 450 lei | 9.277 lei | 245.560 lei | 240.979 lei |
| 2022 | 208.697 lei | +76.772 lei | 453.807 lei | 178.020 lei | 1 | 206.670 lei | 129.897 lei | +78.800 lei | 366.937 lei | 264.890 lei | 5.995 lei | 129.217 lei | 129.678 lei | — | 450 lei | 5.995 lei | 78.800 lei | 76.772 lei |
| 2021 | 85.272 lei | −81.615 lei | 377.035 lei | 139.926 lei | 1 | 81.424 lei | 165.354 lei | −80.082 lei | 336.510 lei | 180.451 lei | 8.578 lei | 127.726 lei | 44.147 lei | 0 lei | 450 lei | 8.578 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 127.071 lei | +6.469 lei | 458.650 lei | 146.630 lei | — | 126.774 lei | 116.570 lei | +10.501 lei | 360.440 lei | 244.840 lei | 12.751 lei | 195.643 lei | 36.446 lei | — | 450 lei | 12.751 lei | 10.501 lei | 6.469 lei |
| 2019 | 453.655 lei | +310.114 lei | 454.141 lei | 190.801 lei | 1 | 453.087 lei | 129.863 lei | +323.792 lei | 382.475 lei | 262.467 lei | 229 lei | 201.634 lei | 60.604 lei | — | 450 lei | 229 lei | 323.792 lei | 310.114 lei |
| 2017 | 706.437 lei | +139.566 lei | 445.521 lei | 128.758 lei | 10 | 694.666 lei | 559.871 lei | 0 lei | 11.068 lei | 563.211 lei | 0 lei | 497.146 lei | 66.065 lei | — | 450 lei | 0 lei | 146.566 lei | 139.566 lei |
| 2016 | 733.087 lei | +164.909 lei | 393.700 lei | 152.610 lei | 16 | 723.487 lei | 534.766 lei | +198.321 lei | 30.824 lei | 515.486 lei | 439 lei | 455.698 lei | 59.349 lei | — | 450 lei | 439 lei | 198.321 lei | 164.909 lei |
| 2015 | 1.488.589 lei | +380.688 lei | 413.837 lei | 244.298 lei | 19 | 1.476.600 lei | 1.035.587 lei | +453.002 lei | 49.816 lei | 608.319 lei | 629 lei | 390.597 lei | 182.023 lei | 0 lei | 450 lei | 629 lei | 1.035.587 lei | 0 lei |
| 2014 | 864.623 lei | +98.986 lei | 159.649 lei | 184.316 lei | 11 | 861.736 lei | 746.231 lei | +118.392 lei | 116.974 lei | 285.370 lei | 27.206 lei | 179.694 lei | 28.460 lei | 58.379 lei | 440 lei | 27.206 lei | 746.231 lei | 0 lei |
| 2013 | 679.832 lei | +164.514 lei | 160.663 lei | 160.701 lei | 10 | 678.589 lei | 488.564 lei | +191.268 lei | 54.578 lei | 291.753 lei | — | 154.310 lei | 136.680 lei | 24.967 lei | 440 lei | 763 lei | 488.564 lei | 0 lei |
| 2012 | 11 lei | −8.106 lei | −4.082 lei | 56.315 lei | 1 | 0 lei | 8.117 lei | −8.106 lei | 120 lei | 52.113 lei | — | 52.068 lei | 45 lei | — | 210 lei | — | 8.117 lei | 8.106 lei |
| 2011 | 6.023 lei | −13.565 lei | 4.024 lei | 51.106 lei | 2 | 6.000 lei | 19.588 lei | −13.565 lei | 1.572 lei | 53.558 lei | — | 41.936 lei | 11.622 lei | — | 210 lei | — | 19.588 lei | 13.565 lei |
| 2010 | 47.273 lei | +5.300 lei | 17.589 lei | 45.675 lei | 2 | 46.958 lei | 38.311 lei | +8.962 lei | — | 63.264 lei | — | 45.949 lei | 17.315 lei | — | 210 lei | — | 38.311 lei | — |
| 2009 | 38.702 lei | +1.998 lei | 12.289 lei | 69.417 lei | 1 | 38.113 lei | 36.322 lei | +2.380 lei | — | 81.706 lei | — | 40.125 lei | 41.230 lei | — | 210 lei | 351 lei | 36.322 lei | — |
| 2008 | 80.114 lei | +4.672 lei | 14.829 lei | 70.701 lei | 2 | 79.091 lei | 74.474 lei | +5.640 lei | — | 85.530 lei | — | 39.389 lei | 46.141 lei | — | 210 lei | — | 74.474 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 776.337 lei
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 216.971 lei
Principalele autorități contractante
- Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. Orastie3 · 845.497 lei
- JUDETUL HUNEDOARA2 · 104.786 lei
- Casa Judeteana de Pensii Hunedoara2 · 22.400 lei
- CENTRUL CULTURAL "DRAGAN MUNTEAN" DEVA1 · 18.525 lei
- Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva1 · 2.100 lei
Contracte recente
- JUDETUL HUNEDOARA12.350 lei · 21 aprilie 2026
- CENTRUL CULTURAL "DRAGAN MUNTEAN" DEVA18.525 lei · 21 aprilie 2026
- Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva2.100 lei · 21 noiembrie 2022
- JUDETUL HUNEDOARA92.436 lei · 4 mai 2022
- Casa Judeteana de Pensii Hunedoara11.200 lei · 3 mai 2017
- Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. Orastie435.837 lei · 29 decembrie 2016
- Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. Orastie340.500 lei · 13 iunie 2016
- Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. Orastie69.160 lei · 19 aprilie 2016
- Casa Judeteana de Pensii Hunedoara11.200 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DURACON SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card