Profil firmă
ENTRO S.R.L.
CUI 6877103Nr. Reg. Com. J19/1612/1994HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4520 — Întreținerea și repararea autovehiculelor (echivalent cu 9531 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Miercurea Ciuc
- Adresă
- JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. TOPLIŢA, NR.27 Adresă (ONRC): Str. TOPLIŢA, nr. 27, sector 0
- EUID
- ROONRC.J19/1612/1994
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92.366 lei | +33.289 lei | 144.432 lei | 22.085 lei | 63.614 lei | 51.492 lei | +40.874 lei | 29.725 lei | 136.792 lei | 118.906 lei | 13.239 lei | 4.647 lei | 200 lei | 118.906 lei | 200 lei |
| 2024 | 47.228 lei | +11.717 lei | 111.143 lei | 33.030 lei | 47.227 lei | 33.002 lei | +14.226 lei | 30.850 lei | 113.323 lei | 101.020 lei | 9.857 lei | 2.446 lei | 200 lei | 101.020 lei | 200 lei |
| 2023 | 68.809 lei | +28.605 lei | 99.426 lei | 8.609 lei | 68.790 lei | 34.935 lei | +33.874 lei | 36.975 lei | 71.060 lei | 58.514 lei | 8.500 lei | 4.046 lei | 200 lei | 58.514 lei | 200 lei |
| 2022 | 89.538 lei | +36.966 lei | 70.821 lei | 1.220 lei | 89.536 lei | 49.940 lei | +39.598 lei | 44.434 lei | 27.607 lei | 18.524 lei | 4.500 lei | 4.583 lei | 200 lei | 18.524 lei | 200 lei |
| 2021 | 63.835 lei | −6.965 lei | 58.855 lei | 11.157 lei | 63.833 lei | 68.885 lei | −5.050 lei | 47.271 lei | 22.741 lei | 8.441 lei | 2.300 lei | 12.000 lei | 200 lei | 8.441 lei | 200 lei |
| 2020 | 54.590 lei | +20.547 lei | 65.820 lei | 27.758 lei | 52.802 lei | 32.454 lei | +22.136 lei | 53.671 lei | 39.907 lei | 31.945 lei | 1.788 lei | 6.174 lei | 200 lei | 31.945 lei | 200 lei |
| 2019 | 17.495 lei | +1.776 lei | 45.273 lei | 20.941 lei | 17.495 lei | 15.194 lei | +2.301 lei | 31.071 lei | 35.143 lei | 34.363 lei | — | 780 lei | 200 lei | 34.363 lei | 200 lei |
| 2018 | 24.301 lei | −3.132 lei | 43.497 lei | 13.818 lei | 24.301 lei | 26.704 lei | −2.403 lei | 31.471 lei | 25.844 lei | 25.488 lei | — | 356 lei | 200 lei | 25.488 lei | 200 lei |
| 2017 | 19.102 lei | +2.794 lei | 46.629 lei | 11.992 lei | 19.102 lei | 15.735 lei | +3.367 lei | 31.871 lei | 26.750 lei | 21.077 lei | — | 5.673 lei | 200 lei | 21.077 lei | 200 lei |
| 2016 | 26.295 lei | +4.012 lei | 43.835 lei | 11.794 lei | 26.295 lei | 21.494 lei | +4.801 lei | 32.271 lei | 23.358 lei | 13.909 lei | — | 9.449 lei | 200 lei | 13.909 lei | 200 lei |
| 2015 | 20.057 lei | +8.536 lei | 39.823 lei | 11.108 lei | 20.057 lei | 10.919 lei | +9.138 lei | 32.671 lei | 18.260 lei | 18.079 lei | — | 181 lei | — | 18.079 lei | 200 lei |
| 2014 | 21.310 lei | +2.486 lei | 31.286 lei | 11.919 lei | 21.310 lei | 18.184 lei | +3.126 lei | 29.538 lei | 13.667 lei | 13.665 lei | — | 2 lei | 200 lei | 13.665 lei | 200 lei |
| 2013 | 17.861 lei | +596 lei | 28.801 lei | 9.443 lei | 17.061 lei | 16.729 lei | +1.132 lei | 31.988 lei | 6.256 lei | — | — | 164 lei | 200 lei | 6.092 lei | 200 lei |
| 2012 | 18.715 lei | +1.989 lei | 28.205 lei | 12.531 lei | 9.606 lei | 16.347 lei | +2.368 lei | 34.438 lei | 6.298 lei | — | — | 98 lei | 200 lei | 6.200 lei | 200 lei |
| 2011 | 38.789 lei | +9.825 lei | 26.216 lei | 16.482 lei | 37.089 lei | 27.023 lei | +11.766 lei | 37.304 lei | 5.394 lei | — | 1.935 lei | 3.093 lei | 200 lei | 366 lei | 200 lei |
| 2010 | 31.042 lei | +11.140 lei | 16.391 lei | 24.492 lei | 30.491 lei | 17.780 lei | +13.262 lei | 38.771 lei | 2.112 lei | — | — | 2.112 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2009 | 44.516 lei | +5.051 lei | 5.251 lei | 40.063 lei | 43.708 lei | 37.998 lei | +6.518 lei | 40.238 lei | 5.076 lei | — | 800 lei | 1.901 lei | 200 lei | 2.375 lei | 200 lei |
| 2008 | 23.755 lei | −6.374 lei | −9.827 lei | 56.952 lei | 23.753 lei | 30.129 lei | −6.374 lei | 30.293 lei | 16.832 lei | — | 1.270 lei | 1.769 lei | 200 lei | 13.793 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 800 lei
Principalele autorități contractante
- AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA1 · 800 lei
Contracte recente
- AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA800 lei · 5 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ENTRO S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card