Profil firmă
GRAMISTEANCA COM SRL
CUI 6895754Nr. Reg. Com. J1994001825339SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Grămeşti, Comuna Grămeşti
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, SAT GRĂMEŞTI COM. GRĂMEŞTI, STR. PRINCIPALĂ, NR.134
- EUID
- ROONRC.J1994001825339
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.845.652 lei | +85.571 lei | 787.831 lei | 291.751 lei | 7 | 2.778.475 lei | 2.746.058 lei | 0 lei | 113.495 lei | 966.087 lei | 925.519 lei | 4.638 lei | 35.930 lei | 2.910 lei | 925.519 lei | 2.910 lei | 3.086 lei | 99.594 lei | 85.571 lei |
| 2024 | 2.610.572 lei | +46.362 lei | 699.174 lei | 303.558 lei | 7 | 2.539.492 lei | 2.556.812 lei | 0 lei | 128.066 lei | 874.666 lei | 840.093 lei | 1.500 lei | 36.073 lei | 2.910 lei | 840.093 lei | 2.910 lei | — | 53.760 lei | 46.362 lei |
| 2023 | 2.581.346 lei | +125.625 lei | 652.812 lei | 309.634 lei | 6 | 2.487.328 lei | 2.432.946 lei | 0 lei | 148.910 lei | 813.536 lei | 689.693 lei | 80.281 lei | 43.562 lei | 2.910 lei | 689.693 lei | 2.910 lei | — | 148.400 lei | 125.625 lei |
| 2022 | 2.013.626 lei | +75.784 lei | 527.187 lei | 391.488 lei | 6 | 1.877.112 lei | 1.923.561 lei | 0 lei | 175.824 lei | 742.851 lei | 698.901 lei | 22.867 lei | 21.083 lei | 2.910 lei | 698.901 lei | 2.910 lei | — | 90.065 lei | 75.784 lei |
| 2019 | 1.618.580 lei | −5.628 lei | 354.412 lei | 393.038 lei | 7 | 1.530.239 lei | 1.608.022 lei | 0 lei | 138.792 lei | 608.658 lei | 570.726 lei | 19.995 lei | 17.937 lei | 2.910 lei | 570.726 lei | 2.910 lei | — | 10.558 lei | 0 lei |
| 2017 | 1.317.752 lei | +52.498 lei | 310.305 lei | 269.744 lei | 7 | 1.296.361 lei | 1.252.772 lei | 0 lei | 112.214 lei | 467.835 lei | 453.874 lei | 764 lei | 14.725 lei | 2.910 lei | 453.874 lei | 2.910 lei | — | 64.980 lei | 52.498 lei |
| 2016 | 1.205.599 lei | +66.111 lei | 257.807 lei | 231.823 lei | 8 | 1.187.595 lei | 1.127.396 lei | 0 lei | 104.938 lei | 384.692 lei | 319.307 lei | 48.469 lei | 16.916 lei | 2.910 lei | 319.307 lei | 2.910 lei | — | 78.203 lei | 66.111 lei |
| 2015 | 967.937 lei | +21.082 lei | 191.910 lei | 215.796 lei | 8 | 957.193 lei | 943.166 lei | +24.771 lei | 108.179 lei | 299.527 lei | 279.789 lei | 7.687 lei | 12.051 lei | — | 279.789 lei | 3.124 lei | 957.193 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 891.926 lei | +13.031 lei | 170.615 lei | 151.754 lei | 8 | 873.995 lei | 876.413 lei | +15.513 lei | 89.966 lei | 232.403 lei | 204.937 lei | 7.744 lei | 19.722 lei | 2.910 lei | 204.937 lei | 2.910 lei | — | 876.413 lei | 0 lei |
| 2013 | 828.161 lei | +5.430 lei | 154.137 lei | 190.238 lei | 8 | 805.815 lei | 821.597 lei | +6.564 lei | 78.686 lei | 265.689 lei | — | 21.904 lei | 4.653 lei | 2.910 lei | 239.132 lei | 2.910 lei | — | 821.597 lei | 0 lei |
| 2012 | 733.073 lei | −1.573 lei | 148.706 lei | 109.369 lei | 8 | 709.609 lei | 734.646 lei | −1.573 lei | 88.337 lei | 169.738 lei | — | 9.153 lei | 11.864 lei | 2.910 lei | 148.721 lei | 2.910 lei | — | 734.646 lei | 1.573 lei |
| 2011 | 612.345 lei | +6.455 lei | 150.279 lei | 83.256 lei | 8 | 597.882 lei | 604.355 lei | +7.990 lei | 99.593 lei | 133.942 lei | — | 799 lei | 3.126 lei | 2.910 lei | 130.017 lei | 2.910 lei | — | 604.355 lei | 0 lei |
| 2010 | 616.549 lei | +5.943 lei | 143.825 lei | 73.569 lei | 8 | 601.209 lei | 604.065 lei | +12.484 lei | 110.768 lei | 106.626 lei | — | — | 643 lei | 2.910 lei | 105.983 lei | 2.910 lei | — | 604.065 lei | — |
| 2009 | 624.689 lei | +19.952 lei | 131.687 lei | 77.205 lei | 7 | 610.498 lei | 598.105 lei | +26.584 lei | 115.579 lei | 93.313 lei | — | — | 639 lei | 2.910 lei | 92.674 lei | 2.910 lei | — | 598.105 lei | — |
| 2008 | 637.505 lei | +27.273 lei | 111.735 lei | 82.941 lei | 9 | 616.652 lei | 604.935 lei | +32.570 lei | 112.301 lei | 82.375 lei | — | — | 6.516 lei | 2.910 lei | 75.859 lei | 2.910 lei | — | 604.935 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 11 achiziții · 7.158 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava11 · 7.158 lei
Contracte recente
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava3.753 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava1.021 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava1.000 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava160 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava38 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava83 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava120 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava282 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava41 lei · 14 noiembrie 2016
- Comuna Gramesti (Primaria Gramesti) Suceava420 lei · 14 noiembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GRAMISTEANCA COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card