Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

BEOFON SRL

CUI 6905734Nr. Reg. Com. J1994025523408MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 30 ianuarie 1995Plătitor de TVA
Cod CAEN
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR RAMURI TEI, NR.20, PARTER. CAMERA 7 Adresă (ONRC): Ramuri Tei, nr. 20, sector 2, cod 20355
EUID
ROONRC.J1994025523408

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202573.338.454 lei+4.315.330 lei34.481.201 lei8.165.754 lei1636.763.351 lei64.473.609 lei0 lei178.893 lei42.456.226 lei4.190.035 lei13.895.381 lei24.370.810 lei0 lei85.700 lei11.836 lei0 lei4.190.035 lei8.864.845 lei4.315.330 lei
202437.423.871 lei+250.752 lei31.644.087 lei19.210.314 lei1836.766.464 lei37.081.920 lei0 lei27.984.967 lei22.857.330 lei2.632.409 lei11.760.060 lei8.464.861 lei0 lei85.700 lei18.604 lei6.500 lei2.632.409 lei341.951 lei250.752 lei
202339.045.671 lei−79.149 lei37.477.657 lei13.636.296 lei2237.150.440 lei39.072.905 lei−27.234 lei28.310.813 lei22.784.194 lei4.957.583 lei12.835.345 lei4.991.266 lei0 lei85.700 lei38.446 lei19.500 lei4.957.583 lei0 lei0 lei
202240.382.795 lei+423.696 lei44.625.816 lei17.135.358 lei2339.582.987 lei39.851.910 lei0 lei36.546.516 lei25.185.654 lei6.479.388 lei11.937.726 lei6.768.540 lei85.700 lei217.234 lei188.230 lei6.479.388 lei530.885 lei423.696 lei
202133.333.351 lei+414.598 lei44.616.718 lei9.619.211 lei2633.067.529 lei32.831.450 lei0 lei36.596.315 lei17.612.998 lei5.344.233 lei11.950.626 lei318.139 lei85.700 lei130.700 lei104.084 lei5.344.233 lei501.901 lei414.598 lei
202038.532.763 lei+133.487 lei44.202.120 lei12.015.605 lei2837.870.102 lei38.359.088 lei0 lei36.854.577 lei19.334.991 lei7.109.087 lei12.027.112 lei198.792 lei85.700 lei28.157 lei7.109.087 lei173.675 lei133.487 lei
201938.692.611 lei+210.400 lei44.068.633 lei12.584.910 lei2937.999.404 lei38.420.554 lei0 lei37.102.473 lei19.538.337 lei8.370.393 lei10.827.143 lei340.801 lei85.700 lei28.190 lei15.457 lei8.370.393 lei272.057 lei210.400 lei
201842.165.417 lei+496.929 lei43.858.233 lei14.234.894 lei3041.692.939 lei41.555.699 lei0 lei37.279.768 lei20.790.316 lei7.111.258 lei12.655.560 lei1.023.498 lei85.700 lei23.043 lei7.111.258 lei609.718 lei496.929 lei
201743.194.196 lei+423.835 lei43.661.713 lei10.055.519 lei3142.668.441 lei42.652.595 lei0 lei37.760.779 lei15.930.386 lei4.658.234 lei10.650.533 lei621.619 lei85.700 lei26.067 lei4.658.234 lei541.601 lei423.835 lei
201647.986.597 lei+987.915 lei43.237.712 lei11.861.646 lei3247.394.964 lei46.832.633 lei0 lei38.000.464 lei17.052.241 lei4.127.881 lei12.450.608 lei473.752 lei85.700 lei46.653 lei4.127.881 lei1.153.964 lei987.915 lei
201549.029.459 lei+536.430 lei42.249.797 lei11.998.471 lei3447.006.406 lei48.372.242 lei+657.217 lei38.251.534 lei15.948.560 lei4.398.522 lei10.035.084 lei1.514.954 lei85.700 lei48.174 lei4.398.522 lei48.372.242 lei0 lei
201440.683.161 lei+240.201 lei41.496.664 lei15.287.448 lei3538.885.055 lei40.296.345 lei+386.816 lei39.116.064 lei17.604.113 lei4.773.340 lei10.076.550 lei2.754.223 lei85.700 lei63.935 lei4.773.340 lei40.296.345 lei0 lei
201335.058.225 lei+167.730 lei41.256.463 lei14.516.957 lei3633.004.015 lei34.816.512 lei+241.713 lei39.378.908 lei16.357.155 lei7.564.566 lei3.582.080 lei0 lei85.700 lei37.357 lei5.210.509 lei34.816.512 lei0 lei
201236.298.753 lei+303.860 lei41.088.733 lei16.593.102 lei3634.021.482 lei35.943.821 lei+354.932 lei39.615.920 lei18.035.222 lei7.582.786 lei3.654.786 lei5.832 lei85.700 lei36.525 lei6.797.650 lei35.943.821 lei0 lei
201146.166.639 lei+608.303 lei40.261.762 lei17.470.424 lei3743.104.612 lei45.338.767 lei+827.872 lei39.403.095 lei18.294.373 lei8.814.650 lei2.319.232 lei5.832 lei85.700 lei40.550 lei7.160.491 lei45.338.767 lei0 lei
201054.080.968 lei+478.495 lei39.653.459 lei20.267.032 lei4250.754.270 lei53.461.956 lei+619.012 lei39.414.365 lei20.474.639 lei10.282.572 lei428.768 lei5.723 lei85.700 lei37.210 lei9.763.299 lei53.461.956 lei
200946.046.337 lei+870.920 lei39.174.964 lei18.261.414 lei4344.367.238 lei45.003.746 lei+1.042.591 lei39.394.850 lei18.002.355 lei11.119.174 lei1.334.247 lei5.723 lei85.700 lei44.896 lei5.548.934 lei45.003.746 lei
200863.779.617 lei+360.182 lei38.471.748 lei17.567.684 lei4560.831.866 lei63.341.207 lei+438.410 lei39.816.537 lei16.217.839 lei7.503.949 lei1.517.239 lei27.491 lei85.700 lei32.547 lei7.196.651 lei63.341.207 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
12 achiziții · 233.955 lei

Principalele autorități contractante

  • SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.7 · 23.987 lei
  • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti3 · 206.710 lei
  • SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.1 · 2.713 lei
  • SNTFC "CFR CALATORI" S.A.1 · 545 lei

Contracte recente

  • SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.3.432 lei · 30 ianuarie 2026
  • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti42.000 lei · 23 octombrie 2025
  • SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.2.420 lei · 18 iulie 2025
  • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti44.400 lei · 10 februarie 2025
  • SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.2.968 lei · 5 septembrie 2024
  • SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.2.713 lei · 14 mai 2024
  • SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.3.590 lei · 1 aprilie 2024
  • SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.2.448 lei · 18 septembrie 2023
  • SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.3.091 lei · 19 iulie 2023
  • SNTFC "CFR CALATORI" S.A.545 lei · 10 mai 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la BEOFON SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active