Profil firmă
SINTEZA PROD S.R.L.
CUI 7000350Nr. Reg. Com. J29/173/1995PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4531 — Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule (corespunde codurilor 4618, 4672 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, ORŞ. SINAIA, STR. WALTER MĂRĂCINEANU, NR.1-3 Adresă (ONRC): Str. WALTER MARACINEANU, nr. 1-3, sector 0, cod 2180
- EUID
- ROONRC.J29/173/1995
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | 0 lei | 15.858 lei | 46.095 lei | — | — | — | 0 lei | 923 lei | 56.730 lei | 43.686 lei | 2.511 lei | 10.533 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 43.686 lei | 1.000 lei |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | 15.858 lei | 46.095 lei | — | — | — | 0 lei | 923 lei | 56.730 lei | 43.686 lei | 2.511 lei | 10.533 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 43.686 lei | 1.000 lei |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | 15.858 lei | 46.095 lei | — | — | — | 0 lei | 923 lei | 56.730 lei | 43.686 lei | 2.511 lei | 10.533 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 43.686 lei | 1.000 lei |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | 15.858 lei | 46.095 lei | — | — | — | 0 lei | 923 lei | 56.730 lei | 43.686 lei | 2.511 lei | 10.533 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 43.686 lei | 1.000 lei |
| 2021 | 0 lei | −199 lei | 15.858 lei | 46.095 lei | — | — | 199 lei | −199 lei | 923 lei | 56.730 lei | 43.686 lei | 2.511 lei | 10.533 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 43.686 lei | 1.000 lei |
| 2020 | 5.425 lei | −112 lei | 16.057 lei | 46.204 lei | 1 | 5.425 lei | 5.390 lei | +35 lei | 923 lei | 57.038 lei | 43.686 lei | 2.317 lei | 11.035 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 43.686 lei | 1.000 lei |
| 2019 | 140.097 lei | −5.610 lei | 16.168 lei | 129.741 lei | 1 | 140.096 lei | 141.504 lei | −1.407 lei | 923 lei | 140.686 lei | 43.686 lei | 31.354 lei | 65.646 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 43.686 lei | 1.000 lei |
| 2018 | 143.933 lei | −2.260 lei | 21.778 lei | 97.200 lei | 1 | 143.930 lei | 141.875 lei | +2.058 lei | 923 lei | 113.755 lei | 43.805 lei | 4.826 lei | 65.124 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 43.805 lei | 1.000 lei |
| 2017 | 142.409 lei | −8.543 lei | 24.038 lei | 114.850 lei | 1 | 142.408 lei | 146.680 lei | −4.271 lei | 2.030 lei | 132.558 lei | 39.181 lei | 38.574 lei | 54.803 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 39.181 lei | 1.000 lei |
| 2016 | 476.701 lei | +7.316 lei | 32.582 lei | 347.915 lei | 1 | 476.697 lei | 467.992 lei | +8.709 lei | 4.245 lei | 371.952 lei | 48.489 lei | 203.141 lei | 120.322 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 48.489 lei | 1.000 lei |
| 2015 | 296.830 lei | +9.015 lei | 25.266 lei | 330.523 lei | 1 | 296.822 lei | 286.098 lei | +10.732 lei | 6.460 lei | 345.029 lei | 50.533 lei | 6.633 lei | 287.863 lei | — | 4.300 lei | 50.533 lei | 1.000 lei |
| 2014 | 381.338 lei | +1.965 lei | 16.251 lei | 223.885 lei | 1 | 381.334 lei | 378.999 lei | +2.339 lei | 9.233 lei | 226.603 lei | 70.272 lei | 4.311 lei | 152.020 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 70.272 lei | 1.000 lei |
| 2013 | 477.885 lei | +4.991 lei | 14.315 lei | 193.401 lei | 1 | 477.709 lei | 471.943 lei | +5.942 lei | 13.122 lei | 190.294 lei | — | 81.317 lei | 254 lei | 1.000 lei | 4.300 lei | 108.723 lei | 1.000 lei |
| 2012 | 553.695 lei | +22.387 lei | 9.325 lei | 268.320 lei | 1 | 553.676 lei | 529.878 lei | +23.817 lei | 13.104 lei | 264.541 lei | — | 164.211 lei | 143 lei | 1.000 lei | — | 100.187 lei | 1.000 lei |
| 2011 | 320.082 lei | −11.033 lei | −13.061 lei | 170.555 lei | 1 | 320.041 lei | 331.115 lei | −11.033 lei | 19.042 lei | 137.972 lei | — | 104.987 lei | 18.583 lei | 1.000 lei | 480 lei | 14.402 lei | 1.000 lei |
| 2010 | 200.412 lei | −8.897 lei | −2.028 lei | 170.750 lei | — | 199.953 lei | 206.084 lei | −5.672 lei | 25.318 lei | 143.404 lei | — | 44.782 lei | 74.385 lei | 1.000 lei | — | 24.237 lei | 1.000 lei |
| 2009 | 103.494 lei | +3.846 lei | 6.869 lei | 48.532 lei | 1 | 99.433 lei | 96.647 lei | +6.847 lei | 32.104 lei | 23.297 lei | — | 22.293 lei | 1.004 lei | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2008 | 94.313 lei | +299 lei | 3.023 lei | 21.564 lei | — | 94.312 lei | 93.957 lei | +356 lei | — | 24.587 lei | — | 23.794 lei | 793 lei | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 1.658 lei
Principalele autorități contractante
- APIA-Centrul Judetean Vrancea2 · 371 lei
- Unitatea Militara 01961 Otopeni1 · 909 lei
- Directia Fiscala Brasov1 · 192 lei
- Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Speciala de Aviatie Bucuresti1 · 186 lei
Contracte recente
- Directia Fiscala Brasov192 lei · 20 martie 2017
- Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Speciala de Aviatie Bucuresti186 lei · 12 decembrie 2016
- APIA-Centrul Judetean Vrancea186 lei · 27 octombrie 2016
- APIA-Centrul Judetean Vrancea186 lei · 12 octombrie 2016
- Unitatea Militara 01961 Otopeni909 lei · 17 februarie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SINTEZA PROD S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card