Profil firmă
CIOCIRLIA SRL
CUI 7029985Nr. Reg. Com. J19/86/1995HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Sat Corbu, Comuna Corbu
- Adresă
- JUD. HARGHITA, COM. CORBU, CORBU, NR.112 Adresă (ONRC): CORBU, nr. 112, cod 537055
- EUID
- ROONRC.J19/86/1995
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2023)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60.175 lei | −11.474 lei | 2.506 lei | 16.315 lei | 2 | 60.125 lei | 71.137 lei | −10.962 lei | 8.727 lei | 10.094 lei | 1 lei | 255 lei | 9.838 lei | 200 lei | 1 lei | 200 lei | 0 lei | 60.125 lei |
| 2022 | 162.004 lei | +83.849 lei | 88.420 lei | 8.523 lei | 2 | 132.500 lei | 75.981 lei | +86.023 lei | 8.727 lei | 88.216 lei | 965 lei | 74.695 lei | 12.556 lei | 200 lei | 965 lei | 200 lei | 0 lei | 132.500 lei |
| 2021 | 135.569 lei | +64.207 lei | 132.542 lei | 42.185 lei | 2 | 134.300 lei | 70.169 lei | +65.400 lei | 8.727 lei | 166.000 lei | 1 lei | 17.345 lei | 148.654 lei | 200 lei | 1 lei | 200 lei | 0 lei | 134.300 lei |
| 2020 | 141.955 lei | +90.089 lei | 108.335 lei | 37.634 lei | 1 | 141.955 lei | 48.974 lei | +92.981 lei | 8.727 lei | 137.242 lei | 178 lei | 17.345 lei | 119.719 lei | 200 lei | 178 lei | 200 lei | 0 lei | 141.955 lei |
| 2019 | 88.820 lei | +31.326 lei | 78.246 lei | 34.843 lei | 1 | 88.820 lei | 56.605 lei | +32.215 lei | 8.727 lei | 104.362 lei | 179 lei | 17.345 lei | 86.838 lei | 200 lei | 179 lei | 200 lei | 0 lei | 88.820 lei |
| 2018 | 77.780 lei | +43.126 lei | 86.919 lei | 33.691 lei | 2 | 77.780 lei | 33.142 lei | +44.638 lei | 8.727 lei | 111.883 lei | 179 lei | 17.845 lei | 93.859 lei | 200 lei | 179 lei | 200 lei | 0 lei | 77.780 lei |
| 2017 | 97.341 lei | +42.900 lei | 53.794 lei | 33.741 lei | 2 | 97.340 lei | 53.467 lei | +43.874 lei | 11.094 lei | 76.441 lei | 1 lei | 17.333 lei | 59.107 lei | 200 lei | 1 lei | 200 lei | 0 lei | 97.340 lei |
| 2016 | 65.225 lei | +23.648 lei | 70.894 lei | 32.573 lei | 2 | 65.225 lei | 40.273 lei | +24.952 lei | 25.296 lei | 78.171 lei | 291 lei | 17.404 lei | 60.476 lei | 200 lei | 291 lei | 200 lei | 0 lei | 65.225 lei |
| 2015 | 66.569 lei | +15.569 lei | 57.246 lei | 31.998 lei | 2 | 66.569 lei | 49.003 lei | +17.566 lei | 39.497 lei | 49.747 lei | 203 lei | 17.090 lei | 32.454 lei | — | 203 lei | 200 lei | 66.569 lei | 66.569 lei |
| 2014 | 49.625 lei | −1.207 lei | 41.678 lei | 33.800 lei | 2 | 49.485 lei | 49.343 lei | +282 lei | 53.699 lei | 21.779 lei | 1.477 lei | 17.090 lei | 3.212 lei | 200 lei | 1.477 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 39.593 lei | +2.728 lei | 42.885 lei | 29.389 lei | 2 | 39.587 lei | 35.713 lei | +3.880 lei | 8.727 lei | 63.547 lei | — | 17.090 lei | 45.735 lei | 200 lei | 722 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 36.361 lei | +9.935 lei | 40.157 lei | 28.992 lei | 2 | 36.360 lei | 24.533 lei | +11.828 lei | 8.727 lei | 60.422 lei | — | 17.090 lei | 43.332 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 33.900 lei | +14.639 lei | 30.222 lei | 28.527 lei | 2 | 33.900 lei | 17.890 lei | +16.010 lei | 8.727 lei | 50.022 lei | — | 18.369 lei | 31.653 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 16.701 lei | −9.962 lei | 15.584 lei | 27.153 lei | 1 | 16.700 lei | 25.013 lei | −8.312 lei | 8.727 lei | 34.010 lei | — | 10.490 lei | 23.519 lei | 200 lei | 1 lei | 200 lei | — | — |
| 2009 | 43.329 lei | +5.749 lei | 25.545 lei | 26.401 lei | 1 | 34.600 lei | 35.916 lei | +7.413 lei | 9.102 lei | 42.844 lei | — | 25.123 lei | 17.720 lei | 200 lei | 1 lei | 200 lei | — | — |
| 2008 | 24.664 lei | −39 lei | 19.796 lei | 34.749 lei | 1 | 24.660 lei | 24.058 lei | +606 lei | 875 lei | 53.670 lei | — | 19.426 lei | 31.929 lei | 200 lei | 2.315 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 15 achiziții · 25.830 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Corbu12 · 16.930 lei
- COMUNA BILBOR (PRIMARIA BILBOR JUD. HARGHITA)2 · 3.900 lei
- Comuna Damuc1 · 5.000 lei
Contracte recente
- Comuna Corbu3.700 lei · 6 noiembrie 2018
- Comuna Damuc5.000 lei · 6 noiembrie 2018
- Comuna Corbu1.200 lei · 7 martie 2018
- COMUNA BILBOR (PRIMARIA BILBOR JUD. HARGHITA)3.000 lei · 2 noiembrie 2017
- Comuna Corbu1.300 lei · 1 noiembrie 2017
- Comuna Corbu1.300 lei · 31 octombrie 2017
- COMUNA BILBOR (PRIMARIA BILBOR JUD. HARGHITA)900 lei · 6 octombrie 2017
- Comuna Corbu1.300 lei · 12 septembrie 2017
- Comuna Corbu1.800 lei · 12 septembrie 2017
- Comuna Corbu2.000 lei · 23 august 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CIOCIRLIA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card