Profil firmă
CIPAND MARKET SRL
CUI 7062701Nr. Reg. Com. J1995000126030ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Piteşti
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. MIHAI VITEAZU, BL.D24, SC.B, AP.9 Adresă (ONRC): Str. MIHAI VITEAZU, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1995000126030
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.573.864 lei | +13.664 lei | 198.562 lei | 538.157 lei | 4 | 2.567.293 lei | 2.552.563 lei | +21.301 lei | 18.336 lei | 718.383 lei | 335.755 lei | 309.987 lei | 72.641 lei | 60.000 lei | — | 335.755 lei | 60.000 lei | — | 2.567.293 lei |
| 2024 | 2.374.073 lei | +51.335 lei | 251.744 lei | 405.456 lei | 4 | 2.365.946 lei | 2.313.839 lei | +60.234 lei | 3.614 lei | 653.586 lei | 296.227 lei | 329.423 lei | 27.936 lei | 60.000 lei | — | 296.227 lei | 60.000 lei | — | 2.365.946 lei |
| 2023 | 2.257.700 lei | +80.624 lei | 265.522 lei | 341.216 lei | 4 | 2.235.200 lei | 2.156.861 lei | +100.839 lei | 5.473 lei | 601.265 lei | 435.038 lei | 100.177 lei | 66.050 lei | 60.000 lei | — | 435.038 lei | 60.000 lei | — | 2.235.200 lei |
| 2022 | 1.609.257 lei | +21.903 lei | 228.480 lei | 258.158 lei | 3 | 1.606.904 lei | 1.582.996 lei | +26.261 lei | 2.550 lei | 484.088 lei | 415.772 lei | 46.586 lei | 21.730 lei | 60.000 lei | — | 415.772 lei | 60.000 lei | — | 1.606.904 lei |
| 2021 | 1.876.655 lei | +101.233 lei | 516.578 lei | 188.545 lei | 3 | 1.876.655 lei | 1.755.140 lei | +121.515 lei | 2.766 lei | 702.357 lei | 194.985 lei | 18.780 lei | 488.592 lei | 60.000 lei | — | 194.985 lei | 60.000 lei | — | 1.876.655 lei |
| 2020 | 3.712.845 lei | +73.951 lei | 455.344 lei | 171.062 lei | 4 | 3.712.845 lei | 3.624.979 lei | +87.866 lei | 8.275 lei | 618.131 lei | 375.707 lei | 34.936 lei | 207.488 lei | 60.000 lei | — | 375.707 lei | 60.000 lei | — | 3.712.845 lei |
| 2019 | 4.023.582 lei | +103.896 lei | 521.394 lei | 165.872 lei | 4 | 4.023.582 lei | 3.899.864 lei | +123.718 lei | 24.296 lei | 662.970 lei | 574.343 lei | 31.372 lei | 57.255 lei | 60.000 lei | — | 574.343 lei | 60.000 lei | — | 4.023.582 lei |
| 2018 | 3.292.726 lei | −42.730 lei | 417.498 lei | 205.053 lei | 6 | 3.292.726 lei | 3.313.829 lei | −21.103 lei | 17.758 lei | 604.793 lei | 510.214 lei | 28.207 lei | 66.372 lei | 60.000 lei | — | 510.214 lei | 60.000 lei | — | 3.292.726 lei |
| 2017 | 2.119.650 lei | +56.519 lei | 461.063 lei | 278.814 lei | 7 | 2.119.650 lei | 2.051.794 lei | +67.856 lei | 87.738 lei | 652.139 lei | 561.593 lei | 22.082 lei | 68.464 lei | 60.000 lei | — | 561.593 lei | 60.000 lei | — | 2.119.650 lei |
| 2016 | 2.096.487 lei | +5.586 lei | 345.084 lei | 376.129 lei | 6 | 2.093.959 lei | 2.089.760 lei | +6.727 lei | 105.285 lei | 615.928 lei | 532.752 lei | 45.961 lei | 37.215 lei | 540 lei | — | 532.752 lei | 540 lei | — | 2.093.959 lei |
| 2015 | 2.075.540 lei | +78.926 lei | 339.498 lei | 356.659 lei | 5 | 2.075.540 lei | 1.981.295 lei | +94.245 lei | 64.011 lei | 632.146 lei | 578.515 lei | 46.737 lei | 6.894 lei | — | — | 578.515 lei | 540 lei | 2.075.540 lei | 2.075.540 lei |
| 2014 | 2.167.006 lei | +41.193 lei | 260.573 lei | 370.792 lei | 7 | 2.167.005 lei | 2.117.965 lei | +49.041 lei | 58.607 lei | 572.758 lei | 499.136 lei | 48.071 lei | 25.551 lei | 540 lei | — | 499.136 lei | 540 lei | — | — |
| 2013 | 2.469.993 lei | +10.104 lei | 220.220 lei | 271.190 lei | 8 | 2.394.993 lei | 2.457.759 lei | +12.234 lei | 59.423 lei | 431.987 lei | — | 27.424 lei | 18.769 lei | 540 lei | — | 385.794 lei | 540 lei | — | — |
| 2012 | 2.797.176 lei | +11.721 lei | 210.116 lei | 322.635 lei | 8 | 2.777.171 lei | 2.783.031 lei | +14.145 lei | 60.862 lei | 471.889 lei | — | 24.086 lei | 37.434 lei | 540 lei | — | 410.369 lei | 540 lei | — | — |
| 2011 | 2.700.348 lei | +25.628 lei | 194.752 lei | 394.865 lei | 8 | 2.700.339 lei | 2.669.445 lei | +30.903 lei | 67.076 lei | 522.541 lei | — | 78.149 lei | 9.154 lei | 540 lei | 0 lei | 435.238 lei | 540 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.262.651 lei | +11.327 lei | 136.765 lei | 218.723 lei | 4 | 1.228.365 lei | 1.241.500 lei | +21.151 lei | 34.313 lei | 246.074 lei | — | 42.879 lei | 25.601 lei | 540 lei | 75.101 lei | 177.594 lei | 540 lei | — | — |
| 2009 | 1.150.532 lei | +6.331 lei | 125.438 lei | 264.156 lei | 6 | 1.020.260 lei | 1.138.468 lei | +12.064 lei | 41.762 lei | 280.173 lei | — | 18.481 lei | 3.303 lei | 540 lei | 67.659 lei | 258.389 lei | 540 lei | — | — |
| 2008 | 1.056.104 lei | +57.258 lei | 119.107 lei | 265.728 lei | 5 | 1.029.114 lei | 987.006 lei | +69.098 lei | 88.050 lei | 196.108 lei | — | 30.968 lei | 12.551 lei | 540 lei | 100.677 lei | 152.589 lei | 540 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 11.825 lei
Principalele autorități contractante
- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti3 · 11.825 lei
Contracte recente
- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti5.670 lei
- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti5.125 lei
- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti1.030 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice). Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CIPAND MARKET SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card