Profil firmă
SIEL COM SRL
CUI 7066819Nr. Reg. Com. J29/279/1995PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 2014Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, ORŞ. VĂLENII DE MUNTE, BLD. NICOLAE IORGA, NR.81, BL.CONSTRUCTIE C1, AP.1 Adresă (ONRC): B-dul NICOLAE IORGA, nr. 81
- EUID
- ROONRC.J29/279/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 783.651 lei | −187.304 lei | 1.124.039 lei | 701.803 lei | 8 | 736.792 lei | 953.592 lei | −169.941 lei | 379.173 lei | 1.445.088 lei | 33.481 lei | 1.350.243 lei | 61.364 lei | 220 lei | 1.581 lei | — | 33.481 lei | 220 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 1.124.845 lei | −31.981 lei | 1.311.343 lei | 495.081 lei | 10 | 1.116.413 lei | 1.133.060 lei | −8.215 lei | 434.584 lei | 1.370.283 lei | 16.199 lei | 1.333.995 lei | 20.089 lei | 220 lei | 1.557 lei | — | 16.199 lei | 220 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 1.460.711 lei | +345.536 lei | 1.528.831 lei | 343.871 lei | 10 | 1.409.576 lei | 1.101.678 lei | 0 lei | 480.568 lei | 1.392.134 lei | 430.337 lei | 924.312 lei | 37.485 lei | 220 lei | — | — | 430.337 lei | 220 lei | 359.033 lei | 345.536 lei |
| 2022 | 1.574.530 lei | +157.543 lei | 1.534.223 lei | 351.747 lei | 14 | 1.528.671 lei | 1.403.925 lei | 0 lei | 1.020.534 lei | 865.436 lei | 390.695 lei | 337.544 lei | 137.197 lei | 220 lei | — | — | 390.695 lei | 220 lei | 170.605 lei | 157.543 lei |
| 2021 | 1.379.095 lei | +254.826 lei | 1.376.680 lei | 403.713 lei | 16 | 1.021.889 lei | 1.113.561 lei | 0 lei | 952.730 lei | 827.089 lei | 449.526 lei | 364.863 lei | 12.700 lei | 220 lei | 574 lei | — | 449.526 lei | 220 lei | 265.534 lei | 254.826 lei |
| 2020 | 993.741 lei | +12.680 lei | 1.344.461 lei | 478.851 lei | 14 | 998.237 lei | 972.123 lei | 0 lei | 953.115 lei | 868.960 lei | 374.098 lei | 370.244 lei | 124.618 lei | 220 lei | 1.237 lei | — | 374.098 lei | 220 lei | 21.618 lei | 12.680 lei |
| 2019 | 2.176.386 lei | +574.224 lei | 1.731.781 lei | 444.344 lei | 17 | 2.176.330 lei | 1.580.335 lei | 0 lei | 965.306 lei | 1.210.755 lei | 451.452 lei | 488.046 lei | 271.257 lei | 220 lei | 64 lei | — | 451.452 lei | 220 lei | 596.051 lei | 574.224 lei |
| 2018 | 1.251.704 lei | +350.930 lei | 1.262.821 lei | 421.661 lei | 10 | 1.252.106 lei | 888.172 lei | +363.532 lei | 974.216 lei | 709.706 lei | 435.959 lei | 215.602 lei | 58.145 lei | 220 lei | 560 lei | — | 435.959 lei | 220 lei | 363.532 lei | 350.930 lei |
| 2017 | 1.053.015 lei | +206.069 lei | 1.111.533 lei | 490.997 lei | 9 | 1.052.715 lei | 778.568 lei | +274.447 lei | 975.176 lei | 627.284 lei | 418.951 lei | 153.487 lei | 54.846 lei | 220 lei | 70 lei | — | 418.951 lei | 220 lei | 274.447 lei | 206.069 lei |
| 2016 | 661.847 lei | +111.795 lei | 1.260.352 lei | 228.128 lei | 9 | 661.847 lei | 526.648 lei | +135.199 lei | 952.006 lei | 536.474 lei | 389.384 lei | 139.122 lei | 7.968 lei | 220 lei | — | — | 389.384 lei | 220 lei | 135.199 lei | 111.795 lei |
| 2015 | 1.203.019 lei | +405.942 lei | 1.148.557 lei | 124.587 lei | 8 | 1.202.975 lei | 716.090 lei | +486.929 lei | 203.280 lei | 870.771 lei | 370.287 lei | 171.072 lei | 329.412 lei | — | 199.093 lei | — | 370.287 lei | 220 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 278.499 lei | +33.738 lei | 743.380 lei | 504.296 lei | 5 | 278.499 lei | 236.266 lei | +42.233 lei | 198.656 lei | 849.162 lei | 371.296 lei | 474.360 lei | 3.506 lei | 220 lei | 199.093 lei | 765 lei | 371.296 lei | 220 lei | 236.266 lei | 0 lei |
| 2013 | 392.620 lei | +97.456 lei | 709.741 lei | 553.143 lei | 8 | 130.235 lei | 283.863 lei | +108.757 lei | 204.180 lei | 858.846 lei | — | 491.462 lei | 14.785 lei | 220 lei | 199.093 lei | 765 lei | 352.599 lei | 220 lei | 283.863 lei | 0 lei |
| 2012 | 201.490 lei | −37.330 lei | 836.734 lei | 1.251.017 lei | 8 | 198.570 lei | 238.820 lei | −37.330 lei | 1.442.064 lei | 445.829 lei | — | 83.098 lei | 5.880 lei | 220 lei | 199.093 lei | 765 lei | 356.851 lei | 220 lei | 238.820 lei | 37.330 lei |
| 2011 | 279.434 lei | −154.789 lei | 648.846 lei | 1.228.181 lei | 9 | 214.996 lei | 434.223 lei | −154.789 lei | 1.234.070 lei | 443.099 lei | — | 82.693 lei | 6.531 lei | 220 lei | 199.093 lei | 765 lei | 353.875 lei | 220 lei | 434.223 lei | 154.789 lei |
| 2010 | 338.739 lei | −126.195 lei | 803.635 lei | 1.111.519 lei | 7 | 248.867 lei | 460.059 lei | −121.320 lei | 1.266.094 lei | 449.202 lei | — | 68.236 lei | 11.994 lei | 220 lei | 199.093 lei | 765 lei | 368.972 lei | 220 lei | 460.059 lei | 121.320 lei |
| 2009 | 387.010 lei | −168.720 lei | 929.830 lei | 1.020.514 lei | 9 | 384.880 lei | 549.811 lei | −162.801 lei | 1.322.387 lei | 428.099 lei | — | 43.948 lei | 10.822 lei | 220 lei | 199.093 lei | 765 lei | 373.329 lei | 220 lei | 549.811 lei | 162.801 lei |
| 2008 | 1.463.757 lei | +333.230 lei | 1.094.159 lei | 1.117.673 lei | 14 | 1.411.459 lei | 1.062.972 lei | +400.785 lei | 1.360.663 lei | 626.962 lei | — | 44.162 lei | 166.720 lei | 220 lei | 224.207 lei | — | 416.080 lei | 220 lei | 1.062.972 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 170.475 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU3 · 6.833 lei
- Institutul de Economie Mondiala2 · 4.587 lei
- MUNICIPIUL GIURGIU1 · 130.000 lei
- ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA GIURGIU NORD1 · 29.055 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU2.431 lei · 18 aprilie 2022
- UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU3.302 lei · 10 martie 2022
- UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU1.100 lei · 10 martie 2022
- MUNICIPIUL GIURGIU130.000 lei · 6 noiembrie 2018
- ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA GIURGIU NORD29.055 lei · 6 august 2018
- Institutul de Economie Mondiala3.119 lei · 9 noiembrie 2017
- Institutul de Economie Mondiala1.468 lei · 9 noiembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SIEL COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card