Profil firmă
SIMPEX SRL
CUI 7085985Nr. Reg. Com. J1995000143321SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4685 — Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Localitate
- Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
- Adresă
- JUD. SIBIU, SAT ŞELIMBĂR COM. ŞELIMBĂR, STR. CĂLUGĂRENI, NR.14 Adresă (ONRC): CĂLUGĂRENI, nr. 14, cod 557260
- EUID
- ROONRC.J1995000143321
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668.275 lei | +71.826 lei | 278.486 lei | 82.973 lei | 1 | 666.481 lei | 579.586 lei | +88.689 lei | 159.216 lei | 202.243 lei | 119.649 lei | 79.110 lei | 3.484 lei | 1.520 lei | — | 119.649 lei | 1.520 lei | — | 666.481 lei |
| 2024 | 804.703 lei | +127.194 lei | 333.857 lei | 95.694 lei | 2 | 800.576 lei | 658.100 lei | +146.603 lei | 163.465 lei | 266.086 lei | 170.923 lei | 22.473 lei | 72.690 lei | 1.520 lei | — | 170.923 lei | 1.520 lei | — | 800.576 lei |
| 2023 | 949.672 lei | +147.614 lei | 426.212 lei | 157.950 lei | 3 | 949.561 lei | 793.598 lei | +156.074 lei | 165.300 lei | 418.862 lei | 175.419 lei | 67.208 lei | 176.235 lei | 1.520 lei | — | 175.419 lei | 1.520 lei | — | 949.561 lei |
| 2022 | 762.118 lei | +104.742 lei | 311.402 lei | 151.469 lei | 3 | 760.452 lei | 649.834 lei | +112.284 lei | 165.118 lei | 297.753 lei | 161.142 lei | 111.786 lei | 24.825 lei | 1.520 lei | — | 161.142 lei | 1.520 lei | — | 760.452 lei |
| 2021 | 602.719 lei | +87.196 lei | 293.856 lei | 68.989 lei | 2 | 602.716 lei | 509.557 lei | +93.162 lei | 170.452 lei | 192.393 lei | 160.528 lei | 19.839 lei | 12.026 lei | 1.520 lei | — | 160.528 lei | 1.520 lei | — | 602.716 lei |
| 2020 | 550.513 lei | +106.454 lei | 462.578 lei | 67.276 lei | 2 | 541.595 lei | 439.655 lei | +110.858 lei | 171.231 lei | 358.623 lei | 148.982 lei | 18.632 lei | 191.009 lei | 1.520 lei | — | 148.982 lei | 1.520 lei | — | 541.595 lei |
| 2019 | 699.062 lei | +107.288 lei | 356.124 lei | 59.530 lei | 2 | 699.060 lei | 584.714 lei | +114.348 lei | 151.976 lei | 263.678 lei | 122.638 lei | 29.026 lei | 112.014 lei | 1.520 lei | 0 lei | 122.638 lei | 1.520 lei | — | 699.060 lei |
| 2018 | 572.057 lei | +48.943 lei | 290.773 lei | 123.456 lei | 2 | 570.376 lei | 517.310 lei | +54.747 lei | 153.423 lei | 260.645 lei | 136.869 lei | 25.219 lei | 98.557 lei | 1.520 lei | 161 lei | 136.869 lei | 1.520 lei | — | 570.376 lei |
| 2017 | 505.630 lei | +35.170 lei | 241.830 lei | 69.998 lei | 3 | 505.631 lei | 465.502 lei | +40.128 lei | 164.706 lei | 146.881 lei | 106.745 lei | 13.211 lei | 26.925 lei | 1.520 lei | 241 lei | 106.745 lei | 1.520 lei | — | 505.631 lei |
| 2016 | 460.751 lei | +19.716 lei | 266.768 lei | 75.391 lei | 2 | 460.750 lei | 434.926 lei | +25.825 lei | 173.716 lei | 168.148 lei | 115.516 lei | 10.665 lei | 41.967 lei | 1.520 lei | 295 lei | 115.516 lei | 1.520 lei | — | 460.750 lei |
| 2015 | 467.932 lei | +7.456 lei | 247.052 lei | 61.420 lei | 3 | 465.118 lei | 458.810 lei | +9.122 lei | 186.043 lei | 122.053 lei | 63.448 lei | 20.091 lei | 38.514 lei | — | 376 lei | 63.448 lei | 3.008 lei | 465.118 lei | 467.932 lei |
| 2014 | 488.498 lei | −12.215 lei | 239.596 lei | 74.457 lei | 5 | 484.965 lei | 500.713 lei | −12.215 lei | 198.571 lei | 115.450 lei | 81.749 lei | 10.394 lei | 23.307 lei | 1.520 lei | 32 lei | 81.749 lei | 1.520 lei | — | — |
| 2013 | 558.984 lei | −13.875 lei | 251.811 lei | 78.270 lei | 5 | 558.780 lei | 572.859 lei | −13.875 lei | 211.198 lei | 118.754 lei | — | 29.183 lei | 1.265 lei | 1.520 lei | 129 lei | 88.306 lei | 1.520 lei | — | — |
| 2012 | 884.186 lei | +32.951 lei | 146.286 lei | 110.703 lei | 4 | 882.684 lei | 844.659 lei | +39.527 lei | 79.100 lei | 177.889 lei | — | 35.847 lei | 59.430 lei | 1.520 lei | 0 lei | 82.612 lei | 1.520 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 952.387 lei | +69.232 lei | 238.334 lei | 117.174 lei | 4 | 865.016 lei | 868.945 lei | +83.442 lei | 85.370 lei | 269.548 lei | — | 49.943 lei | 42.034 lei | 1.520 lei | 590 lei | 177.571 lei | 1.520 lei | — | — |
| 2010 | 734.755 lei | −77.130 lei | 261.002 lei | 131.263 lei | 3 | 730.629 lei | 805.434 lei | −70.679 lei | 126.875 lei | 264.694 lei | — | 33.972 lei | 5.570 lei | 1.520 lei | 696 lei | 225.152 lei | 1.520 lei | — | — |
| 2009 | 908.508 lei | +12.866 lei | 338.132 lei | 114.174 lei | 3 | 870.230 lei | 889.334 lei | +19.174 lei | 204.532 lei | 247.623 lei | — | 61.228 lei | 7.300 lei | 1.520 lei | 151 lei | 179.095 lei | 1.520 lei | — | — |
| 2008 | 1.321.765 lei | +38.468 lei | 325.266 lei | 158.003 lei | 4 | 1.269.063 lei | 1.276.705 lei | +45.060 lei | 244.370 lei | 238.576 lei | — | 89.006 lei | 64.310 lei | 1.520 lei | 323 lei | 85.260 lei | 1.520 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 578 achiziții · 300.936 lei
Principalele autorități contractante
- TURSIB S.A.264 · 64.153 lei
- DRUMURI SI PODURI SA SIBIU184 · 101.679 lei
- APA CANAL SIBIU SA69 · 89.658 lei
- SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU32 · 9.598 lei
- Muzeul National BRUKENTHAL7 · 2.699 lei
Contracte recente
- DRUMURI SI PODURI SA SIBIU703 lei · 30 iunie 2026
- APA CANAL SIBIU SA225 lei · 30 iunie 2026
- APA CANAL SIBIU SA261 lei · 9 iunie 2026
- DRUMURI SI PODURI SA SIBIU480 lei · 4 iunie 2026
- DRUMURI SI PODURI SA SIBIU1.043 lei · 3 iunie 2026
- DRUMURI SI PODURI SA SIBIU1.863 lei · 18 mai 2026
- APA CANAL SIBIU SA479 lei · 15 mai 2026
- APA CANAL SIBIU SA128 lei · 23 aprilie 2026
- APA CANAL SIBIU SA230 lei · 20 aprilie 2026
- DRUMURI SI PODURI SA SIBIU622 lei · 14 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SIMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card