Profil firmă
SAROCO COM CONSTRUCT SRL
CUI 7150315Nr. Reg. Com. J1995001283406MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ŞOS PANTELIMON, NR.251, BL.45, SC.3, ET.P, AP.89
- EUID
- ROONRC.J1995001283406
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268.774 lei | −39.680 lei | −2.230.351 lei | 2.287.800 lei | 4 | 268.768 lei | 305.766 lei | −36.992 lei | 15.526 lei | 41.923 lei | 3.302 lei | 18.856 lei | 19.765 lei | 200 lei | — | 3.302 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 288.338 lei | +28.204 lei | −2.038.340 lei | 2.229.056 lei | 4 | 288.338 lei | 257.250 lei | +31.088 lei | 15.526 lei | 175.190 lei | 94.664 lei | 16.748 lei | 63.778 lei | 200 lei | — | 94.664 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 243.921 lei | +38.370 lei | −2.034.475 lei | 2.167.953 lei | 5 | 242.568 lei | 203.320 lei | +40.601 lei | 15.526 lei | 117.952 lei | 91.185 lei | 19.664 lei | 7.103 lei | 200 lei | — | 91.185 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 222.982 lei | +41.025 lei | −2.112.353 lei | 2.138.747 lei | 4 | 222.982 lei | 179.689 lei | +43.293 lei | 15.526 lei | 10.868 lei | 2.757 lei | — | 8.111 lei | 200 lei | — | 2.757 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 171.258 lei | +11.437 lei | −2.153.378 lei | 2.205.389 lei | 4 | 171.258 lei | 158.176 lei | +13.082 lei | 15.526 lei | 36.485 lei | 6.742 lei | 18.169 lei | 11.574 lei | 200 lei | 0 lei | 6.742 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2020 | 77.987 lei | −56.353 lei | −2.154.536 lei | 2.230.469 lei | 4 | 58.855 lei | 133.573 lei | −55.586 lei | 15.526 lei | 60.407 lei | 36.493 lei | 14.171 lei | 9.743 lei | 200 lei | — | 36.493 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 237.945 lei | −18.778 lei | −2.098.183 lei | 2.125.282 lei | 6 | 237.276 lei | 254.344 lei | −16.399 lei | 15.526 lei | 11.573 lei | 1.928 lei | 3.829 lei | 5.816 lei | 200 lei | — | 1.928 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 473.531 lei | −92.409 lei | −2.079.406 lei | 2.177.105 lei | 10 | 469.231 lei | 561.195 lei | −87.664 lei | 9.406 lei | 88.293 lei | 21.403 lei | 59.084 lei | 7.806 lei | 200 lei | — | 21.403 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 163.107 lei | −227.259 lei | −1.986.996 lei | 2.231.978 lei | 11 | 163.075 lei | 388.815 lei | −225.708 lei | 11.746 lei | 233.236 lei | 133.255 lei | 89.289 lei | 10.692 lei | 200 lei | — | 133.255 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 475.880 lei | −95.010 lei | −1.759.737 lei | 2.087.796 lei | 7 | 450.869 lei | 568.537 lei | −92.657 lei | 20.942 lei | 307.117 lei | 4.163 lei | 77.912 lei | 225.042 lei | 200 lei | — | 4.163 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 302.017 lei | −224.799 lei | −1.664.728 lei | 1.913.933 lei | 13 | 300.412 lei | 526.816 lei | 0 lei | 17.571 lei | 229.315 lei | 48.989 lei | 137.950 lei | 42.376 lei | — | 2.319 lei | 48.989 lei | 200 lei | 300.412 lei |
| 2014 | 408.927 lei | −61.521 lei | −1.439.929 lei | 1.797.429 lei | 12 | 404.297 lei | 470.448 lei | −61.521 lei | 24.932 lei | 327.082 lei | 90.196 lei | 176.407 lei | 60.479 lei | 200 lei | 5.486 lei | 90.196 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 162.980 lei | −252.358 lei | −1.378.408 lei | 1.616.423 lei | 9 | 159.046 lei | 410.581 lei | −247.601 lei | 7.201 lei | 222.311 lei | — | 149.283 lei | 31.786 lei | 200 lei | 8.503 lei | 41.242 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 78.138 lei | −183.924 lei | −1.126.050 lei | 1.493.658 lei | 15 | 66.844 lei | 262.062 lei | −183.924 lei | 78.358 lei | 277.655 lei | — | 215.153 lei | 374 lei | 200 lei | 11.595 lei | 62.128 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 130.712 lei | −209.121 lei | −942.126 lei | 1.322.585 lei | 16 | 116.325 lei | 339.833 lei | −209.121 lei | 89.944 lei | 275.828 lei | — | 222.374 lei | 517 lei | 200 lei | 14.687 lei | 52.937 lei | 200 lei | — |
| 2010 | 301.781 lei | −316.806 lei | −733.005 lei | 1.044.244 lei | 16 | 263.799 lei | 613.712 lei | −311.931 lei | 108.940 lei | 202.299 lei | — | 161.142 lei | 425 lei | 200 lei | — | 40.732 lei | 200 lei | — |
| 2009 | 311.098 lei | −230.334 lei | −416.198 lei | 744.129 lei | 15 | 281.563 lei | 537.099 lei | −226.001 lei | 110.339 lei | 216.870 lei | — | 132.712 lei | 469 lei | 200 lei | 722 lei | 83.689 lei | 200 lei | — |
| 2008 | 275.514 lei | −130.348 lei | −185.864 lei | 582.545 lei | 17 | 237.423 lei | 405.862 lei | −130.348 lei | 139.635 lei | 257.046 lei | — | 127.022 lei | 26.545 lei | 200 lei | — | 103.479 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 4 contracte · 76.415 lei
- Achiziții directe
- 12 achiziții · 207.019 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 48 · 179.785 lei
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 42 · 83.167 lei
- CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. STELIAN2 · 990 lei
- AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI1 · 8.192 lei
- Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"1 · 6.600 lei
Contracte recente
- Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"6.600 lei · 22 noiembrie 2017
- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti3.300 lei · 19 ianuarie 2017
- CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. STELIAN495 lei · 16 ianuarie 2017
- CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. STELIAN495 lei · 9 ianuarie 2017
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 433.934 lei · 21 decembrie 2016
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 428.734 lei · 21 decembrie 2016
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 46.068 lei · 21 decembrie 2016
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 47.680 lei · 21 decembrie 2016
- INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE1.400 lei · 25 noiembrie 2016
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 434.600 lei · 24 noiembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SAROCO COM CONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card