Profil firmă
HEBO-PLAST SRL
CUI 7168070Nr. Reg. Com. J19/190/1995HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2221 — Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Localitate
- Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion
- Adresă
- JUD. HARGHITA, SAT SÂNSIMION COM. SÂNSIMION, SÎNSIMION, NR.575 Adresă (ONRC): SÎNSIMION, nr. 575, cod 537285
- EUID
- ROONRC.J19/190/1995
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 436.008 lei | +7.640 lei | 146.684 lei | 90.122 lei | 3 | 435.907 lei | 418.170 lei | 0 lei | 204.326 lei | 32.480 lei | 1.669 lei | 18.760 lei | 12.051 lei | 200 lei | — | — | 1.669 lei | 17.838 lei | 7.640 lei |
| 2023 | 304.223 lei | −123.154 lei | 139.044 lei | 53.566 lei | 4 | 303.706 lei | 424.335 lei | −120.112 lei | 109.587 lei | 83.023 lei | 2.550 lei | 42.448 lei | 38.025 lei | 200 lei | — | — | 2.550 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 596.645 lei | +42.018 lei | 262.198 lei | 53.157 lei | 6 | 328.866 lei | 548.661 lei | 0 lei | 110.262 lei | 205.093 lei | 23.241 lei | 174.031 lei | 7.821 lei | 200 lei | — | — | 23.241 lei | 47.984 lei | 42.018 lei |
| 2020 | 749.910 lei | +202.095 lei | 296.470 lei | 115.614 lei | 88 | 748.804 lei | 540.316 lei | 0 lei | 161.851 lei | 250.233 lei | 10.955 lei | 116.870 lei | 122.408 lei | 200 lei | — | — | 10.955 lei | 209.594 lei | 202.095 lei |
| 2019 | 629.349 lei | +109.122 lei | 296.470 lei | 98.267 lei | 8 | 629.349 lei | 513.934 lei | 0 lei | 170.571 lei | 224.166 lei | 9.644 lei | 85.719 lei | 128.803 lei | 200 lei | — | — | 9.644 lei | 115.415 lei | 109.122 lei |
| 2018 | 594.363 lei | +72.725 lei | 327.400 lei | 100.181 lei | 9 | 590.363 lei | 515.694 lei | 0 lei | 206.334 lei | 221.247 lei | 18.994 lei | 59.120 lei | 143.133 lei | 200 lei | — | — | 18.994 lei | 78.669 lei | 72.725 lei |
| 2017 | 540.859 lei | −69.940 lei | 254.676 lei | 102.460 lei | 10 | 528.946 lei | 605.797 lei | −64.938 lei | 244.323 lei | 112.813 lei | 5.239 lei | 38.353 lei | 69.221 lei | 200 lei | — | — | 5.239 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 737.155 lei | +2.126 lei | 176.865 lei | 160.534 lei | 14 | 727.052 lei | 732.838 lei | 0 lei | 132.501 lei | 204.898 lei | 12.014 lei | 58.490 lei | 134.394 lei | 200 lei | — | — | 12.014 lei | 4.317 lei | 2.126 lei |
| 2015 | 860.507 lei | +10.275 lei | 174.739 lei | 213.908 lei | 15 | 859.879 lei | 844.275 lei | +16.232 lei | 168.673 lei | 219.974 lei | 50.456 lei | 106.806 lei | 62.712 lei | 200 lei | — | — | 50.456 lei | 844.275 lei | 0 lei |
| 2014 | 983.790 lei | +68.809 lei | 164.463 lei | 230.509 lei | 19 | 950.566 lei | 899.931 lei | +83.859 lei | 71.653 lei | 323.319 lei | 18.715 lei | 111.279 lei | 193.325 lei | 200 lei | — | — | 18.715 lei | 899.931 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.223.771 lei | +181.060 lei | 102.633 lei | 229.187 lei | 19 | 1.197.504 lei | 1.042.711 lei | +181.060 lei | 114.451 lei | 218.393 lei | — | 124.129 lei | 80.013 lei | 200 lei | — | 1.024 lei | 14.251 lei | 1.042.711 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.022.730 lei | −74.047 lei | −78.427 lei | 511.123 lei | 23 | 1.000.942 lei | 1.096.777 lei | −74.047 lei | 205.093 lei | 243.006 lei | — | 227.936 lei | 416 lei | 200 lei | 3.152 lei | 18.555 lei | 14.654 lei | 1.096.777 lei | 74.047 lei |
| 2011 | 849.845 lei | −185.460 lei | −4.380 lei | 644.742 lei | 22 | 832.165 lei | 1.035.305 lei | −185.460 lei | 337.047 lei | 321.166 lei | — | 211.679 lei | 26 lei | 200 lei | 18.236 lei | 36.087 lei | 109.461 lei | 1.035.305 lei | 185.460 lei |
| 2010 | 860.527 lei | −70.308 lei | 194.360 lei | 588.209 lei | 19 | 884.298 lei | 924.385 lei | −63.858 lei | 479.644 lei | 319.837 lei | — | 186.792 lei | 31.466 lei | 200 lei | 36.706 lei | 53.618 lei | 101.579 lei | 924.385 lei | 63.858 lei |
| 2009 | 976.613 lei | +1.610 lei | 264.668 lei | 577.780 lei | 20 | 868.316 lei | 965.249 lei | +11.364 lei | 588.785 lei | 280.727 lei | — | 235.319 lei | 64 lei | 200 lei | 44.085 lei | 71.149 lei | 45.344 lei | 965.249 lei | — |
| 2008 | 1.112.453 lei | +61.397 lei | 263.058 lei | 670.838 lei | 23 | 1.092.938 lei | 1.035.817 lei | +76.636 lei | 783.834 lei | 186.776 lei | — | 182.306 lei | 249 lei | 200 lei | 51.967 lei | 88.681 lei | 4.221 lei | 1.035.817 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 6.830 lei
Principalele autorități contractante
- SC. HARVIZ SA2 · 4.750 lei
- COMUNA SANSIMION2 · 2.080 lei
Contracte recente
- SC. HARVIZ SA2.500 lei · 11 august 2025
- COMUNA SANSIMION1.120 lei · 20 iunie 2025
- COMUNA SANSIMION960 lei · 30 decembrie 2024
- SC. HARVIZ SA2.250 lei · 8 octombrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la HEBO-PLAST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card