Profil firmă
PILCOOP SRL
CUI 7187977Nr. Reg. Com. J1995000216197HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Gheorgheni
- Adresă
- JUD. HARGHITA, MUN. GHEORGHENI, BLD. LACU ROŞU, NR.21 Adresă (ONRC): B-dul LACU ROSU, nr. 21, sector 0, cod 4200
- EUID
- ROONRC.J1995000216197
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.624.227 lei | +310.202 lei | 766.842 lei | 853.327 lei | — | 4.605.639 lei | 4.282.292 lei | 0 lei | 791.397 lei | 847.224 lei | 221.409 lei | 208.502 lei | 417.313 lei | 177.280 lei | — | 18.452 lei | 221.409 lei | 177.280 lei | 341.935 lei | 310.202 lei |
| 2024 | 4.170.313 lei | +120.409 lei | 456.640 lei | 789.159 lei | 39 | 3.920.599 lei | 4.049.895 lei | 0 lei | 640.424 lei | 642.391 lei | 178.264 lei | 115.387 lei | 348.740 lei | 177.280 lei | — | 37.016 lei | 178.264 lei | 177.280 lei | 120.418 lei | 120.409 lei |
| 2023 | 3.719.839 lei | +12.418 lei | 336.231 lei | 805.383 lei | 40 | 3.701.268 lei | 3.705.195 lei | 0 lei | 792.388 lei | 404.806 lei | 183.038 lei | 89.293 lei | 132.475 lei | 177.280 lei | — | 55.580 lei | 183.038 lei | 177.280 lei | 14.644 lei | 12.418 lei |
| 2022 | 3.679.219 lei | +5.484 lei | 323.813 lei | 876.067 lei | 41 | 3.662.190 lei | 3.672.611 lei | +6.608 lei | 628.620 lei | 645.404 lei | 193.655 lei | 128.433 lei | 323.316 lei | 177.280 lei | — | 74.144 lei | 193.655 lei | 177.280 lei | 6.608 lei | 5.484 lei |
| 2021 | 2.994.688 lei | +17.953 lei | 318.329 lei | 720.971 lei | 42 | 2.976.115 lei | 2.973.367 lei | +21.321 lei | 572.360 lei | 558.101 lei | 99.579 lei | 282.843 lei | 175.679 lei | 177.280 lei | — | 91.161 lei | 99.579 lei | 177.280 lei | 21.321 lei | 17.953 lei |
| 2020 | 2.670.213 lei | +10.875 lei | 300.375 lei | 589.711 lei | 43 | 2.648.693 lei | 2.657.389 lei | +12.824 lei | 645.298 lei | 354.513 lei | 89.413 lei | 156.080 lei | 109.020 lei | 177.280 lei | — | 109.725 lei | 89.413 lei | 177.280 lei | 12.824 lei | 10.875 lei |
| 2019 | 2.608.527 lei | +6.511 lei | 289.500 lei | 532.883 lei | 43 | 2.587.690 lei | 2.600.842 lei | +7.685 lei | 701.094 lei | 249.578 lei | 89.175 lei | 90.866 lei | 69.537 lei | 177.280 lei | — | 128.289 lei | 89.175 lei | 177.280 lei | 7.685 lei | 6.511 lei |
| 2018 | 2.332.339 lei | +1.473 lei | 282.989 lei | 545.656 lei | 41 | 2.301.785 lei | 2.324.790 lei | +7.549 lei | 721.934 lei | 253.564 lei | 120.507 lei | 104.382 lei | 28.675 lei | 177.280 lei | — | 146.853 lei | 120.507 lei | 177.280 lei | 7.549 lei | 1.473 lei |
| 2017 | 2.015.790 lei | +1.950 lei | 281.516 lei | 629.901 lei | 35 | 1.997.216 lei | 2.013.490 lei | +2.300 lei | 790.176 lei | 286.658 lei | 143.153 lei | 103.686 lei | 39.819 lei | 177.280 lei | — | 165.417 lei | 143.153 lei | 177.280 lei | 2.300 lei | 1.950 lei |
| 2016 | 1.913.870 lei | +4.839 lei | 279.566 lei | 691.451 lei | 26 | 1.911.567 lei | 1.908.109 lei | +5.761 lei | 729.356 lei | 425.642 lei | 90.772 lei | 115.304 lei | 219.566 lei | 177.280 lei | — | 183.981 lei | 90.772 lei | 177.280 lei | 5.761 lei | 4.839 lei |
| 2015 | 1.797.673 lei | +3.222 lei | 274.727 lei | 504.723 lei | 27 | 1.785.258 lei | 1.793.873 lei | +3.800 lei | 510.248 lei | 269.202 lei | 93.989 lei | 98.213 lei | 77.000 lei | — | — | — | 93.989 lei | 177.280 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.541.161 lei | +2.049 lei | 271.505 lei | 503.951 lei | 34 | 1.510.704 lei | 1.538.608 lei | +2.553 lei | 528.142 lei | 247.314 lei | 104.002 lei | 115.657 lei | 27.655 lei | 177.280 lei | — | — | 104.002 lei | 177.280 lei | 1.538.608 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.439.211 lei | +633 lei | 269.457 lei | 407.784 lei | 31 | 1.391.049 lei | 1.437.689 lei | +1.522 lei | 496.240 lei | 209.091 lei | — | 110.079 lei | 50.091 lei | 177.280 lei | — | 28.090 lei | 48.921 lei | 177.280 lei | 1.437.689 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.336.386 lei | +678 lei | 268.823 lei | 387.883 lei | 30 | 1.316.784 lei | 1.335.162 lei | +1.224 lei | 429.960 lei | 204.917 lei | — | 117.862 lei | 20.841 lei | 177.280 lei | 98.075 lei | 76.246 lei | 66.214 lei | 177.280 lei | 1.335.162 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.101.856 lei | +254 lei | 207.396 lei | 399.508 lei | 26 | 1.101.847 lei | 1.101.554 lei | +302 lei | 474.592 lei | 201.791 lei | — | 94.648 lei | 19.131 lei | 177.280 lei | 86.562 lei | 156.041 lei | 88.012 lei | 177.280 lei | 1.101.554 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.182.488 lei | +1.449 lei | 207.141 lei | 481.298 lei | 27 | 1.182.282 lei | 1.174.589 lei | +7.899 lei | 526.556 lei | 232.198 lei | — | 116.284 lei | 7.266 lei | 177.280 lei | 85.726 lei | 156.041 lei | 108.648 lei | 177.280 lei | 1.174.589 lei | — |
| 2009 | 1.004.277 lei | +43 lei | 205.692 lei | 524.714 lei | 25 | 999.257 lei | 998.348 lei | +5.929 lei | 564.957 lei | 232.938 lei | — | 132.589 lei | 14.223 lei | 177.280 lei | 88.552 lei | 156.041 lei | 86.126 lei | 177.280 lei | 998.348 lei | — |
| 2008 | 1.270.609 lei | +41 lei | 207.772 lei | 638.417 lei | 25 | 1.270.474 lei | 1.270.142 lei | +467 lei | 700.489 lei | 285.798 lei | — | 133.247 lei | 13.196 lei | 177.280 lei | 15.943 lei | 156.041 lei | 139.355 lei | 177.280 lei | 1.270.142 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 136 achiziții · 152.651 lei
Principalele autorități contractante
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac136 · 152.651 lei
Contracte recente
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac2.306 lei · 9 ianuarie 2026
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac23.020 lei · 8 ianuarie 2026
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac173 lei · 9 decembrie 2025
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac42 lei · 27 noiembrie 2025
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac50 lei · 20 noiembrie 2025
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac5.952 lei · 13 noiembrie 2025
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac480 lei · 12 septembrie 2025
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac1.635 lei · 8 septembrie 2025
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac7.402 lei · 3 martie 2025
- Colegiul Tehnic Batthyany Ignac1.722 lei · 18 septembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PILCOOP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card