Profil firmă
DRAVIOSO COM SRL
CUI 7273547Nr. Reg. Com. J1995000433299PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Ploieşti
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MIHAI BRAVU, NR.107A, CONSTRUCȚIA C2-ANEXA
- EUID
- ROONRC.J1995000433299
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.965.788 lei | +10.663 lei | −66.540 lei | 212.292 lei | 3 | 1.965.788 lei | 1.910.125 lei | +55.663 lei | 118.791 lei | 26.961 lei | 44.003 lei | 8.141 lei | 25.183 lei | 200 lei | 44.003 lei |
| 2023 | 1.797.129 lei | +94.474 lei | 84.877 lei | 63.785 lei | 3 | 1.797.129 lei | 1.684.684 lei | +112.445 lei | 10 lei | 148.652 lei | 77.328 lei | 0 lei | 71.324 lei | 0 lei | 77.328 lei |
| 2022 | 1.548.279 lei | +15.591 lei | −9.597 lei | 173.553 lei | — | 1.548.278 lei | 1.517.205 lei | +31.074 lei | 10 lei | 163.946 lei | 92.737 lei | 14.751 lei | 85.960 lei | — | 92.737 lei |
| 2020 | 1.063.843 lei | +61.390 lei | 18.900 lei | 221.411 lei | 3 | 1.063.561 lei | 995.891 lei | +67.952 lei | 50.010 lei | 190.301 lei | 92.674 lei | 21.763 lei | 75.864 lei | 200 lei | 92.674 lei |
| 2019 | 553.987 lei | +5.978 lei | −42.490 lei | 78.112 lei | 2 | 553.987 lei | 542.469 lei | +11.518 lei | 7.765 lei | 27.857 lei | 43.941 lei | 0 lei | 16.084 lei | 200 lei | 43.941 lei |
| 2018 | 788.870 lei | +39.099 lei | −48.468 lei | 83.456 lei | 1 | 788.870 lei | 741.882 lei | +46.988 lei | 7.765 lei | 27.223 lei | 37.849 lei | 47.596 lei | 17.476 lei | 200 lei | 37.849 lei |
| 2017 | 497.012 lei | +37.166 lei | −87.567 lei | 204.887 lei | 1 | 483.200 lei | 455.858 lei | +41.154 lei | 7.765 lei | 109.555 lei | 81.189 lei | 14.861 lei | 13.505 lei | 200 lei | 81.189 lei |
| 2016 | 656.511 lei | +39.039 lei | −124.732 lei | 200.771 lei | 4 | 652.760 lei | 617.472 lei | +39.039 lei | 26.317 lei | 49.722 lei | 33.938 lei | 15.489 lei | 295 lei | 200 lei | 33.938 lei |
| 2015 | 725.673 lei | +598 lei | −163.772 lei | 224.553 lei | 3 | 725.672 lei | 725.075 lei | +598 lei | 40.950 lei | 19.831 lei | 13.897 lei | 6.347 lei | 413 lei | 200 lei | 13.897 lei |
| 2014 | 651.919 lei | +40.354 lei | −164.369 lei | 359.517 lei | 2 | 651.593 lei | 611.565 lei | +40.354 lei | 32.624 lei | 162.524 lei | 108.076 lei | 38.082 lei | 16.366 lei | 200 lei | 108.076 lei |
| 2013 | 654.603 lei | +23.828 lei | −204.723 lei | 490.501 lei | 3 | 629.067 lei | 630.775 lei | +23.828 lei | 39.508 lei | 246.270 lei | — | 60.776 lei | 10.855 lei | 200 lei | 174.639 lei |
| 2012 | 903.445 lei | +19.502 lei | −228.551 lei | 573.384 lei | 3 | 769.070 lei | 883.943 lei | +19.502 lei | 85.233 lei | 259.600 lei | — | 60.591 lei | 17.053 lei | 200 lei | 181.956 lei |
| 2011 | 988.237 lei | −11.793 lei | −248.053 lei | 823.756 lei | 6 | 984.773 lei | 1.000.030 lei | −11.793 lei | 165.254 lei | 410.449 lei | — | 165.160 lei | 21.028 lei | 200 lei | 224.261 lei |
| 2010 | 1.054.122 lei | −99.984 lei | −236.260 lei | 747.297 lei | 8 | 1.053.223 lei | 1.147.656 lei | −93.534 lei | 224.668 lei | 286.369 lei | — | 119.722 lei | 30.240 lei | 200 lei | 136.407 lei |
| 2009 | 856.887 lei | −123.990 lei | −136.277 lei | 706.090 lei | 7 | 839.853 lei | 975.144 lei | −118.257 lei | 290.245 lei | 279.568 lei | — | 176.076 lei | 29.604 lei | 200 lei | 73.888 lei |
| 2008 | 694.916 lei | +8.048 lei | −12.287 lei | 516.409 lei | 3 | 693.282 lei | 686.868 lei | +8.048 lei | 366.800 lei | 137.322 lei | — | 54.807 lei | 62.276 lei | 200 lei | 20.239 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 22.260 achiziții · 4.737.855 lei
Principalele autorități contractante
- CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI12.253 · 1.129.784 lei
- GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30 PLOIESTI4.143 · 862.306 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI3.083 · 936.953 lei
- GRADINITA STEP BY STEP "LICURICI" PLOIESTI1.119 · 1.240.082 lei
- Gradinita cu Program Prelungit nr. 47959 · 178.281 lei
Contracte recente
- CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI60 lei · 30 iunie 2026
- CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI39 lei · 30 iunie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI1.170 lei · 30 iunie 2026
- GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30 PLOIESTI40 lei · 30 iunie 2026
- GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30 PLOIESTI22 lei · 30 iunie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI496 lei · 29 iunie 2026
- CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI387 lei · 29 iunie 2026
- CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI424 lei · 29 iunie 2026
- CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI1.406 lei · 29 iunie 2026
- CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI239 lei · 29 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DRAVIOSO COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card