Profil firmă
CEZAROM SRL
CUI 7277654Nr. Reg. Com. J13/1206/1995CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4649 — Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. ILEANA COSÂNZEANA, NR.16 Adresă (ONRC): ILEANA COSÂNZEANA, nr. 16, cod 900415
- EUID
- ROONRC.J13/1206/1995
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 lei | 0 lei | 131.808 lei | 3 lei | — | — | — | 0 lei | — | 131.811 lei | — | 131.177 lei | 634 lei | 500 lei | — | — | — | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 0 lei | −2.386 lei | 130.739 lei | 3 lei | — | — | 2.386 lei | −2.386 lei | — | 130.742 lei | — | 82.258 lei | 48.484 lei | 500 lei | — | — | — | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 30.200 lei | −5.390 lei | 134.575 lei | 737 lei | — | — | 34.684 lei | −4.484 lei | — | 135.312 lei | — | 64.108 lei | 71.204 lei | 500 lei | — | — | — | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 219.932 lei | −71.963 lei | 139.966 lei | 23.264 lei | 1 | 217.343 lei | 288.642 lei | −68.710 lei | 28.853 lei | 134.377 lei | — | 127.514 lei | 6.863 lei | 500 lei | — | — | 217.343 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 718.982 lei | −103.431 lei | 282.010 lei | 199.207 lei | 6 | 715.662 lei | 815.086 lei | −96.104 lei | 107.728 lei | 373.489 lei | 124.522 lei | 184.617 lei | 64.350 lei | 500 lei | — | 124.522 lei | 715.662 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 1.143.423 lei | +129.844 lei | 385.441 lei | 351.458 lei | 6 | 1.135.326 lei | 987.483 lei | 0 lei | 134.609 lei | 602.290 lei | 235.332 lei | 286.087 lei | 80.871 lei | 500 lei | — | 235.332 lei | 1.135.326 lei | 155.940 lei | 129.844 lei |
| 2015 | 1.371.676 lei | +45.594 lei | 465.365 lei | 317.056 lei | 6 | 1.347.273 lei | 1.313.322 lei | +58.354 lei | 198.142 lei | 584.279 lei | 178.314 lei | 213.064 lei | 192.901 lei | 500 lei | — | 178.314 lei | — | 1.313.322 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.653.901 lei | +84.174 lei | 439.771 lei | 393.235 lei | 7 | 1.637.894 lei | 1.547.637 lei | +106.264 lei | 324.593 lei | 508.413 lei | 127.445 lei | 240.680 lei | 140.288 lei | 500 lei | 0 lei | 127.445 lei | 0 lei | 1.547.637 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.868.284 lei | +155.069 lei | 496.430 lei | 280.627 lei | 6 | 1.864.968 lei | 1.683.041 lei | +185.243 lei | 342.470 lei | 434.587 lei | — | 231.380 lei | 63.331 lei | 500 lei | 0 lei | 139.876 lei | 0 lei | 1.683.041 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.747.048 lei | +111.839 lei | 341.361 lei | 344.654 lei | 8 | 1.746.229 lei | 1.613.407 lei | +133.641 lei | 186.828 lei | 498.883 lei | — | 438.201 lei | 1.356 lei | 500 lei | 304 lei | 59.326 lei | — | 1.613.407 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.434.957 lei | +50.036 lei | 229.522 lei | 338.702 lei | 5 | 1.432.738 lei | 1.384.921 lei | +50.036 lei | 119.846 lei | 444.642 lei | — | 295.059 lei | 65.542 lei | 500 lei | 3.736 lei | 84.041 lei | — | 1.384.921 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.059.428 lei | −72.279 lei | 179.486 lei | 468.252 lei | 7 | 1.051.041 lei | 1.125.257 lei | −65.829 lei | 170.880 lei | 465.130 lei | — | 344.232 lei | 34.051 lei | 500 lei | 11.728 lei | 86.847 lei | — | 1.125.257 lei | 65.829 lei |
| 2009 | 1.718.849 lei | +1.714 lei | 251.765 lei | 357.189 lei | 10 | 1.718.838 lei | 1.711.402 lei | +7.447 lei | 214.472 lei | 377.813 lei | — | 275.106 lei | 17.450 lei | 500 lei | 16.669 lei | 85.257 lei | — | 1.711.402 lei | — |
| 2008 | 2.069.419 lei | +59.162 lei | 250.052 lei | 620.097 lei | 11 | 2.069.362 lei | 1.997.163 lei | +72.256 lei | 278.960 lei | 563.784 lei | — | 348.340 lei | 24.671 lei | 500 lei | 27.405 lei | 190.773 lei | — | 1.997.163 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 470 achiziții · 241.067 lei
Principalele autorități contractante
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.126 · 37.009 lei
- REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA76 · 14.858 lei
- MINISTERUL APARARII - U.M. 0219272 · 77.347 lei
- UNITATEA MILITARA 0213345 · 53.139 lei
- Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA 01556 MANGALIA39 · 16.482 lei
Contracte recente
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.115 lei · 4 decembrie 2018
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.115 lei · 5 noiembrie 2018
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.115 lei · 5 septembrie 2018
- Liceul Teoretic "Traian" Constanta658 lei · 6 iunie 2018
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.115 lei · 30 martie 2018
- Liceul Teoretic "Traian" Constanta2.259 lei · 27 martie 2018
- Liceul Teoretic "Traian" Constanta1.989 lei · 27 martie 2018
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.76 lei · 23 ianuarie 2018
- UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL80 lei · 16 ianuarie 2018
- UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL320 lei · 8 ianuarie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CEZAROM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card