Profil firmă
HARABOR SOCIETATE IN NUME COLECTIV
CUI 7298711Nr. Reg. Com. J39/254/1995VRANCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate în nume colectiv (SNC)
- TVA
- din 1 decembrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Suraia, Comuna Suraia
- Adresă
- JUD. VRANCEA, SAT SURAIA COM. SURAIA Adresă (ONRC): sector 0, cod 627330
- EUID
- ROONRC.J39/254/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.166.042 lei | +67.259 lei | 1.858.711 lei | 4.226.436 lei | 8 | 7.165.976 lei | 7.068.733 lei | 0 lei | 1.287.774 lei | 4.797.373 lei | 4.276.061 lei | 415.146 lei | 106.166 lei | 60.000 lei | — | — | 4.276.061 lei | 60.000 lei | — | 7.165.976 lei | 97.309 lei | 67.259 lei |
| 2024 | 7.226.045 lei | +6.227 lei | 1.791.452 lei | 3.591.895 lei | 9 | 7.204.032 lei | 7.214.207 lei | 0 lei | 1.293.406 lei | 4.089.941 lei | 3.757.511 lei | 209.110 lei | 123.320 lei | 60.000 lei | — | — | 3.757.511 lei | 60.000 lei | — | 7.204.032 lei | 11.838 lei | 6.227 lei |
| 2023 | 6.511.470 lei | +507.702 lei | 1.785.225 lei | 3.029.802 lei | 8 | 6.503.366 lei | 5.936.661 lei | 0 lei | 801.393 lei | 4.013.634 lei | 3.726.800 lei | 181.726 lei | 105.108 lei | 60.000 lei | — | — | 3.726.800 lei | 60.000 lei | — | 6.503.366 lei | 574.809 lei | 507.702 lei |
| 2022 | 5.849.287 lei | +456.077 lei | 1.277.523 lei | 3.492.587 lei | 9 | 5.848.910 lei | 5.331.750 lei | +517.537 lei | 859.878 lei | 3.910.232 lei | 3.537.489 lei | 182.371 lei | 190.372 lei | 60.000 lei | — | — | 3.537.489 lei | 60.000 lei | — | 5.848.910 lei | 517.537 lei | 456.077 lei |
| 2021 | 5.159.304 lei | +437.322 lei | 821.446 lei | 3.979.316 lei | 10 | 5.151.784 lei | 4.645.533 lei | +513.771 lei | 931.267 lei | 3.869.495 lei | 3.399.922 lei | 412.663 lei | 56.910 lei | 60.000 lei | — | — | 3.399.922 lei | 60.000 lei | — | 5.151.784 lei | 513.771 lei | 437.322 lei |
| 2020 | 3.146.201 lei | +12.472 lei | 384.124 lei | 3.378.680 lei | 10 | 2.998.907 lei | 3.130.528 lei | +15.673 lei | 992.221 lei | 2.770.583 lei | 2.268.772 lei | 432.714 lei | 69.097 lei | 60.000 lei | 0 lei | 0 lei | 2.268.772 lei | 60.000 lei | 0 lei | 2.998.907 lei | 15.673 lei | 12.472 lei |
| 2019 | 2.380.283 lei | +28.312 lei | 371.652 lei | 1.570.054 lei | 8 | 1.911.537 lei | 2.345.287 lei | +34.996 lei | 855.668 lei | 1.085.250 lei | 809.582 lei | 154.601 lei | 121.067 lei | 60.000 lei | 788 lei | 0 lei | 809.582 lei | 60.000 lei | 0 lei | 1.911.537 lei | 34.996 lei | 28.312 lei |
| 2018 | 1.387.724 lei | −77.021 lei | 343.340 lei | 685.692 lei | 7 | 1.359.239 lei | 1.463.591 lei | −75.867 lei | 368.068 lei | 660.964 lei | 548.742 lei | 49.204 lei | 63.018 lei | 60.000 lei | 0 lei | 0 lei | 548.742 lei | 60.000 lei | 0 lei | 1.359.239 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 1.719.202 lei | +8.342 lei | 420.361 lei | 412.940 lei | 7 | 1.717.539 lei | 1.695.514 lei | +23.688 lei | 343.398 lei | 489.903 lei | 315.664 lei | 51.996 lei | 122.243 lei | 60.000 lei | 0 lei | 0 lei | 315.664 lei | 60.000 lei | 0 lei | 1.717.539 lei | 23.688 lei | 8.342 lei |
| 2016 | 2.178.536 lei | +144.699 lei | 330.573 lei | 480.693 lei | 6 | 2.171.199 lei | 2.006.095 lei | +172.441 lei | 350.334 lei | 460.932 lei | 238.973 lei | 55.193 lei | 166.766 lei | 50 lei | 0 lei | 0 lei | 238.973 lei | 50 lei | 0 lei | 2.171.199 lei | 172.441 lei | 144.699 lei |
| 2015 | 1.401.489 lei | +31.856 lei | 185.874 lei | 1.035.297 lei | 5 | 1.399.353 lei | 1.362.266 lei | +39.223 lei | 383.181 lei | 838.044 lei | 678.641 lei | 153.829 lei | 5.574 lei | — | 6.446 lei | 6.500 lei | 678.641 lei | 50 lei | 1.399.353 lei | 1.401.489 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.278.857 lei | +104.627 lei | 154.018 lei | 902.696 lei | 5 | 1.109.853 lei | 1.159.378 lei | +119.479 lei | 355.310 lei | 695.823 lei | 597.443 lei | 88.581 lei | 9.799 lei | 50 lei | 5.581 lei | 0 lei | 597.443 lei | 50 lei | 0 lei | 0 lei | 1.159.378 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.223.391 lei | −41.542 lei | 49.391 lei | 885.704 lei | 5 | 1.220.743 lei | 1.264.933 lei | −41.542 lei | 416.713 lei | 514.952 lei | — | 45.519 lei | 7.467 lei | 50 lei | 3.430 lei | 0 lei | 461.966 lei | 50 lei | 0 lei | 0 lei | 1.264.933 lei | 41.542 lei |
| 2012 | 1.545.843 lei | +29.757 lei | 72.787 lei | 814.368 lei | 5 | 1.506.148 lei | 1.509.951 lei | +35.892 lei | 321.822 lei | 565.333 lei | — | 87.039 lei | 8.293 lei | 50 lei | 0 lei | 0 lei | 486.587 lei | 50 lei | 0 lei | 0 lei | 1.509.951 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.282.398 lei | +1.209 lei | 43.029 lei | 762.218 lei | 6 | 1.265.726 lei | 1.280.588 lei | +1.810 lei | 377.603 lei | 427.559 lei | — | 59.305 lei | 930 lei | 50 lei | 85 lei | 0 lei | 367.324 lei | 50 lei | 0 lei | 0 lei | 1.280.588 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.696.368 lei | +531 lei | 41.820 lei | 721.286 lei | 5 | 1.692.356 lei | 1.687.575 lei | +8.793 lei | 373.812 lei | 389.209 lei | — | 52.712 lei | 6.576 lei | 50 lei | 85 lei | — | 329.921 lei | 50 lei | — | — | 1.687.575 lei | — |
| 2009 | 1.432.241 lei | +10.811 lei | 41.289 lei | 862.730 lei | 6 | 1.424.078 lei | 1.414.957 lei | +17.284 lei | 335.980 lei | 567.266 lei | — | 70.789 lei | 167 lei | 50 lei | 773 lei | — | 496.310 lei | 50 lei | — | — | 1.414.957 lei | — |
| 2008 | 1.141.818 lei | +8.830 lei | 30.478 lei | 697.917 lei | 5 | 1.129.094 lei | 1.131.276 lei | +10.542 lei | 200.604 lei | 517.525 lei | — | 91.664 lei | 3.653 lei | 50 lei | 10.266 lei | — | 422.208 lei | 50 lei | — | — | 1.131.276 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 14 achiziții · 16.583 lei
Principalele autorități contractante
- Scoala Gimnaziala Suraia10 · 11.409 lei
- COMUNA SURAIA (PRIMARIA COMUNEI SURAIA JUD. VRANCEA)2 · 848 lei
- COMUNA BILIESTI1 · 2.625 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BILIESTI1 · 1.701 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BILIESTI1.701 lei · 16 octombrie 2024
- COMUNA SURAIA (PRIMARIA COMUNEI SURAIA JUD. VRANCEA)256 lei · 5 aprilie 2023
- COMUNA SURAIA (PRIMARIA COMUNEI SURAIA JUD. VRANCEA)592 lei · 5 aprilie 2023
- Scoala Gimnaziala Suraia2.538 lei · 15 decembrie 2020
- COMUNA BILIESTI2.625 lei · 9 octombrie 2020
- Scoala Gimnaziala Suraia2.459 lei · 23 septembrie 2020
- Scoala Gimnaziala Suraia672 lei · 21 martie 2018
- Scoala Gimnaziala Suraia30 lei · 21 martie 2018
- Scoala Gimnaziala Suraia6 lei · 21 martie 2018
- Scoala Gimnaziala Suraia3.771 lei · 5 decembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la HARABOR SOCIETATE IN NUME COLECTIV?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card