Profil firmă
POPOIU SRL
CUI 7311314Nr. Reg. Com. J1995000258384VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 2005Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Sat Roşia, Comuna Alunu
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, SAT ROŞIA COM. ALUNU, STR. PRINCIPALĂ-ROŞIA, NR.98
- EUID
- ROONRC.J1995000258384
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.343 lei | +5.200 lei | −108.999 lei | 254.652 lei | — | 42.343 lei | 36.153 lei | 0 lei | 11.191 lei | 134.462 lei | 133.116 lei | 684 lei | 662 lei | 26.700 lei | 133.116 lei | 26.700 lei | 6.190 lei | 5.200 lei |
| 2024 | 66.729 lei | +4.330 lei | −114.199 lei | 235.703 lei | — | 58.265 lei | 60.961 lei | +5.768 lei | 10.259 lei | 111.245 lei | 106.540 lei | — | 4.705 lei | 26.700 lei | 106.540 lei | 26.700 lei | 5.768 lei | 4.330 lei |
| 2023 | 148.835 lei | −8.329 lei | −118.529 lei | 310.020 lei | 1 | 130.166 lei | 155.676 lei | −6.841 lei | 9.882 lei | 181.609 lei | 178.469 lei | — | 3.140 lei | 26.700 lei | 178.469 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 179.616 lei | −33.545 lei | −110.199 lei | 325.476 lei | 2 | 179.616 lei | 211.365 lei | −31.749 lei | 11.983 lei | 203.294 lei | 202.298 lei | 745 lei | 251 lei | 26.700 lei | 202.298 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 218.795 lei | −14.995 lei | −76.655 lei | 285.420 lei | 1 | 206.353 lei | 231.710 lei | −12.915 lei | 14.694 lei | 194.071 lei | 191.455 lei | 1.727 lei | 889 lei | 26.700 lei | 191.455 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 295.808 lei | −4.424 lei | −61.660 lei | 260.999 lei | 2 | 239.494 lei | 298.001 lei | −2.193 lei | 1.771 lei | 197.568 lei | 190.247 lei | 212 lei | 7.109 lei | 26.700 lei | 190.247 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 205.161 lei | −16.236 lei | −57.236 lei | 302.758 lei | — | 205.109 lei | 219.345 lei | −14.184 lei | 3.289 lei | 242.233 lei | 236.124 lei | 4.163 lei | 1.946 lei | 26.700 lei | 236.124 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 236.673 lei | −44.658 lei | −41.000 lei | 271.080 lei | — | 223.568 lei | 278.964 lei | −42.291 lei | 5.111 lei | 224.969 lei | 209.163 lei | 9.896 lei | 5.910 lei | 26.700 lei | 209.163 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 261.778 lei | −27.486 lei | 3.658 lei | 218.311 lei | 4 | 261.778 lei | 286.646 lei | −24.868 lei | 27.948 lei | 194.021 lei | 192.402 lei | 804 lei | 815 lei | 26.700 lei | 192.402 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 469.237 lei | −6.058 lei | 31.144 lei | 199.846 lei | 4 | 469.237 lei | 473.960 lei | −4.723 lei | 36.398 lei | 194.592 lei | 185.383 lei | 2.437 lei | 6.772 lei | 26.700 lei | 185.383 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 558.136 lei | +12.192 lei | 36.569 lei | 239.236 lei | 6 | 558.136 lei | 542.704 lei | +15.432 lei | 42.733 lei | 233.072 lei | 238.320 lei | 14.987 lei | 20.235 lei | — | 238.320 lei | 26.700 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 568.957 lei | −4.433 lei | 24.377 lei | 266.396 lei | 6 | 565.713 lei | 573.390 lei | −4.433 lei | 46.653 lei | 244.120 lei | 259.825 lei | 13.369 lei | 29.074 lei | 26.700 lei | 259.825 lei | 26.700 lei | 573.390 lei | 4.433 lei |
| 2013 | 557.223 lei | +9.913 lei | 2.310 lei | 272.733 lei | 7 | 556.805 lei | 547.310 lei | +9.913 lei | 51.586 lei | 223.457 lei | — | 16.392 lei | 34.769 lei | 200 lei | 241.834 lei | 200 lei | 547.310 lei | 0 lei |
| 2012 | 601.923 lei | −132.513 lei | −137.072 lei | 361.161 lei | 4 | 601.923 lei | 734.436 lei | −132.513 lei | 7.810 lei | 216.279 lei | — | 2.970 lei | 9.866 lei | 200 lei | 223.175 lei | 200 lei | 734.436 lei | 132.513 lei |
| 2011 | 636.724 lei | −19.627 lei | −4.559 lei | 330.685 lei | 5 | 636.724 lei | 656.351 lei | −19.627 lei | 11.922 lei | 314.204 lei | — | 1.760 lei | 25.041 lei | 200 lei | 337.485 lei | 200 lei | 656.351 lei | 19.627 lei |
| 2010 | 651.732 lei | −6.524 lei | 15.068 lei | 322.981 lei | 4 | 651.732 lei | 651.806 lei | −74 lei | 24.101 lei | 313.948 lei | — | 173 lei | 4.130 lei | 200 lei | 317.905 lei | 200 lei | 651.806 lei | 74 lei |
| 2009 | 621.095 lei | −7.603 lei | 21.592 lei | 293.166 lei | 4 | 621.095 lei | 622.965 lei | −1.870 lei | 39.146 lei | 275.612 lei | — | 3.492 lei | 2.832 lei | 200 lei | 269.288 lei | 200 lei | 622.965 lei | 1.870 lei |
| 2008 | 610.663 lei | +12.232 lei | 29.195 lei | 303.529 lei | 9 | 610.661 lei | 598.431 lei | +12.232 lei | 52.136 lei | 280.588 lei | — | 13.467 lei | 4.572 lei | 200 lei | 262.549 lei | 200 lei | 598.431 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 20 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA ALUNU1 · 20 lei
Contracte recente
- COMUNA ALUNU20 lei · 9 iunie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la POPOIU SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card