Profil firmă
FROGEX SRL
CUI 7354072Nr. Reg. Com. J04/567/1995BACĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Localitate
- Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
- Adresă
- JUD. BACĂU, ORŞ. COMĂNEŞTI, STR. PIEŢII, NR.4, BL.4, AP.2 Adresă (ONRC): Str. PIEŢII, nr. 4, sector 0, cod 605200
- EUID
- ROONRC.J04/567/1995
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | — | — | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 0 lei | — | 0 lei | — | — | — | 0 lei | — |
| 2021 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | — | — | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 0 lei | — | 0 lei | — | — | — | 0 lei | — |
| 2020 | 0 lei | −1.124 lei | −739.318 lei | 742.597 lei | — | — | 1.124 lei | −1.124 lei | — | 3.279 lei | — | 1.911 lei | 1.368 lei | — | 4.000 lei | — | — | — | 4.000 lei | — |
| 2019 | 5.008 lei | −20.926 lei | −738.194 lei | 741.855 lei | — | 3.508 lei | 25.784 lei | −20.776 lei | — | 3.661 lei | — | 1.911 lei | 1.750 lei | — | 4.000 lei | — | — | — | 4.000 lei | — |
| 2018 | 20.491 lei | −817.935 lei | −717.268 lei | 744.162 lei | 0 | — | 838.426 lei | −817.935 lei | — | 26.894 lei | 22.621 lei | 4.218 lei | 55 lei | — | 4.000 lei | — | — | 22.621 lei | 4.000 lei | — |
| 2017 | 6.637 lei | −4.704 lei | 100.668 lei | 759.922 lei | 1 | 424 lei | 11.142 lei | −4.505 lei | 3.028 lei | 857.562 lei | 718.696 lei | 138.857 lei | 9 lei | — | 4.000 lei | — | — | 718.696 lei | 4.000 lei | — |
| 2016 | 443.693 lei | +441 lei | 105.372 lei | 776.197 lei | 3 | 208.868 lei | 438.763 lei | +4.930 lei | 7.854 lei | 873.715 lei | 718.567 lei | 150.620 lei | 4.528 lei | — | 4.000 lei | — | — | 718.567 lei | 4.000 lei | — |
| 2015 | 326.078 lei | +1.252 lei | 104.931 lei | 968.979 lei | 3 | 325.204 lei | 324.585 lei | +1.493 lei | 128.447 lei | 938.254 lei | 758.606 lei | 178.778 lei | 870 lei | — | — | 7.209 lei | — | 758.606 lei | 4.000 lei | 325.204 lei |
| 2014 | 422.378 lei | +1.128 lei | 103.680 lei | 896.296 lei | 3 | 417.054 lei | 421.020 lei | +1.358 lei | 139.150 lei | 850.838 lei | 699.451 lei | 148.986 lei | 2.401 lei | — | 4.000 lei | 9.988 lei | — | 699.451 lei | 4.000 lei | — |
| 2013 | 492.984 lei | +830 lei | 102.552 lei | 921.854 lei | 6 | 491.241 lei | 491.924 lei | +1.060 lei | 151.166 lei | 865.179 lei | — | 169.200 lei | 156 lei | — | 4.000 lei | 8.061 lei | — | 695.823 lei | 4.000 lei | — |
| 2012 | 732.756 lei | +247 lei | 101.722 lei | 827.319 lei | 6 | 816.171 lei | 732.127 lei | +629 lei | 172.251 lei | 749.452 lei | — | 145.685 lei | 35.839 lei | — | 4.000 lei | 7.338 lei | — | 567.928 lei | 4.000 lei | — |
| 2011 | 1.022.410 lei | +582 lei | 62.505 lei | 866.371 lei | 5 | 901.492 lei | 1.020.882 lei | +1.528 lei | 151.473 lei | 781.009 lei | — | 187.389 lei | 35.242 lei | — | 4.000 lei | 6.794 lei | 10.400 lei | 558.378 lei | 4.000 lei | — |
| 2010 | 901.182 lei | +518 lei | 61.923 lei | 816.503 lei | 3 | 893.960 lei | 894.214 lei | +6.968 lei | 196.020 lei | 676.939 lei | — | 195.206 lei | 5.158 lei | — | 4.000 lei | 5.467 lei | — | 476.575 lei | 4.000 lei | — |
| 2009 | 1.198.813 lei | +6.861 lei | 61.405 lei | 828.713 lei | 4 | 1.148.313 lei | 1.186.219 lei | +12.594 lei | 256.134 lei | 632.610 lei | — | 206.222 lei | 6.449 lei | — | 4.000 lei | 1.374 lei | — | 419.939 lei | 4.000 lei | — |
| 2008 | 2.124.660 lei | +9.596 lei | 54.544 lei | 883.139 lei | 7 | 2.099.764 lei | 2.112.258 lei | +12.402 lei | 309.605 lei | 646.953 lei | — | 184.640 lei | 8.397 lei | 13.316 lei | 4.000 lei | 1.995 lei | 7.554 lei | 453.916 lei | 4.000 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 14.724 lei
Principalele autorități contractante
- Orasul Comanesti5 · 14.724 lei
Contracte recente
- Orasul Comanesti7.500 lei · 21 octombrie 2016
- Orasul Comanesti1.547 lei · 11 august 2016
- Orasul Comanesti3.576 lei · 11 august 2016
- Orasul Comanesti173 lei · 11 august 2016
- Orasul Comanesti1.928 lei · 11 august 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FROGEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card