Profil firmă
VERALINA PRODEXIM SRL
CUI 7359177Nr. Reg. Com. J12/960/1995CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 2005Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Localitate
- Sat Gilău, Comuna Gilău
- Adresă
- JUD. CLUJ, SAT GILĂU COM. GILĂU, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.86 Adresă (ONRC): 1 DECEMBRIE 1918, nr. 86, cod 407310
- EUID
- ROONRC.J12/960/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.680.202 lei | +320.519 lei | 1.638.000 lei | 2.272.196 lei | 6 | 8.676.328 lei | 8.309.624 lei | 0 lei | 483.829 lei | 3.424.500 lei | 984.306 lei | 1.491.478 lei | 948.716 lei | 200 lei | 1.867 lei | 984.306 lei | 370.578 lei | 320.519 lei |
| 2024 | 7.833.185 lei | +377.017 lei | 1.317.482 lei | 2.113.295 lei | 6 | 7.818.516 lei | 7.396.446 lei | 0 lei | 511.849 lei | 2.918.199 lei | 1.036.845 lei | 1.512.905 lei | 368.449 lei | 200 lei | 729 lei | 1.036.845 lei | 436.739 lei | 377.017 lei |
| 2023 | 6.317.267 lei | +374.340 lei | 1.810.030 lei | 1.650.863 lei | 6 | 6.276.226 lei | 5.887.207 lei | 0 lei | 545.488 lei | 2.914.677 lei | 1.000.308 lei | 1.323.490 lei | 590.879 lei | 200 lei | 728 lei | 1.000.308 lei | 430.060 lei | 374.340 lei |
| 2022 | 5.188.581 lei | +255.665 lei | 1.435.690 lei | 1.200.931 lei | 6 | 5.153.299 lei | 4.891.277 lei | 0 lei | 549.769 lei | 2.086.372 lei | 800.392 lei | 1.241.964 lei | 44.016 lei | 200 lei | 480 lei | 800.392 lei | 297.304 lei | 255.665 lei |
| 2021 | 4.439.160 lei | +270.564 lei | 1.480.025 lei | 1.066.411 lei | 6 | 4.416.326 lei | 4.130.995 lei | +308.165 lei | 585.401 lei | 1.959.999 lei | 659.517 lei | 886.614 lei | 413.868 lei | 200 lei | 1.036 lei | 659.517 lei | 308.165 lei | 270.564 lei |
| 2020 | 3.948.541 lei | +198.380 lei | 1.314.724 lei | 939.069 lei | 6 | 3.895.333 lei | 3.718.962 lei | +229.579 lei | 513.075 lei | 1.739.996 lei | 702.550 lei | 793.164 lei | 244.282 lei | 200 lei | 722 lei | 702.550 lei | 229.579 lei | 198.380 lei |
| 2019 | 2.964.715 lei | +80.720 lei | 1.116.344 lei | 691.359 lei | 6 | 2.960.971 lei | 2.854.310 lei | +110.405 lei | 478.463 lei | 1.328.341 lei | 577.577 lei | 545.951 lei | 204.813 lei | 200 lei | 899 lei | 577.577 lei | 110.405 lei | 80.720 lei |
| 2018 | 2.569.817 lei | +65.763 lei | 1.035.624 lei | 558.150 lei | 6 | 2.565.954 lei | 2.478.279 lei | +91.538 lei | 444.995 lei | 1.148.447 lei | 525.217 lei | 565.383 lei | 57.847 lei | 200 lei | 332 lei | 525.217 lei | 91.538 lei | 65.763 lei |
| 2017 | 2.414.853 lei | +66.697 lei | 969.861 lei | 461.909 lei | 7 | 2.403.259 lei | 2.322.279 lei | +92.574 lei | 203.868 lei | 1.227.775 lei | 676.360 lei | 369.732 lei | 181.683 lei | 200 lei | 127 lei | 676.360 lei | 92.574 lei | 66.697 lei |
| 2016 | 2.252.663 lei | +111.949 lei | 1.218.953 lei | 564.700 lei | 7 | 2.250.040 lei | 2.122.581 lei | 0 lei | 20.213 lei | 1.763.065 lei | 682.521 lei | 124.293 lei | 956.251 lei | 200 lei | 375 lei | 682.521 lei | 130.082 lei | 111.949 lei |
| 2015 | 2.352.834 lei | +25.449 lei | 1.107.004 lei | 654.083 lei | 8 | 2.339.863 lei | 2.322.591 lei | +30.243 lei | 36.733 lei | 1.723.981 lei | 664.826 lei | 303.424 lei | 755.731 lei | 200 lei | 373 lei | 664.826 lei | 2.322.591 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.362.112 lei | +70.775 lei | 1.081.555 lei | 803.306 lei | 8 | 2.333.084 lei | 2.266.236 lei | +95.876 lei | 53.252 lei | 1.831.609 lei | 723.418 lei | 510.485 lei | 597.706 lei | 200 lei | — | 723.418 lei | 2.266.236 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.419.102 lei | +120.672 lei | 1.010.654 lei | 978.487 lei | 7 | 2.399.107 lei | 2.275.341 lei | +143.761 lei | 4.019 lei | 1.985.122 lei | — | 637.813 lei | 538.446 lei | 200 lei | — | 808.863 lei | 2.275.341 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.111.352 lei | +136.773 lei | 889.982 lei | 1.046.475 lei | 7 | 2.096.631 lei | 1.952.080 lei | +159.272 lei | 5.067 lei | 1.931.390 lei | — | 1.089.230 lei | 79.430 lei | 200 lei | — | 762.730 lei | 1.952.080 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.682.718 lei | +146.839 lei | 753.209 lei | 988.123 lei | 4 | 1.655.741 lei | 1.502.727 lei | +179.991 lei | 14.588 lei | 1.726.744 lei | — | 894.778 lei | 160.008 lei | 200 lei | — | 671.958 lei | 1.502.727 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.755.544 lei | +226.031 lei | 615.043 lei | 921.764 lei | 3 | 1.744.484 lei | 1.490.080 lei | +265.464 lei | 29.176 lei | 1.507.631 lei | — | 1.005.026 lei | 53.826 lei | 200 lei | — | 448.779 lei | 1.490.080 lei | — |
| 2009 | 1.665.429 lei | +168.325 lei | 389.011 lei | 563.892 lei | 3 | 1.661.379 lei | 1.469.944 lei | +195.485 lei | 4.783 lei | 948.120 lei | — | 542.648 lei | 71.332 lei | 200 lei | — | 334.140 lei | 1.469.944 lei | — |
| 2008 | 1.099.257 lei | +67.449 lei | 217.773 lei | 424.536 lei | 2 | 1.083.916 lei | 1.022.466 lei | +76.791 lei | — | 642.309 lei | — | 36.288 lei | 226.947 lei | 200 lei | — | 379.074 lei | 1.022.466 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 1.007 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Gilau1 · 1.007 lei
Contracte recente
- Comuna Gilau1.007 lei · 22 ianuarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VERALINA PRODEXIM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card