Profil firmă
EURO DAN S.R.L.
CUI 7360317Nr. Reg. Com. J22/731/1995IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 30 mai 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3299 — Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, ŞOS. NICOLINA, NR.74, BL.991A, ET.1, AP.1, CAM.2 Adresă (ONRC): Şos. NICOLINA, nr. 74, sector 0, cod 700684
- EUID
- ROONRC.J22/731/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.130 lei | +41.423 lei | 142.174 lei | 158.005 lei | 1 | 280.625 lei | 246.781 lei | +44.349 lei | 20.468 lei | 279.711 lei | 249.797 lei | 25.012 lei | 4.902 lei | 100.000 lei | — | — | 249.797 lei | 100.000 lei |
| 2024 | 297.141 lei | +60.195 lei | 160.761 lei | 139.883 lei | 1 | 296.815 lei | 233.975 lei | +63.166 lei | 20.564 lei | 280.080 lei | 265.739 lei | 2.574 lei | 11.767 lei | 100.000 lei | — | — | 265.739 lei | 100.000 lei |
| 2023 | 420.030 lei | +89.029 lei | 318.207 lei | 11.644 lei | 2 | 409.090 lei | 326.799 lei | +93.231 lei | 20.712 lei | 309.139 lei | 303.982 lei | 2.491 lei | 2.666 lei | 100.000 lei | — | — | 303.982 lei | 100.000 lei |
| 2022 | 469.303 lei | +112.611 lei | 229.178 lei | 178.330 lei | 2 | 469.258 lei | 352.077 lei | +117.226 lei | 21.036 lei | 389.245 lei | 345.665 lei | 21.597 lei | 21.983 lei | 100.000 lei | — | 2.773 lei | 345.665 lei | 100.000 lei |
| 2021 | 505.550 lei | −74.615 lei | 435.437 lei | 59.478 lei | 3 | 490.203 lei | 575.210 lei | −69.660 lei | 25.382 lei | 469.533 lei | 413.153 lei | 6.115 lei | 50.265 lei | 100.000 lei | — | — | 413.153 lei | 100.000 lei |
| 2020 | 447.853 lei | −10.654 lei | 660.051 lei | 64.242 lei | 3 | 447.842 lei | 454.370 lei | −6.517 lei | 57.693 lei | 666.600 lei | 495.891 lei | 156.284 lei | 14.425 lei | 100.000 lei | — | — | 495.891 lei | 100.000 lei |
| 2019 | 627.384 lei | +69.718 lei | 670.705 lei | 178.011 lei | 5 | 625.527 lei | 551.394 lei | +75.990 lei | 95.036 lei | 763.223 lei | 590.432 lei | 156.491 lei | 16.300 lei | 100.000 lei | 1.045 lei | 10.588 lei | 590.432 lei | 100.000 lei |
| 2018 | 520.974 lei | −55.562 lei | 865.986 lei | 178.836 lei | 5 | 519.747 lei | 571.327 lei | −50.353 lei | 132.626 lei | 910.491 lei | 728.149 lei | 146.675 lei | 35.667 lei | 100.000 lei | 1.705 lei | — | 728.149 lei | 100.000 lei |
| 2017 | 622.699 lei | −36.270 lei | 921.548 lei | 300.565 lei | 6 | 622.643 lei | 652.972 lei | −30.273 lei | 174.917 lei | 1.046.125 lei | 830.104 lei | 202.104 lei | 13.917 lei | 100.000 lei | 3.004 lei | 1.933 lei | 830.104 lei | 100.000 lei |
| 2016 | 1.041.452 lei | +164.450 lei | 1.122.268 lei | 251.157 lei | 7 | 1.040.153 lei | 841.873 lei | +199.579 lei | 65.544 lei | 1.306.788 lei | 831.140 lei | 214.199 lei | 261.449 lei | 100.000 lei | 3.026 lei | 1.933 lei | 831.140 lei | 100.000 lei |
| 2015 | 749.617 lei | +40.404 lei | 1.140.948 lei | 96.808 lei | 7 | 746.445 lei | 697.547 lei | +52.070 lei | 79.348 lei | 1.152.918 lei | 768.972 lei | 210.376 lei | 173.570 lei | — | 7.584 lei | 2.094 lei | 768.972 lei | 100.000 lei |
| 2014 | 618.075 lei | −37.278 lei | 1.100.544 lei | 79.903 lei | 8 | 613.676 lei | 655.353 lei | −37.278 lei | 101.178 lei | 1.074.101 lei | 754.365 lei | 198.656 lei | 121.080 lei | 100.000 lei | 9.117 lei | 3.949 lei | 754.365 lei | 100.000 lei |
| 2013 | 710.405 lei | −45.736 lei | 1.137.690 lei | 78.181 lei | 10 | 703.564 lei | 755.781 lei | −45.376 lei | 89.410 lei | 1.120.112 lei | — | 255.693 lei | 42.998 lei | 100.000 lei | 8.443 lei | 2.094 lei | 821.421 lei | 100.000 lei |
| 2012 | 1.134.474 lei | +52.620 lei | 1.098.734 lei | 242.260 lei | 10 | 1.121.200 lei | 1.069.596 lei | +64.878 lei | 115.676 lei | 1.223.224 lei | — | 208.802 lei | 256.112 lei | 100.000 lei | 7.494 lei | 5.400 lei | 758.310 lei | 100.000 lei |
| 2011 | 1.170.956 lei | +56.819 lei | 1.046.115 lei | 249.146 lei | 10 | 1.165.483 lei | 1.103.271 lei | +67.685 lei | 158.608 lei | 1.127.453 lei | — | 207.571 lei | 236.429 lei | 100.000 lei | 11.133 lei | 1.933 lei | 683.453 lei | 100.000 lei |
| 2010 | 1.198.375 lei | +29.964 lei | 988.901 lei | 230.632 lei | 8 | 1.194.402 lei | 1.157.838 lei | +40.537 lei | 201.159 lei | 1.013.307 lei | — | 207.645 lei | 51.577 lei | 100.000 lei | 7.000 lei | 1.933 lei | 754.085 lei | 100.000 lei |
| 2009 | 1.247.669 lei | +55.948 lei | 958.937 lei | 174.135 lei | 11 | 1.246.535 lei | 1.175.767 lei | +71.902 lei | 137.541 lei | 994.270 lei | — | 191.981 lei | 41.714 lei | 100.000 lei | 7.666 lei | 6.405 lei | 760.575 lei | 100.000 lei |
| 2008 | 1.747.274 lei | +330.901 lei | 902.988 lei | 192.955 lei | 13 | 1.730.953 lei | 1.353.081 lei | +394.193 lei | 172.258 lei | 907.554 lei | — | 239.852 lei | 22.952 lei | 500 lei | 19.259 lei | 3.128 lei | 644.750 lei | 500 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 194 achiziții · 427.432 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI23 · 116.045 lei
- CASA DE ASIGURARI DE SANATATE IASI16 · 2.418 lei
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi10 · 13.250 lei
- Societatea Compania de Transport Public Iasi SA10 · 10.451 lei
- INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI10 · 6.037 lei
Contracte recente
- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi2.408 lei · 15 mai 2026
- UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI9.135 lei · 12 noiembrie 2025
- Societatea Compania de Transport Public Iasi SA928 lei · 2 decembrie 2024
- Scoala Gimnaziala "Stefan Barsanescu"8.451 lei · 29 noiembrie 2024
- Societatea Compania de Transport Public Iasi SA2.829 lei · 2 octombrie 2024
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A.-SUCURSALA REGIONALA C.F. IASI-UNITATE OPERATIONALA1.063 lei · 1 iulie 2024
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION NECULCE" IAȘI1.176 lei · 3 iunie 2024
- COMUNA SCHITU DUCA1.597 lei · 30 mai 2024
- R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN1.513 lei · 21 mai 2024
- SCOALA CU CLASELE I-VIII CIUREA1.682 lei · 27 martie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EURO DAN S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card