Profil firmă
TARA IMPEX SRL
CUI 7382838Nr. Reg. Com. J18/442/1995GORJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Loc. Dragoeni, Municipiul Târgu Jiu
- Adresă
- JUD. GORJ, LOC. DRĂGOENI MUN. TÂRGU JIU, STR. DRĂGOENI, NR.38 Adresă (ONRC): Drăgoeni, nr. 38, cod 210002
- EUID
- ROONRC.J18/442/1995
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.867.946 lei | +530.744 lei | 2.888.533 lei | 470.116 lei | 12 | 3.957.690 lei | 4.265.502 lei | 0 lei | 1.823.769 lei | 1.534.880 lei | 873.929 lei | 133.483 lei | 527.468 lei | 612.680 lei | — | — | 873.929 lei | 612.680 lei | 602.444 lei | 530.744 lei |
| 2024 | 4.022.220 lei | +219.923 lei | 2.357.789 lei | 956.028 lei | 11 | 3.835.720 lei | 3.764.636 lei | 0 lei | 1.759.238 lei | 1.554.579 lei | 538.792 lei | 140.538 lei | 875.249 lei | 612.680 lei | — | — | 538.792 lei | 612.680 lei | 257.584 lei | 219.923 lei |
| 2023 | 4.157.431 lei | +650.872 lei | 2.681.344 lei | 429.575 lei | 10 | 3.963.401 lei | 3.469.698 lei | 0 lei | 1.814.895 lei | 1.296.024 lei | 565.380 lei | 188.282 lei | 542.362 lei | 612.680 lei | — | — | 565.380 lei | 612.680 lei | 687.733 lei | 650.872 lei |
| 2022 | 3.298.622 lei | +51.567 lei | 2.030.472 lei | 706.647 lei | 17 | 3.114.451 lei | 3.219.331 lei | 0 lei | 1.552.644 lei | 1.184.475 lei | 643.157 lei | 354.510 lei | 186.808 lei | 612.680 lei | — | — | 643.157 lei | 612.680 lei | 79.291 lei | 51.567 lei |
| 2021 | 3.199.480 lei | +321.922 lei | 1.978.905 lei | 364.170 lei | 18 | 2.994.484 lei | 2.851.170 lei | +348.310 lei | 1.419.092 lei | 923.983 lei | 561.545 lei | 148.742 lei | 213.696 lei | 612.680 lei | — | — | 561.545 lei | 612.680 lei | 348.310 lei | 321.922 lei |
| 2020 | 2.805.495 lei | +389.474 lei | 1.656.983 lei | 368.218 lei | 13 | 2.591.209 lei | 2.391.791 lei | +413.704 lei | 995.855 lei | 1.033.392 lei | 594.437 lei | 55.679 lei | 383.276 lei | 612.680 lei | — | 4.046 lei | 594.437 lei | 612.680 lei | 413.704 lei | 389.474 lei |
| 2019 | 2.726.300 lei | +160.597 lei | 1.267.509 lei | 247.622 lei | 16 | 2.504.414 lei | 2.540.085 lei | +186.215 lei | 1.002.356 lei | 538.046 lei | 452.503 lei | 34.224 lei | 51.319 lei | 612.680 lei | — | 25.271 lei | 452.503 lei | 612.680 lei | 186.215 lei | 160.597 lei |
| 2018 | 2.632.716 lei | −97.815 lei | 1.106.912 lei | 320.098 lei | 17 | 2.378.449 lei | 2.706.467 lei | −73.751 lei | 998.183 lei | 475.323 lei | 408.563 lei | 58.229 lei | 8.531 lei | 612.680 lei | — | 46.496 lei | 408.563 lei | 612.680 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 2.866.630 lei | +240.870 lei | 1.204.727 lei | 242.272 lei | 19 | 2.590.918 lei | 2.582.466 lei | +284.164 lei | 974.269 lei | 540.451 lei | 484.654 lei | 49.494 lei | 6.303 lei | 612.680 lei | — | 67.721 lei | 484.654 lei | 612.680 lei | 284.164 lei | 240.870 lei |
| 2016 | 2.998.973 lei | +302.336 lei | 1.266.193 lei | 102.063 lei | 21 | 2.705.512 lei | 2.636.822 lei | +362.151 lei | 1.025.326 lei | 431.876 lei | 289.605 lei | 35.046 lei | 107.225 lei | 612.680 lei | — | 88.946 lei | 289.605 lei | 612.680 lei | 362.151 lei | 302.336 lei |
| 2015 | 2.423.538 lei | +142.721 lei | 1.106.578 lei | 270.108 lei | 22 | 2.063.963 lei | 2.249.885 lei | +173.653 lei | 977.810 lei | 509.047 lei | 414.226 lei | 76.790 lei | 18.031 lei | — | — | 110.171 lei | 414.226 lei | 612.680 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.443.543 lei | +46.656 lei | 963.857 lei | 175.265 lei | 15 | 2.055.871 lei | 2.387.215 lei | +56.328 lei | 1.040.895 lei | 229.623 lei | 137.198 lei | 39.092 lei | 53.333 lei | 612.680 lei | — | 131.396 lei | 137.198 lei | 612.680 lei | 2.387.215 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.552.076 lei | +5.117 lei | 859.960 lei | 308.953 lei | 19 | 1.586.446 lei | 2.543.944 lei | +8.132 lei | 868.198 lei | 450.958 lei | — | 72.656 lei | 4.967 lei | 612.680 lei | — | 150.243 lei | 373.335 lei | 612.680 lei | 2.543.944 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.398.260 lei | +37.771 lei | 854.843 lei | 436.131 lei | 20 | 1.901.174 lei | 2.352.817 lei | +45.443 lei | 811.716 lei | 648.348 lei | — | 53.136 lei | 9.339 lei | 612.680 lei | — | 169.090 lei | 585.873 lei | 612.680 lei | 2.352.817 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.526.806 lei | +105.307 lei | 217.073 lei | 1.149.887 lei | 20 | 1.960.481 lei | 2.403.367 lei | +123.439 lei | 858.198 lei | 696.695 lei | — | 73.136 lei | 1.642 lei | 12.680 lei | — | 187.933 lei | 621.917 lei | 12.680 lei | 2.403.367 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.587.059 lei | −17.977 lei | 111.766 lei | 1.219.687 lei | 19 | 2.047.019 lei | 2.598.586 lei | −11.527 lei | 906.528 lei | 631.701 lei | — | 28.093 lei | 1.103 lei | 12.680 lei | — | 206.776 lei | 602.505 lei | 12.680 lei | 2.598.586 lei | 11.527 lei |
| 2009 | 2.127.535 lei | +6.755 lei | 129.743 lei | 1.375.012 lei | 19 | 1.628.279 lei | 2.114.684 lei | +12.851 lei | 837.259 lei | 893.116 lei | — | 43.453 lei | 2.638 lei | 12.680 lei | — | 225.620 lei | 847.025 lei | 12.680 lei | 2.114.684 lei | — |
| 2008 | 2.143.596 lei | +13.156 lei | 122.988 lei | 1.226.772 lei | 16 | 1.756.731 lei | 2.127.864 lei | +15.732 lei | 831.626 lei | 757.829 lei | — | 34.891 lei | 12.785 lei | 12.680 lei | 4.768 lei | 244.463 lei | 710.153 lei | 12.680 lei | 2.127.864 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 170 achiziții · 114.993 lei
Principalele autorități contractante
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti120 · 60.821 lei
- UNITATEA MILITARA 01541 BUDIENI33 · 43.622 lei
- U.M. 0658 TARGU JIU16 · 9.604 lei
- COMUNA SCOARTA1 · 946 lei
Contracte recente
- COMUNA SCOARTA946 lei · 14 ianuarie 2026
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti1.044 lei · 15 februarie 2018
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti128 lei · 15 februarie 2018
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti779 lei · 15 februarie 2018
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti312 lei · 15 februarie 2018
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti104 lei · 15 februarie 2018
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti246 lei · 15 februarie 2018
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti861 lei · 15 februarie 2018
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti89 lei · 15 februarie 2018
- Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti1.044 lei · 22 ianuarie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TARA IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card